Lei Ordinária nº 2.228, de 13 de fevereiro de 2015
TABELA
N° DAREFERÊNCIA | VALOR DASREFERÊNCIAS |
01 | R$952,39 |
02 | R$ 1.058,86 |
03 | R$ 1.165,32 |
03E | R$ 1.340,11 |
04 | R$ 1.376,31 |
05 | R$ 1.480,86 |
05E | R$ 1.702,99 |
06 | R$ 1.693,78 |
06E | R$ 1.947,84 |
07 | R$ 1.906,76 |
07E | R$ 2.192,77 |
08 | R$ 2.435,21 |
09 | R$ 2.648,12 |
09E | R$ 3.046,35 |
10 | R$ 2.859,17 |
11 | R$ 3.176,61 |
12 | R$ 4.235,56 |
13 | R$ 5.294,45 |
13E | R$ 6.088,62 |
40 | R$ 4.721,05 |
Em observância à Constituição Federal, artigo 37, inciso X, é fixado o mês de janeiro de cada ano, como data base para Revisão Geral Anual da remuneração dos Servidores Públicos e subsídios dos Agentes Políticos.
Aplica-se a referida Lei, para efeito de reajuste inflacionário, o índice do IPCA/IBGE acumulado no ano de 2014, o equivalente a 6,46%.
As despesas decorrentes da implantação desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias, suplementadas se necessário.
Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de janeiro de 2015, revogados as disposições em contrário.