Lei Ordinária nº 2.315, de 08 de maio de 2018
| Ficha | Unidade Ore. | Funcional | Natureza da | Destinação Recurso | Valor |
19 | 02.02.00 | Programática | Despesa | 01.000.00 |
| |
Crédito |
|
| 04.122.0003.2004 | 3.1.90.11.00 |
|
|
Recurso | 79 | 02.11.00 | 13.392.0017.2087 | 4.4.90.52.00 | 01.000.00 | 60.000,00 |
Crédito | 29 | 02.03.00 | 04.123.0005.2009 | 3.1.90.92.00 | 01.000.00 |
|
Recurso | 76 | 02.11.00 | 13.392.0017.2087 | 3.3.90.30.00 | 01.000.00 | 15.000,00 |
Crédito | 41 | 02.04.00 | 15.451.0007.1007 | 3.3.90.36.00 | 01.000.00 |
|
Recurso | 76 | 02.11.00 | 13.392.0017.2087 | 3.3.90.30.00 | 01.000.00 | 45.000,00 |
Crédito | 107 | 02.13.00 | 08.244.0026.2073 | 3.3.90.36.00 | 01.000.00 |
|
Recurso | 76 | 02.11.00 | 13.392.0017.2087 | 3.3.90.30.00 | 01.000.00 | 10.000,00 |
| Ficha | Unidade | Funcional | Natureza da | Destinação Recurso | Valor |
Crédito | 36 | Ore. | Programática | Despesa | 01.000.00 |
|
|
| 02.03.00 | 04.123.0005.2023 | 3.1.90.91.00 |
|
|
Recurso | 35 | 02.03.00 | 04.123.0005.2010 | 4.6.90.71.00 | 01.000.00 | 1.000.000,00 |
Crédito | 88 | 02.12.00 | 10.301.0021.2434 | 3.3.90.36.00 | 05.000.00 |
|
Recurso | 82 | 02.12.00 | 10.122.0021.2433 | 3.3.90.36.00 | 05.000.00 | 120.000,00 |
Crédito | 90 | 02.12.00 | 10.301.0021.2434 | 3.3.90.39.00 | 05.000.00 |
|
Recurso | 94 | 02.12.00 | 10.302.0021.2435 | 3.3.90.30.00 | 05.000.00 | 150.000,00 |
Crédito | 97 | 02.12.00 | 10.302.0021.2435 | 3.3.90.39.00 | 05.000.00 |
|
Recurso | 87 | 02.12.00 | 10.301.0021.2434 | 3.3.90.30.00 | 05.000.00 | 130.000,00 |
| Ficha | Unidaderc. | Funcional | Natureza da Despesa | Destinação Valor | |
Crédito | 26 | 02.02.00 | Programática | 4.4.90.52.00 | Recurso | |
|
|
| 04.122.0003.2004 |
| 01.000.00 | |
Recurso | 272 | 02.00.00 |
| 1.9.9.0.99.1.1.09.00.00 | 01.110.00 | 710.000,00 |
Crédito | 40 | 02.04.00 | 15.451.0007.1007 | 3.3.90.30.00 | 01.000.00 |
|
Recurso | 128 | 02.00.00 |
| 1.7.1.8.02.5.1.00.00.00 | 01.140.00 | 652.000,00 |
Crédito | 40 | 02.04.00 | 15.451.0007.1007 | 3.3.90.30.00 | 01 .000.00 |
|
Recurso | 174 | 02.00.00 |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | 01.110.00 | 409.915,57 |
Crédito | 42 | 02.04.00 | 15.451.0007.1007 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 |
|
Recurso | 272 | 02.00.00 |
| 1.9.9.0.99.1.1.09.00.00 | 01.110.00 | 400.000,00 |
Crédito | 66 | 02.05.00 | l2.361.0098.2428 | 3.3.90.39.00 | 05.000.00 |
|
Recurso | 159 | 02.00.00 |
| 1.7.1.8.05.9.1.04.00.00 | 05.200.01 | 127.324,19 |
Crédito | 71 | 02.05.00 | 12.365.0098.2428 | 3.3.90.30.00 | 05.000.00 |
|
Recurso | 273 | 02.00.00 |
| 1.7.1.8.05.9.1.12.00.00 | 05.200.40 | 110.000,00 |
Crédito | 78 | 02.11.00 | l3.392.0017.2087 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 |
|
Recurso | 128 | 02.00.00 |
| 1.7.1.8.02.5.1.00.00.00 | 01.140.00 | 1.200.000,00 |
Crédito | 90 | 02.12.00 | 10.301.0021.2434 | 3.3.90.39.00 | 05.000.00 |
|
Recurso | 266 | 02.00.00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.37.00.00 | 05.300.44 | 18.772,62 |
rédito | 90 | 02.12.00 | 10.301.0021.2434 | 3.3.90.39.00 | 05.000.00 |
|
Recurso | 269 | 02.00.00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.99.00.00 | 02.300.87 | 420.260,00 |
Crédito | 96 | 02.12.00 | 10.302.0021.2435 | 3.3.90.39.00 | 02.000.00 |
|
Recurso | 186 | 02.00.00 |
| 1.7.2.8.03.1.1.05.00.00 | 02.300.11 | 360.000,00 |
Crédito | 96 | 02.12.00 | 10.302.0021.2435 | 3.3.90.39.00 | 02.000.00 |
|
Recurso | 269 | 02.00.00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.99.00.00 | 02.300.87 | 620.000,00 |
Crédito | 97 | 02.12.00 | 10.302.0021.2435 | 3.3.90.39.00 | 05.000.00 |
|
Recurso | 269 | 02.00.00 |
| l.7.l.8.03.l.1.99.00.00 | 02.300.87 | 100.000,00 |
Crédito | 98 | 02.12.00 | 10.304.0021.2436 | 3.3.90.30.00 | 05.000.00 |
|
Recurso | 266 | 02.00.00 |
| l.7.1.8.03.1.1.37.00.00 | 05.300.44 | 20.000,00 |
Crédito | 106 | 02.13.00 | 08.244.0026.2073 | 3.3.90.30.00 | 05.000.00 |
|
Recurso | 274 | 02.00.00 |
| 1.7.1.8.99.1.1.10.00.00 | 05.100.80 | 170.342,29 |
Crédito | 110 | 02.13.00 | 08.244.0026.2073 | 3.3.90.39.00 | 02.000.00 |
|
Recurso | 274 | 02.00.00 |
| l.7.1.8.99.1.1.10.00.00 | 05.l00.80 | 20.598,49 |
Crédito | 111 | 02.13.00 | 08.244.0026.2073 | 3.3.90.39.00 | 05.000.00 |
|
Recurso | 267 | 02.00.00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.21.00.00 | 05.500.42 | 87.509,05 |
Crédito | 111 | 02.13.00 | 08.244.0026.2073 | 3.3.90.39.00 | 05.000.00 |
|
Recurso | 274 | 02.00.00 |
| 1.7.1.8.99.1.1.10.00.00 | 05.100.80 | 300.000,00 |
Crédito | 114 | 02.15.00 | 04.121.0014.2160 | 3.3.90.30.00 | 01.000.00 |
|
Recurso | 272 | 02.00.00 |
| l.9.9.0.99.l.1.09.00.00 | 01.110.00 | 20.000,00 |
Crédito | 132 | 02.05.00 | l2.361.0098.2428 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 |
|
Recurso | 125 | 02.00.00 |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | 01.110.00 | 630.000,00 |
Crédito | 132 | 02.05.00 | 12.361.0098.2428 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 |
|
Recurso | 273 | 02.00.00 |
| 1.7.1.8.05.9.1.12.00.00 | 05.200.40 | 21.263,57 |
Crédito | 136 | 02.12.00 | 10.304.0021.2436 | 3.3.90.39.00 | 02.000.00 |
|
Recurso | 269 | 02.00.00 |
| l.7.l.8.03.1.1.99.00.00 | 02.300.87 | 100.000,00 |
Crédito | 137 | 02.12.00 | 10.122.0021.2433 | 4.4.90.52.00 | 05.000.00 |
|
Recurso | 246 | 02.00.00 |
| 2.4.l.8.03.l.1.00.00.00 | 02.300.84 | 180.000,00 |
Crédito | 137 | 02.12.00 | 10.122.0021.2433 | 4.4.90.52.00 | 05.000.00 |
|
Recurso | 266 | 02.00.00 |
| l.7.1.8.03.1.1.37.00.00 | 05.300.44 | 180.000,00 |
Crédito | 138 | 02.12.00 | 10.302.0021.2435 | 4.4.90.52.00 | 02.000.00 |
|
Recurso | 246 | 02.00.00 |
| 2.4.1.8.03.1.1.00.00.00 | 02.300.84 | 215.000,00 |
Crédito | 139 | 02.12.00 | 10.301.0021.2434 | 4.4.90.52.00 | 05.000.00 |
|
Recurso | 246 | 02.00.00 |
| 2.4.1.8.03.1.1.00.00.00 | 02.300.84 | 675.000,00 |
Crédito | 143 | 02.12.00 | 10.301.0021.2434 | 4.4.90.51.00 | 05.000.00 |
|
Recurso | 269 | 02.00.00 |
| l .7.l.8.03.l.1.99.00.00 | 02.300.87 | 618.400,00 |
Crédito | 144 | 02.04.00 | l5.451.0007.2085 | 4.4.90.51.00 | 02.000.00 |
|
Recurso | 212 | 02.00.00 |
| 2.4.2.8.99.1.1.00.00.00 | 02.100.98 | 260.000,00 |
Ficha UnidadeOrc.Funcional Naturezada DestinaçãoRecurso Valor
Crédito | 90 | 02.12.00 | Programática | Despesa | 05.000.00 |
|
|
|
| 10.301.0021.2434 | 3.3.90.39.00 |
| |
Recurso |
|
|
|
| 05.300.01 | 204.718,21 |
Crédito | 96 | 02.12.00 | 10.302.0021.2435 | 3.3.90.39.00 | 02.000.00 |
|
Recurso |
|
|
|
| 05.300.01 | 283.276,19 |
Crédito | 139 | 02.12.00 | 10.301.0021.2434 | 4.4.90.52.00 | 05.000.00 |
|
Recurso |
|
|
|
| 05.300.01 | 26.594,91 |
Crédito | 141 | 02.12.00 | 10.301.0021.2434 | 3.3.90.93.00 | 05.000.00 |
|
Recurso |
|
|
|
| 05.300.01 | 233.546,55 |
Crédito | 143 | 02.12.00 | 10.301.0021.2434 | 4.4.90.51.00 | 05.000.00 |
|
Recurso |
|
|
|
| 05.300.01 | 284.673,16 |
Crédito | Ficha 124 | Unidade Orc. | Funcional Programática | Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 | Destinação Recurso | Valor |
|
| 02.12.00 | 10.301.0021.1096 |
| 02.000.00 |
|
Recurso | 246 | 02.00.00 |
| 2.4.1.8.03.1.1.00.00.00 | 02.300.84 | 555.000,00 |
Crédito | 125 | 02.12.00 | 10.301.0021.1096 | 4.4.90.52.00 | 01.000.00 |
|
Recurso | 125 | 02.00.00 |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | 01.110.00 | 152.000,00 |
Crédito | 127 | 02.04.00 | 15.451.0007.1096 | 4.4.90.52.00 | 01.000.00 |
|
Recurso | 200 | 02.00.00 |
| 1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 | 01.110.00 | 43.424,19 |
Crédito |
128 |
02.04.00 |
15.451.0007.2085 |
4.4.90.51.00 |
05.000.00 |
|
Recurso | 271 | 02.00.00 |
| 2.4.1.8.10.5.1.02.00.00 | 05.100.01 | 255.680,00 |
Crédito | 129 | 02.04.00 | 15.451.0007.2085 | 4.4.90.51.00 | 01.000.00 |
|
Recurso | 125 | 02.00.00 |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | 01.110.00 | 9.830,00 |