Lei Ordinária nº 2.341, de 07 de dezembro de 2018
RECEITAS CORRENTES |
|
| 97.147.560,00 |
| R$ |
|
|
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria | R$ | 10.623.800,00 |
|
Receita de Contribuição | R$ | 450.000,00 |
|
Receita Patrimonial | R$ | 268.600,00 |
|
Transferências Correntes | R$ | 85.437.160,00 |
|
Outras Receitas Correntes | R$ | 368.000,00 |
|
RECEITAS DE CAPITAL | R$ |
| 2.986.600,00 |
Transferências de Capital | R$ | 2.986.600,00 |
|
TOTAL DA RECEITA | R$ |
| 100.134.160,00 |
1-Por Função de Governo |
| |
Legislativa | R$ | 3.470.000,00 |
Administração | R$ | 25.644.200,00 |
Assistência Social | R$ | 2.887.060,00 |
Saúde | R$ | 19.968.800,00 |
Educação | R$ | 25.917.400,00 |
Cultura | R$ | 3.100.000,00 |
Urbanismo | R$ | 15.785.200,00 |
Gestão Ambiental | R$ | 1.913.000,00 |
Comércio e Serviços | R$ | 580.000,00 |
Desporto e Lazer | R$ | 568.500,00 |
Reserva de Contingência | R$ | 300.000,00 |
TOTAL | R$ | 100.134.160,00 |
2-Por Sub-Funções |
|
|
Ação Legislativa | R$ | 3.470.000,00 |
Planejamento e Orçamento | R$ | 401.000,00 |
Administração Geral | R$ | 13.340.200,00 |
Administração Financeira | R$ | 14.810.000,00 |
Normatização e Fiscalização | R$ | 500.000,00 |
Assistência a Criança e ao Adolescente | R$ | 325.000,00 |
Assistência Comunitária | R$ | 2.562.060,00 |
Atenção Básica | R$ | 6.011.300,00 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | R$ | 12.942.000,00 |
Vigilância Sanitária | R$ | 675.500,00 |
Alimentação e Nutrição | R$ | 1.375.000,00 |
Ensino Fundamental | R$ | 16.310.650,00 |
Educação Infantil | R$ | 4.796.750,00 |
Difusão Cultural | R$ | 3.000.000,00 |
Educação de Jovens e Adulto | R$ | 68.000,00 |
Educação Especial | R$ | 300.000,00 |
Difusão Cultural | R$ | 3.100.000,00 |
Infra - EstruturaUrbana | R$ | 15.785.200,00 |
Preservação Ambiental | R$ | 1.913.000,00 |
Turismo | R$ | 580.000,00 |
Desporto Comunitário | R$ | 568.500,00 |
Reserva de Contingência | R$ | 300.000,00 |
TOTAL | R$ | 103.134.160,00 |
3 - Por Categoria Econômica |
|
|
Despesas Correntes | R$ | 90.307.510,00 |
Despesas de Capital | R$ | 9.526.650,00 |
Reserva de Contingência | R$ | 300.000,00 |
TOTAL | R$ | 100.134.160,00 |
4 - Por Órgão da Administração |
|
|
Poder Legislativo |
|
|
Câmara Municipal | R$ | 3.470.000,00 |
Poder Executivo -Administração Direta |
|
|
Gabinete do Prefeito e Dependências | R$ | 892.200,00 |
Departamento de Administração | R$ | 9.366.000,00 |
Departamento de Economia e Finanças | R$ | 14.810.000,00 |
Departamento de Obras e Serviços | R$ | 15.785.200,00 |
Departamento de Educação | R$ | 25.917.400,00 |
Turismo, Esporte, Cultura e Eventos | R$ | 4.248.500,00 |
Fundo Municipalde Saúde | R$ | 19.968.800,00 |
Fundo Municipal de Assistência Social | R$ | 2.562.060,00 |
Departamento de Planejamento | R$ | 401.000,00 |
Procuradoria Jurídica | R$ | 500.000,00 |
Depart. Municipal de Desenv. Sustentável | R$ | 1.913.000,00 |
Reserva de Contingência | R$ | 300.000,00 |
TOTAL | R$ | 100.134.160,00 |