Lei Ordinária nº 2.399, de 18 de fevereiro de 2021
Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar na importância de R$ 27.857,21 (vinte e sete mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e um centavos), a ser coberto com recursos provenientes ele remanejamento:
Ficha Unidade Ore. FuncionalProgramática Natureza da Despesa Destinação Recurso Valor
Crédito 205 02.17.00 18.541.0006.1110 4.4.90.52.00 01.000.00
Recurso 53 02.04.00 15.451.0007.1007 3.3.90.30.00 01.000.00 2.364,00
Crédito 206 02.17.00 18.541.0006.2446 3.3.90.39.00 01.000.00
Recurso 53 02.04.00 15.451.0007 .1007 3.3.90.30.00 01.000.00 7.771,64
Crédito 207 02.17.00 18.541.0006.2447 3.3.90.39.00 01 000.00
Recurso 53 02.04.00 15.451.0007.1007 3.3.90.30.00 01.000.00 7.857,03
Crédito 208 02.17.00 18.541.0006.2448 3.3.90.39.00 01.000.00
Recurso 53 02.04.00 15.451.0007.1007 3.3.90.30.00 01.000.00 4.503,74
Crédito 209 02.12.00 10.301.0021.2434 4.4.9 .51.00 01.000.00
Recurso 53 02.04.00 15.451.0007.1007 3.3.90.30.00 01.000.00 5.360.80
Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar na importância ele R$ 761.578,43 (setecentos e sessenta e um mil, quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos), a ser coberto com recursos provenientes de transferência:
Ficha Unidade Orc. Funcional programatica Natureza da Despesa Destinação Recurso Valor
Credito 57 02.04.00 15.451.0008.1102 4.4.90.51.00 01.000.00
Recurso 53 02.04.00 15.451.0007.1007 3.3.90.30.00 01.000.00 761.578,43
Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar na importância de R$ 7.597.509,42 (sete milhões, quinhentos e noventa e sete mil, quinhentos e nove reais e quarenta e dois centavos), a ser coberto com recursos provenientes de excesso ele arrecadação:
Ficha | Unidade Ore. | Funcional Programática | Natureza da Despesa | Destinação Recurso | Valor | ||||||||||
Crédito | 58 | 02.04.00 | 15.451.0007.1108 | 4.4.90.51.00 | 05.000.00 | ||||||||||
Recurso | 246 | 02.00.00 | 2.4.2.8.10.7.1.06.00.00 | 02.100.01 | 390.000,00 | ||||||||||
Crédito | 58 | 02.04.00 | 15.451.0007 .1108 | 4.4.90.51.00 | 05.000.00 | ||||||||||
Recurso | 248 | 02.00.00 | 2.4.1.8.99.1.1.01 .00.00 | 05.100.01 | 350.353.00 | ||||||||||
Crédito | 58 | 02.04.00 | 15.451.0007.1108 | 4.4.90.51.00 | 05.000.00 | ||||||||||
Recurso | 249 | 02.00.00 | 2.4.1.8.99.1.1.02.00.00 | 05.100.01 | 238.856.00 | ||||||||||
Crédito | 58 | 02.04.00 | 15.451.0007.1108 | 4.4.90.51.00 | 05.000.00 | ||||||||||
Recurso | 252 | 02.00.00 | 2.4.1.8.99.1.1.03.00.00 | 05.100.01 | 947.812.15 | ||||||||||
Crédito | 58 | 02.04.00 | 15.451.0007 .1108 | 4.4.90.51.00 | 05.000.00 | ||||||||||
Recurso | 253 | 02.00.00 | 2.4.1.8.99.1.1.04.00.00 | 05 100.01 | 352.992,29 | ||||||||||
Crédito | 58 | 02.04.00 | 15.451.0007.1108 | 4 .4 .90 .51 .00 | 05.000.00 | ||||||||||
Recurso | 254 | 02.00.00 | 2.4.1.8.99.1.1.05.00.00 | 05.100.01 | 1.910.000,00 | ||||||||||
Crédito | 149 | 02.12.00 | 10.301.0021.2434 | 4.4.90.51.00 | 05.000.00 | ||||||||||
Recurso | 247 | 02.00.00 | 2.4.1.8.03.5.1.01 .00.00 | 05.300.70 | 278.360.00 | ||||||||||
Crédito | 167 | 02.13.00 | 08.244.0026.2073 | 3.3.50.43.00 | 02.000.00 | ||||||||||
Recurso | 170 | 02.00.00 | 1.7.2.8.07.1.1.01 .00.00 | 02.500.01 | 38.390,40 | ||||||||||
Crédito | 176 | 02.13.00 | 08.244.0026.2073 | 3.3.90.39.00 | 02.000.00 | ||||||||||
Recurso | 170 | 02.00.00 | 1.7.2.8.07.1.1.01 .00.00 | 02.500.01 | 27.473.10 | ||||||||||
Crédito | 176 | 02.13.00 | 08.244.0026.2073 | 3.3.90.39.00 | 02.000.00 | ||||||||||
Recurso | 174 | 02.00.00 | 1.7.2.8.10.9.1.01 .00.00 | 02.500.01 | 34.043.10 | ||||||||||
Crédito | 198 | 02.04.00 | 15.451.0007 .1108 | 4.4.90.51.00 | 02.000.00 | ||||||||||
Recurso | 241 | 02.00.00 | 2.4.2.8.10.7 .1.03.00.00 | 02.100.04 | 392.350,00 | ||||||||||
Crédito | 198 | 02.04.00 | 15.451.0007.1108 | 4.4.90.51.00 | 02.000.00 | ||||||||||
Recurso | 242 | 02.00.00 | 2.4.2.8.10.7 .1.04.00.00 | 02 100.01 | 947.812.15 | ||||||||||
Crédito | 198 | 02.04.00 | 15.451.0007.1108 | 4.4.90.51.00 | 02.000.00 | ||||||||||
Recurso | 243 | 02.00.00 | 2.4.2.8.1 O. 7 .1.05.00.00 | 02.100.01 | 352.992,29 | ||||||||||
Crédito | 199 | 02.17.00 | 18.541.0006.1110 | 4 .4 .90 .51 .00 | 02.000.00 | ||||||||||
Recurso | 244 | 02.00.00 | 2.4.2.8.10.1.1.01.00.00 | 02.100.20 | 233.750.91 | ||||||||||
Crédito | 200 | 02.17.00 | 18.541.0006.1110 | 4.4.90.52.00 | 02.000.00 | ||||||||||
Recurso | 245 | 02.00.00 | 2.4.2.8.10.1.1.02.00.00 | 02.100.20 | 115.836.00 | ||||||||||
Crédito | 201 | 02.17.00 | 18.541.0006.2446 | 3.3.90.39.00 | 02.000.00 | ||||||||||
Recurso | 238 | 02.00.00 | 1.7.2.8.99.1.1.01 .00.00 | 02.100.27 | 220.693.32 | ||||||||||
Crédito | 202 | 02.17.00 | 18.541.0006.2447 | 3.3.90.39.00 | 02.000.00 | ||||||||||
Recurso | 239 | 02.00.00 | 1.7.2.8.99.1.1.02.00.00 | 02.100.27 | 384.994,59 | ||||||||||
Crédito | 203 | 02.17.00 | 18.541.0006.2448 | 3.3.90.39.00 | 02.000.00 | ||||||||||
Recurso | 240 | 02.00.00 | 1.7.2.8.99.1.1.03.00.00 | 02.100.27 | 380.810,12 | ||||||||||
Os créditos abertos nesta Lei obedecerão ao disposto no artigo 43 da Lei federal n. 4.320, ele 17 de março de 1964.
As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta do orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições ern sentido contrário.