Lei Ordinária nº 2.466, de 31 de maio de 2022
Fica aberto no orçamento vigente crédito adicional orçamentário suplementar na importância de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), a ser coberto com recursos provenientes de remanejamento:
|
Ficha |
Unidade Orc. | Funcional Programática |
Natureza da Despesa |
DestinaçãoRecurso |
Valor |
Crédito | 36 | 02.02.00 | 04.122.0002.2002 | 4.4.90.52.00 | 01.000.0000 | |
Recurso | 57 | 02.04.00 | 04.123.0004.2004 | 4.6.90.71.00 | 01.000.0000 | 200.000,00 |
Crédito | 235 | 02.12.00 | 04.121.0012.2021 | 4.4.90.52.00 | 01.000.0000 | |
Recurso | 149 | 02.08.00 | 13.392.0008.2015 | 3.3.90.46.00 | 01.000.0000 | 80.000,00 |
Crédito | 235 | 02.12.00 | 04.121.0012.2021 | 4.4.90.52.00 | 01.000.0000 | |
Recurso | 197 | 02.10.00 | 10.304.0010.2019 | 3.1.90.11.00 | 01.000.0000 | 120.000,00 |
Crédito | 235 | 02.12.00 | 04.121.0012.2021 | 4.4.90.52.00 | 01.000.0000 | |
Recurso | 198 | 02.10.00 | 10.304.0010.2019 | 3.1.90.13.00 | 01.000.0000 | 100.000,00 |
Crédito | 235 | 02.12.00 | 04.121.0012.2021 | 4.4.90.52.00 | 01.000.0000 | |
Recurso | 245 | 02.14.00 | 18.541.0014.2023 | 3.3.90.30.00 | 01.000.0000 | 100.000,00 |
Fica aberto no orçamento vigente crédito adicional orçamentário suplementar na importância de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), a ser coberto com recursos provenientes de transferência:
|
Ficha |
Unidade Orc. | Funcional Programática |
Natureza da Despesa |
DestinaçãoRecurso |
Valor |
Crédito | 166 | 02.10.00 | 10.301.0010.2017 | 3.3.90.30.00 | 05.000.0000 | |
Recurso | 191 | 02.10.00 | 10.302.0010.2018 | 3.3.90.39.00 | 05.000.0000 | 300.000,00 |
Crédito | 171 | 02.10.00 | 10.301.0010.2017 | 3.3.90.39.00 | 05.000.0000 | |
Recurso | 191 | 02.10.00 | 10.302.0010.2018 | 3.3.90.39.00 | 05.000.0000 | 200.000,00 |
Crédito | 193 | 02.10.00 | 10.302.0010.2018 | 4.4.90.52.00 | 01.000.0000 | |
Recurso | 191 | 02.10.00 | 10.302.0010.2018 | 3.3.90.39.00 | 05.000.0000 | 300.000,00 |
Fica aberto no orçamento vigente crédito adicional orçamentário suplementar na importância de R$ 5.570.000,00 (cinco milhões e quinhentos e setenta mil reais), a ser coberto com recursos provenientes de excesso de arrecadação:
|
Ficha |
Unidade Orc. | Funcional Programática |
Natureza da Despesa |
DestinaçãoRecurso |
Valor |
Crédito | 23 | 02.01.00 | 04.122.0001.2001 | 4.4.90.52.00 | 01.000.0000 | |
Recurso | 59 | 02.00.00 |
| 1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 | 01.110.0000 | 100.000,00 |
Crédito | 31 | 02.02.00 | 04.122.0002.2002 | 3.3.90.30.00 | 01.000.0000 | |
Recurso | 71 | 02.00.00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.01 | 01.110.0000 | 200.000,00 |
Crédito | 33 | 02.02.00 | 04.122.0002.2002 | 3.3.90.39.00 | 01.000.0000 | |
Recurso | 201 | 02.00.00 |
| 1.7.1.2.99.0.1.04.00.00 | 05.100.0016 | 300.000,00 |
Crédito | 41 | 02.03.00 | 08.243.0003.2003 | 3.3.90.39.00 | 01.000.0000 | |
Recurso | 72 | 02.00.00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.02 | 02.100.0098 | 10.000,00 |
Crédito | 61 | 02.05.00 | 15.451.0005.2005 | 3.3.90.30.00 | 01.000.0000 | |
Recurso | 78 | 02.00.00 |
| 1.7.1.2.52.3.1.00.00.00 | 01.140.0000 | 700.000,00 |
Crédito | 63 | 02.05.00 | 15.451.0005.2005 | 3.3.90.39.00 | 01.000.0000 | |
Recurso | 78 | 02.00.00 |
| 1.7.1.2.52.3.1.00.00.00 | 01.140.0000 | 700.000,00 |
Crédito | 67 | 02.05.00 | 15.451.0005.2005 | 4.4.90.51.00 | 01.000.0000 | |
Recurso | 19 | 02.00.00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.01.01.00 | 01.110.0000 | 190.000,00 |
Crédito | 67 | 02.05.00 | 15.451.0005.2005 | 4.4.90.51.00 | 01.000.0000 | |
Recurso | 73 | 02.00.00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.03 | 05.100.0099 | 30.000,00 |
Crédito | 67 | 02.05.00 | 15.451.0005.2005 | 4.4.90.51.00 | 01.000.0000 | |
Recurso | 74 | 02.00.00 |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | 01.110.0000 | 150.000,00 |
Crédito | 67 | 02.05.00 | 15.451.0005.2005 | 4.4.90.51.00 | 01.000.0000 | |
Recurso | 78 | 02.00.00 |
| 1.7.1.2.52.3.1.00.00.00 | 01.140.0000 | 80.000,00 |
Crédito | 67 | 02.05.00 | 15.451.0005.2005 | 4.4.90.51.00 | 01.000.0000 | |
Recurso | 132 | 02.00.00 |
| 1.9.1.1.01.0.2.02.00.00 | 01.450.0000 | 30.000,00 |
Crédito | 67 | 02.05.00 | 15.451.0005.2005 | 4.4.90.51.00 | 01.000.0000 | |
Recurso | 201 | 02.00.00 |
| 1.7.1.2.99.0.1.04.00.00 | 05.100.0016 | 170.000,00 |
Crédito | 71 | 02.05.00 | 15.451.0005.2005 | 4.4.90.52.00 | 01.000.0000 | |
Recurso | 78 | 02.00.00 |
| 1.7.1.2.52.3.1.00.00.00 | 01.140.0000 | 700.000,00 |
Crédito | 80 | 02.06.00 | 15.451.0006.2006 | 3.3.90.39.00 | 01.000.0000 | |
Recurso | 132 | 02.00.00 |
| 1.9.1.1.01.0.2.02.00.00 | 01.450.0000 | 100.000,00 |
Crédito | 118 | 02.07.00 | 12.361.0007.2014 | 3.3.90.39.00 | 02.000.0000 | |
Recurso | 122 | 02.00.00 |
| 1.7.2.4.51.0.1.02.00.00 | 02.200.0002 | 1.000.000,00 |
Crédito | 144 | 02.08.00 | 13.392.0008.2015 | 3.3.90.30.00 | 01.000.0000 | |
Recurso | 71 | 02.00.00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.01 | 01.110.0000 | 100.000,00 |
Crédito | 148 | 02.08.00 | 13.392.0008.2015 | 3.3.90.39.00 | 01.000.0000 | |
Recurso | 74 | 02.00.00 |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | 01.110.0000 | 1.000.000,00 |
Crédito | 233 | 02.12.00 | 04.121.0012.2021 | 3.3.90.39.00 | 01.000.0000 | |
Recurso | 71 | 02.00.00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.01 | 01.110.0000 | 10.000,00 |
Os créditos abertos nesta Lei obedecerão ao disposto no artigo 43 da Lei federal 4.320, de 17 de março de 1964.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em sentido contrário.