Lei Ordinária nº 2.470, de 28 de junho de 2022
Fica aberto no orçamento vigente crédito adicional orçamentário suplementar na importância de R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta reais), a ser coberto com recursos provenientes de remanejamento:
| Ficha | Unidade Orc. | Funcional Programática | Natureza da Despesa | Destinação Recurso | Valor |
Crédito | 220 | 02.11.00 | 08.244.0011.2020 | 3.3.90.39.00 | 01.000.0000 | |
Recurso | 27 | 02.02.00 | 04.122.0002.2002 | 3.1.90.11.00 | 01.000.0000 | 450.000,00 |
Crédito | 221 | 02.11.00 | 08.244.0011.2020 | 3.3.90.39.00 | 02.000.0000 | |
Recurso | 27 | 02.02.00 | 04.122.0002.2002 | 3.1.90.11.00 | 01.000.0000 | 90.000,00 |
Fica aberto no orçamento vigente crédito adicional orçamentário suplementar na importância de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), a ser coberto com recursos provenientes de transferência:
Fica aberto no orçamento vigente crédito adicional orçamentário suplementar na importância de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a ser coberto com recursos provenientes de permuta:
Fica aberto no orçamento vigente crédito adicional orçamentário suplementar na importância de 3.290.000,00 (três milhões e duzentos e noventa mil reais), a ser coberto com recursos provenientes excesso de arrecadação:
|
Ficha |
Unidade Orc. | Funcional Programática |
Natureza da Despesa |
DestinaçãoRecurso |
Valor |
Crédito | 13 | 02.01.00 | 04.122.0001.2001 | 3.3.90.30.00 | 01.000.0000 | |
Recurso | 72 | 02.00.00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.02 | 02.100.0098 | 30.000,00 |
Crédito | 58 | 02.05.00 | 15.451.0005.2005 | 3.1.90.11.00 | 01.000.0000 | |
Recurso | 74 | 02.00.00 |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | 01.110.0000 | 500.000,00 |
Crédito | 59 | 02.05.00 | 15.451.0005.2005 | 3.1.90.13.00 | 01.000.0000 | |
Recurso | 71 | 02.00.00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.01 | 01.110.0000 | 120.000,00 |
Crédito | 61 | 02.05.00 | 15.451.0005.2005 | 3.3.90.30.00 | 01.000.0000 | |
Recurso | 78 | 02.00.00 |
| 1.7.1.2.52.3.1.00.00.00 | 01.140.0000 | 1.000.000,00 |
Crédito | 63 | 02.05.00 | 15.451.0005.2005 | 3.3.90.39.00 | 01.000.0000 | |
Recurso | 74 | 02.00.00 |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | 01.110.0000 | 500.000,00 |
Crédito | 63 | 02.05.00 | 15.451.0005.2005 | 3.3.90.39.00 | 01.000.0000 | |
Recurso | 78 | 02.00.00 |
| 1.7.1.2.52.3.1.00.00.00 | 01.140.0000 | 230.000,00 |
Crédito | 66 | 02.05.00 | 15.451.0005.2005 | 3.3.90.46.00 | 01.000.0000 | |
Recurso | 132 | 02.00.00 |
| 1.9.1.1.01.0.2.02.00.00 | 01.450.0000 | 100.000,00 |
Crédito | 83 | 02.07.00 | 12.306.0007.2013 | 3.3.90.30.00 | 01.000.0000 | |
Recurso | 132 | 02.00.00 |
| 1.9.1.1.01.0.2.02.00.00 | 01.450.0000 | 90.000,00 |
Crédito | 116 | 02.07.00 | 12.361.0007.2014 | 3.3.90.30.00 | 05.000.0000 | |
Recurso | 110 | 02.00.00 |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | 01.110.0000 | 60.000,00 |
Crédito | 186 | 02.10.00 | 10.302.0010.2018 | 3.3.90.30.00 | 05.000.0000 | |
Recurso | 111 | 02.00.00 |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | 01.110.0000 | 250.000,00 |
Crédito | 216 | 02.11.00 | 08.244.0011.2020 | 3.3.90.30.00 | 02.000.0000 | |
Recurso | 72 | 02.00.00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.02 | 02.100.0098 | 30.000,00 |
Crédito | 222 | 02.11.00 | 08.244.0011.2020 | 3.3.90.39.00 | 05.000.0000 | |
Recurso | 110 | 02.00.00 |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | 01.110.0000 | 160.000,00 |
Crédito | 227 | 02.11.00 | 08.244.0011.2020 | 4.4.90.52.00 | 01.000.0000 | |
Recurso | 194 | 02.00.00 |
| 1.7.9.1.99.0.1.02.00.00 | 01.510.0000 | 25.000,00 |
Crédito | 228 | 02.11.00 | 08.244.0011.2020 | 4.4.90.52.00 | 05.000.0000 | |
Recurso | 110 | 02.00.00 |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | 01.110.0000 | 25.000,00 |
Crédito | 233 | 02.12.00 | 04.121.0012.2021 | 3.3.90.39.00 | 01.000.0000 | |
Recurso | 110 | 02.00.00 |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | 01.110.0000 | 20.000,00 |
Crédito | 243 | 02.14.00 | 18.541.0014.2023 | 3.1.90.11.00 | 01.000.0000 | |
Recurso | 78 | 02.00.00 |
| 1.7.1.2.52.3.1.00.00.00 | 01.140.0000 | 150.000,00 |
Os créditos abertos nesta Lei obedecerão ao disposto no artigo 43 da Lei federal 4.320, de 17 de março de 1964.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em sentido contrário.