Lei Ordinária nº 2.473, de 13 de julho de 2022
Fica aberto no orçamento vigente crédito adicional orçamentário suplementar na importância de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), a ser coberto com recursos provenientes de remanejamento:
| Ficha | UnidadeOrc. | FuncionalProgramática | Natureza da Despesa | Destinação Recurso | Valor |
Crédito | 77 | 02.06.00 | 15.451.0006.2006 | 3.3.90.30.00 | 01.000.0000 |
|
Recurso | 93 | 02.07.00 | 12.361.0007.2007 | 3.3.50.43.00 | 01.000.0000 | 250.00 0,00 |
Crédito | 80 | 02.06.00 | 15.451.0006.2006 | 3.3.90.39.00 | 01.000.0000 |
|
Recurso | 93 | 02.07.00 | 12.361.0007.2007 | 3.3.50.43.00 | 01.000.0000 | 150.00 0,00 |
Crédito | 236 | 02.13.00 | 03.091.0013.2022 | 3.1.90.11.00 | 01.000.0000 |
|
Recurso | 191 | 02.10.00 | 10.302.0010.2018 | 3.3.90.39.00 | 05.000.0000 | 150.00 0,00 |
Fica aberto no orçamento vigente crédito adicional orçamentário suplementar na importância de R$ 1.695.000,00 (um milhão e seiscentos e noventa e cinco mil reais), a ser coberto com recursos provenientes de transferência:
| Ficha
12 | Unidade Orc. 02.01.00 | Funcional Programática 04.122.0001.2001 | Natureza da Despesa 3.3.90.14.00 | Destinação Recurso
01.000.0000 | Valor |
Crédito |
| |||||
Recurso | 24 | 02.01.00 | 04.122.0001.2001 | 4.4.90.52.00 | 02.000.0000 | 10.000,00 |
Crédito | 21 | 02.01.00 | 04.122.0001.2001 | 3.3.90.46.00 | 01.000.0000 |
|
Recurso | 24 | 02.01.00 | 04.122.0001.2001 | 4.4.90.52.00 | 02.000.0000 | 10.000,00 |
Crédito | 49 | 02.04.00 | 04.123.0004.2004 | 3.3.90.30.00 | 01.000.0000 |
|
Recurso | 57 | 02.04.00 | 04.123.0004.2004 | 4.6.90.71.00 | 01.000.0000 | 15.000,00 |
Crédito | 66 | 02.05.00 | 15.451.0005.2005 | 3.3.90.46.00 | 01.000.0000 |
|
Recurso | 67 | 02.05.00 | 15.451.0005.2005 | 4.4.90.51.00 | 01.000.0000 | 50.000,00 |
Crédito | 107 | 02.07.00 | 12.361.0007.2007 | 4.4.90.52.00 | 01.000.0000 |
|
Recurso | 91 | 02.07.00 | 12.361.0007.2007 | 3.1.90.11.00 | 01.000.0000 | 1.500.000,00 |
Crédito | 125 | 02.07.00 | 12.365.0007.2009 | 3.3.90.30.00 | 01.000.0000 |
|
Recurso | 257 | 02.07.00 | 12.365.0007.2009 | 4.4.90.52.00 | 02.000.0000 | 100.000,00 |
Crédito | 183 | 02.10.00 | 10.302.0010.2018 | 3.3.90.14.00 | 01.000.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Recurso | 171 | 02.10.00 | 10.301.0010.2017 | 3.3.90.39.00 | 05.000.0000 | 10.000,00 |
Fica aberto no orçamento vigente crédito adicional orçamentário suplementar na importância de R$ 1.854.000,00 (um milhão e oitocentos e cinquenta e quatro mil reais), a ser coberto com recursos provenientes de permuta:
| Ficha
26 | Unidade Orc. 02.02.00 | Funcional Programática 04.122.0002.2002 | Natureza da Despesa 3.1.90.03.00 | Destinação Recurso
01.000.0000 | Valor |
Crédito |
| |||||
Recurso | 27 | 02.02.00 | 04.122.0002.2002 | 3.1.90.11.00 | 01.000.0000 | 20.000,00 |
Crédito | 34 | 02.02.00 | 04.122.0002.2002 | 3.3.90.46.00 | 01.000.0000 |
|
Recurso | 27 | 02.02.00 | 04.122.0002.2002 | 3.1.90.11.00 | 01.000.0000 | 55.000,00 |
Crédito | 42 | 02.03.00 | 08.243.0003.2003 | 3.3.90.46.00 | 01.000.0000 |
|
Recurso | 37 | 02.03.00 | 08.243.0003.2003 | 3.1.90.11.00 | 01.000.0000 | 11.000,00 |
Crédito | 101 | 02.07.00 | 12.361.0007.2007 | 3.3.90.39.00 | 05.000.0000 |
|
Recurso | 92 | 02.07.00 | 12.361.0007.2007 | 3.1.90.13.00 | 01.000.0000 | 700.000,00 |
Crédito | 129 | 02.07.00 | 12.365.0007.2009 | 3.3.90.39.00 | 01.000.0000 |
|
Recurso | 122 | 02.07.00 | 12.365.0007.2009 | 3.1.90.11.00 | 01.000.0000 | 300.000,00 |
Crédito | 133 | 02.07.00 | 12.365.0007.2009 | 4.4.90.52.00 | 01.000.0000 |
|
Recurso | 257 | 02.07.00 | 12.365.0007.2009 | 4.4.90.52.00 | 02.000.0000 | 455.000,00 |
Crédito | 161 | 02.10.00 | 10.301.0010.2017 | 3.1.90.11.00 | 01.000.0000 |
|
Recurso | 171 | 02.10.00 | 10.301.0010.2017 | 3.3.90.39.00 | 05.000.0000 | 300.000,00 |
Crédito | 163 | 02.10.00 | 10.301.0010.2017 | 3.3.90.14.00 | 01.000.0000 |
|
Recurso | 171 | 02.10.00 | 10.301.0010.2017 | 3.3.90.39.00 | 05.000.0000 | 13.000,00 |
Fica aberto no orçamento vigente crédito adicional orçamentário suplementar na importância de R$ 9.906.557,02 (nove milhões, novecentos e seis mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e dois centavos), a ser coberto com recursos provenientes de excesso de arrecadação:
| Ficha | Unidade Orc. | Funcional Programática | Natureza da Despesa | Destinação Recurso | Valor |
Crédito | 33 | 02.02.00 | 04.122.0002.2002 | 3.3.90.39.00 | 01.000.0000 |
|
Recurso | 75 | 02.00.00 |
| 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 | 01.110.0000 | 340.000,00 |
Crédito | 51 | 02.04.00 | 04.123.0004.2004 | 3.3.90.39.00 | 01.000.0000 |
|
Recurso | 177 | 02.00.00 |
| 2.4.2.2.54.0.1.05.00.00 | 02.100.0056 | 100.000,00 |
Crédito | 52 | 02.04.00 | 04.123.0004.2004 | 3.3.90.46.00 | 01.000.0000 |
|
Recurso | 177 | 02.00.00 |
| 2.4.2.2.54.0.1.05.00.00 | 02.100.0056 | 60.000,00 |
Crédito | 61 | 02.05.00 | 15.451.0005.2005 | 3.3.90.30.00 | 01.000.0000 |
|
Recurso | 78 | 02.00.00 |
| 1.7.1.2.52.3.1.00.00.00 | 01.140.0000 | 500.000,00 |
Crédito | 63 | 02.05.00 | 15.451.0005.2005 | 3.3.90.39.00 | 01.000.0000 |
|
Recurso | 78 | 02.00.00 |
| 1.7.1.2.52.3.1.00.00.00 | 01.140.0000 | 500.000,00 |
Crédito | 82 | 02.06.00 | 15.451.0006.2006 | 4.4.90.52.00 | 01.000.0000 |
|
Recurso | 132 | 02.00.00 |
| 1.9.1.1.01.0.2.02.00.00 | 01.450.0000 | 150.000,00 |
Crédito | 113 | 02.07.00 | 12.361.0007.2008 | 3.3.90.46.00 | 02.000.0000 |
|
Recurso | 129 | 02.00.00 |
| 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | 02.261.0000 | 780.000,00 |
Crédito | 118 | 02.07.00 | 12.361.0007.2014 | 3.3.90.39.00 | 02.000.0000 |
|
Recurso | 122 | 02.00.00 |
| 1.7.2.4.51.0.1.02.00.00 | 02.200.0002 | 5.200.000,00 |
Crédito | 161 | 02.10.00 | 10.301.0010.2017 | 3.1.90.11.00 | 01.000.0000 |
|
Recurso | 206 | 02.00.00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.13.00.00 | 05.300.0043 | 100.000,00 |
Crédito | 170 | 02.10.00 | 10.301.0010.2017 | 3.3.90.39.00 | 02.000.0000 |
|
Recurso | 217 | 02.00.00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.10.00.00 | 08.300.0099 | 1.000.000,00 |
Crédito | 177 | 02.10.00 | 10.301.0010.2017 | 4.4.90.52.00 | 01.000.0000 |
|
Recurso | 71 | 02.00.00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.01 | 01.110.0000 | 200.000,00 |
Crédito | 177 | 02.10.00 | 10.301.0010.2017 | 4.4.90.52.00 | 01.000.0000 |
|
Recurso | 165 | 02.00.00 |
| 2.4.2.2.52.0.1.01.00.00 | 02.100.0020 | 399.917,00 |
Crédito | 208 | 02.11.00 | 08.244.0011.2020 | 3.1.90.11.00 | 02.000.0000 |
|
Recurso | 205 | 02.00.00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.05.00.00 | 02.500.0031 | 148.840,00 |
Crédito | 216 | 02.11.00 | 08.244.0011.2020 | 3.3.90.30.00 | 02.000.0000 |
|
Recurso | 205 | 02.00.00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.05.00.00 | 02.500.0031 | 2.000,00 |
Crédito | 216 | 02.11.00 | 08.244.0011.2020 | 3.3.90.30.00 | 02.000.0000 |
|
Recurso | 208 | 02.00.00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.06.00.00 | 02.500.0001 | 7.457,51 |
Crédito | 216 | 02.11.00 | 08.244.0011.2020 | 3.3.90.30.00 | 02.000.0000 |
|
Recurso | 209 | 02.00.00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.07.00.00 | 02.500.0001 | 2.000,00 |
Crédito | 221 | 02.11.00 | 08.244.0011.2020 | 3.3.90.39.00 | 02.000.0000 |
|
Recurso | 205 | 02.00.00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.05.00.00 | 02.500.0031 | 10.517,00 |
Crédito | 221 | 02.11.00 | 08.244.0011.2020 | 3.3.90.39.00 | 02.000.0000 |
|
Recurso | 208 | 02.00.00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.06.00.00 | 02.500.0001 | 8.000,00 |
Crédito | 221 | 02.11.00 | 08.244.0011.2020 | 3.3.90.39.00 | 02.000.0000 |
|
Recurso | 209 | 02.00.00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.07.00.00 | 02.500.0001 | 15.356,94 |
Crédito | 228 | 02.11.00 | 08.244.0011.2020 | 4.4.90.52.00 | 05.000.0000 |
|
Recurso | 210 | 02.00.00 |
| 2.4.1.3.50.0.1.01.00.00 | 08.500.0099 | 100.000,00 |
Crédito | 239 | 02.13.00 | 03.091.0013.2022 | 3.3.90.36.00 | 01.000.0000 |
|
Recurso | 132 | 02.00.00 |
| 1.9.1.1.01.0.2.02.00.00 | 01.450.0000 | 10.000,00 |
Crédito | 245 | 02.14.00 | 18.541.0014.2023 | 3.3.90.30.00 | 01.000.0000 |
|
Recurso | 132 | 02.00.00 |
| 1.9.1.1.01.0.2.02.00.00 | 01.450.0000 | 70.000,00 |
Crédito | 248 | 02.14.00 | 18.541.0014.2023 | 3.3.90.39.00 | 01.000.0000 |
|
Recurso | 167 | 02.00.00 |
| 1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 | 01.110.0000 | 200.000,00 |
Crédito | 256 | 02.11.00 | 08.244.0011.2020 | 4.4.90.52.00 | 02.000.0000 |
|
Recurso | 208 | 02.00.00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.06.00.00 | 02.500.0001 | 2.468,57 |
Os créditos abertos nesta Lei obedecerão ao disposto no artigo 43 da Lei federal 4.320, de 17 de março de 1964.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em sentido contrário.