Lei Ordinária nº 2.380, de 28 de maio de 2020
Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar na importância de R$ 4.340.174,49 (quatro milhões, trezentos e quarenta mil, cento e setenta e quatro reais e nove centavos), a ser coberto com recursos provenientes de remanejamento:
| Ficha | Unidade Orc. | Funcional Programática | Natureza da Despesa | Destinação Recurso | Valor | |||||||||||
| Crédito | 12 | 02.01.00 | 04.122.0002.2003 | 3.3.90.30.00 | 01.000.00 | |||||||||||
| Recurso | 49 | 02.03.00 | 04.123.0005.2023 | 3.1.90.91.00 | 01.000.00 | 8.174,49 | ||||||||||
| Crédito | 19 | 02.01.00 | 04.122.0002.2003 | 3.3.90.93.00 | 01.000.00 | |||||||||||
| Recurso | 49 | 02.03.00 | 04.123.0005.2023 | 3.1.90.91.00 | 01.000.00 | 10.000,00 | ||||||||||
| Crédito | 30 | 02.02.00 | 04.122.0003.2004 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | |||||||||||
| Recurso | 49 | 02.03.00 | 04.123.0005.2023 | 3.1.90.91.00 | 01.000.00 | 250.000,00 | ||||||||||
| Crédito | 33 | 02.02.00 | 08.243.0003.2089 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | |||||||||||
| Recurso | 49 | 02.03.00 | 04.123.0005.2023 | 3.1.90.91.00 | 01.000.00 | 19.000,00 | ||||||||||
| Crédito | 55 | 02.04.00 | 15.451.0007.1007 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | |||||||||||
| Recurso | 49 | 02.03.00 | 04.123.0005.2023 | 3.1.90.91.00 | 01.000.00 | 805.000,00 | ||||||||||
| Crédito | 57 | 02.04.00 | 15.451.0007.1102 | 4.4.90.51.00 | 01.000.00 | |||||||||||
| Recurso | 212 | 02.17.00 | 18.541.0006.2440 | 4.4.90.51.00 | 01.000.00 | 595.000,00 | ||||||||||
| Crédito | 63 | 02.04.00 | 15.451.0010.2077 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | |||||||||||
| Recurso | 133 | 02.11.00 | 13.392.0017.2013 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | 350.000,00 | ||||||||||
| Crédito | 65 | 02.04.00 | 15.451.0011.1043 | 4.4.90.51.00 | 01.000.00 | |||||||||||
| Recurso | 133 | 02.11.00 | 13.392.0017.2013 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | 130.000,00 | ||||||||||
| Crédito | 91 | 02.05.00 | 12.361.0098.2429 | 3.3.90.30.00 | 01.000.00 | |||||||||||
| Recurso | 133 | 02.11.00 | 13.392.0017.2013 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | 30.000,00 | ||||||||||
| Crédito | 96 | 02.05.00 | 12.361.0098.2429 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | |||||||||||
| Recurso | 133 | 02.11.00 | 13.392.0017.2013 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | 40.000,00 | ||||||||||
| Crédito | 96 | 02.05.00 | 12.361.0098.2429 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | |||||||||||
| Recurso | 212 | 02.17.00 | 18.541.0006.2440 | 4.4.90.51.00 | 01.000.00 | 500.000,00 | ||||||||||
| Crédito | 145 | 02.12.00 | 10.122.0021.2433 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | |||||||||||
| Recurso | 212 | 02.17.00 | 18.541.0006.2440 | 4.4.90.51.00 | 01.000.00 | 803.000,00 | ||||||||||
| Crédito | 149 | 02.12.00 | 10.301.0021.1096 | 4.4.90.52.00 | 01.000.00 | |||||||||||
| Recurso | 212 | 02.17.00 | 18.541.0006.2440 | 4.4.90.51.00 | 01.000.00 | 50.000,00 | ||||||||||
| Crédito | 149 | 02.12.00 | 10.301.0021.1096 | 4.4.90.52.00 | 01.000.00 | |||||||||||
| Recurso | 214 | 99.99.00 | 99.999.0099.9999 | 9.9.99.99.00 | 01.000.00 | 50.000,00 | ||||||||||
| Crédito | 207 | 02.17.00 | 18.541.0006.2440 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | |||||||||||
| Recurso | 49 | 02.03.00 | 04.123.0005.2023 | 3.1.90.91.00 | 01.000.00 | 200.000,00 | ||||||||||
| Crédito | 211 | 02.17.00 | 18.541.0006.2440 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | |||||||||||
| Recurso | 84 | 02.05.00 | 12.361.0098.2028 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | 300.000,00 | ||||||||||
| Crédito | 230 | 02.13.00 | 08.244.0026.2073 | 3.3.90.32.00 | 01.000.00 | |||||||||||
| Recurso | 75 | 02.05.00 | 12.306.0098.2074 | 3.3.90.30.00 | 01.000.00 | 50.000,00 | ||||||||||
| Crédito | 232 | 02.11.00 | 13.392.0017.1101 | 4.4.90.51.00 | 01.000.00 | |||||||||||
| Recurso | 75 | 02.05.00 | 12.306.0098.2074 | 3.3.90.30.00 | 01.000.00 | 150.000,00 | ||||||||||
Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar na
importância de R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser coberto com recursos provenientes de transferência:
| Ficha | Unidade Orc. | Funcional Programática | Natureza da Despesa | Destinação Recurso | Valor | ||||||||||
| Crédito | 231 | 02.13.00 | 08.244.0026.2073 | 3.3.90.36.00 | 02.000.00 | ||||||||||
| Recurso | 192 | 02.13.00 | 08.244.0026.2073 | 4.4.90.52.00 | 02.000.00 | 1.000,00 | |||||||||
Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar na importância de R$ 2.265.024,39 (dois milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, vinte e quatro reais e trinta e nove centavos), a ser coberto com recursos provenientes de excesso de arrecadação:
| Ficha | Unidade Orc. | Funcional Programática | Natureza da Despesa | Destinação Recurso | Valor | ||||||||||
| Crédito | 156 | 02.12.00 | 10.301.0021.2434 | 3.3.90.30.00 | 02.000.00 | ||||||||||
| Recurso | 229 | 02.00.00 | 1.7.2.8.03.1.1.16.00.00 | 02.312.02 | 196.614,40 | ||||||||||
| Crédito | 157 | 02.12.00 | 10.301.0021.2434 | 3.3.90.30.00 | 05.000.00 | ||||||||||
| Recurso | 227 | 02.00.00 | 1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 | 05.312.01 | 733.509,08 | ||||||||||
| Crédito | 160 | 02.12.00 | 10.301.0021.2434 | 3.3.90.39.00 | 02.000.00 | ||||||||||
| Recurso | 230 | 02.00.00 | 1.7.2.8.03.1.1.17.00.00 | 02.312.02 | 294.921,60 | ||||||||||
| Crédito | 161 | 02.12.00 | 10.301.0021.2434 | 3.3.90.39.00 | 05.000.00 | ||||||||||
| Recurso | 239 | 02.00.00 | 1.7.1.8.03.1.1.23.00.00 | 05.312.01 | 683.491,00 | ||||||||||
| Crédito | 172 | 02.12.00 | 10.302.0021.2435 | 4.4.90.52.00 | 02.000.00 | ||||||||||
| Recurso | 231 | 02.00.00 | 1.7.2.8.99.1.1.03.00.00 | 02.312.02 | 16.851,71 | ||||||||||
| Crédito | 180 | 02.13.00 | 08.244.0026.2073 | 3.3.50.43.00 | 02.000.00 | ||||||||||
| Recurso | 156 | 02.00.00 | 1.7.2.8.07.1.1.01.00.00 | 02.500.01 | 38.390,40 | ||||||||||
| Crédito | 184 | 02.13.00 | 08.244.0026.2073 | 3.3.90.30.00 | 02.000.00 | ||||||||||
| Recurso | 156 | 02.00.00 | 1.7.2.8.07.1.1.01.00.00 | 02.500.01 | 9.516,20 | ||||||||||
| Crédito | 184 | 02.13.00 | 08.244.0026.2073 | 3.3.90.30.00 | 02.000.00 | ||||||||||
| Recurso | 157 | 02.00.00 | 1.7.2.8.07.1.1.02.00.00 | 02.500.02 | 483,8 | ||||||||||
| Crédito | 189 | 02.13.00 | 08.244.0026.2073 | 3.3.90.39.00 | 02.000.00 | ||||||||||
| Recurso | 157 | 02.00.00 | 1.7.2.8.07.1.1.02.00.00 | 02.500.02 | 9.716,40 | ||||||||||
| Crédito | 189 | 02.13.00 | 08.244.0026.2073 | 3.3.90.39.00 | 02.000.00 | ||||||||||
| Recurso | 160 | 02.00.00 | 1.7.2.8.10.9.1.01.00.00 | 02.500.01 | 25.000,00 | ||||||||||
| Crédito | 193 | 02.13.00 | 08.244.0026.2073 | 4.4.90.52.00 | 05.000.00 | ||||||||||
| Recurso | 241 | 02.00.00 | 1.7.2.8.10.9.1.04.00.00 | 02.312.02 | 140.730,00 | ||||||||||
| Crédito | 206 | 02.17.00 | 18.541.0006.1096 | 4.4.90.52.00 | 08.000.00 | ||||||||||
| Recurso | 191 | 02.00.00 | 2.4.1.8.10.6.1.01.00.00 | 08.100.08 | 100.000,00 | ||||||||||
| Crédito | 231 | 02.13.00 | 08.244.0026.2073 | 3.3.90.36.00 | 02.000.00 | ||||||||||
| Recurso | 157 | 02.00.00 | 1.7.2.8.07.1.1.02.00.00 | 02.500.02 | 15.799,80 | ||||||||||
Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar na importância de R$ 481.992,98 (quatrocentos e oitenta e um mil, novecentos e noventa e dois reais e noventa e oito centavos), a ser coberto com recursos provenientes de superávit financeiro:
| Ficha | Unidade Orc. | Funcional Programática | Natureza da Despesa | Destinação Recurso | Valor | ||||||||||
| Crédito | 185 | 02.13.00 | 08.244.0026.2073 | 3.3.90.30.00 | 05.000.00 | ||||||||||
| Recurso | 05.500.20 | 209.730,38 | |||||||||||||
| Crédito | 187 | 02.13.00 | 08.244.0026.2073 | 3.3.90.36.00 | 05.000.00 | ||||||||||
| Recurso | 05.500.20 | 949 | |||||||||||||
| Crédito | 189 | 02.13.00 | 08.244.0026.2073 | 3.3.90.39.00 | 02.000.00 | ||||||||||
| Recurso | 02.500.01 | 85.283,60 | |||||||||||||
| Crédito | 190 | 02.13.00 | 08.244.0026.2073 | 3.3.90.39.00 | 05.000.00 | ||||||||||
| Recurso | 05.500.20 | 101.760,00 | |||||||||||||
| Crédito | 193 | 02.13.00 | 08.244.0026.2073 | 4.4.90.52.00 | 05.000.00 | ||||||||||
| Recurso | 05.500.20 | 84.270,00 | |||||||||||||
Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R$ 681.500,00 (seiscentos e oitenta e um mil e quinhentos reais), a ser coberto com recursos provenientes de remanejamento:
| Ficha | Unidade Orc. | Funcional Programática | Natureza da Despesa | Destinação Recurso | Valor | ||||||||||
| Crédito | 219 | 02.04.00 | 15.451.0007.1108 | 4.4.90.51.00 | 01.000.00 | ||||||||||
| Recurso | 212 | 02.17.00 | 18.541.0006.2440 | 4.4.90.51.00 | 01.000.00 | 24.000,00 | |||||||||
| Crédito | 222 | 02.13.00 | 08.244.0026.2450 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | ||||||||||
| Recurso | 214 | 99.99.00 | 99.999.0099.9999 | 9.9.99.99.00 | 01.000.00 | 650.000,00 | |||||||||
| Crédito | 233 | 02.17.00 | 18.541.0006.1110 | 4.4.90.51.00 | 01.000.00 | ||||||||||
| Recurso | 49 | 02.03.00 | 04.123.0005.2023 | 3.1.90.91.00 | 01.000.00 | 7.500,00 | |||||||||
Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R$ 178.000,00 (cento e setenta e oito reais), a ser coberto com recursos provenientes de transferência:
| Ficha | Unidade Orc. | Funcional Programática | Natureza da Despesa | Destinação Recurso | Valor | ||||||||||
| Crédito | 223 | 02.11.00 | 27.812.0017.1109 | 4.4.90.51.00 | 01.000.00 | ||||||||||
| Recurso | 133 | 02.11.00 | 13.392.0017.2013 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | 150.000,00 | |||||||||
| Crédito | 224 | 02.17.00 | 18.541.0006.2446 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | ||||||||||
| Recurso | 212 | 02.17.00 | 18.541.0006.2440 | 4.4.90.51.00 | 01.000.00 | 10.500,00 | |||||||||
| Crédito | 226 | 02.17.00 | 18.541.0006.2447 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | ||||||||||
| Recurso | 212 | 02.17.00 | 18.541.0006.2440 | 4.4.90.51.00 | 01.000.00 | 10.500,00 | |||||||||
| Crédito | 235 | 02.17.00 | 18.541.0006.2451 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | ||||||||||
| Recurso | 212 | 02.17.00 | 18.541.0006.2440 | 4.4.90.51.00 | 01.000.00 | 7.000,00 | |||||||||
Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R$ 5.676.794,33 (cinco milhões, seiscentos e setenta e seis mil, setecentos e noventa e quatro reais e trinta e três centavos), a ser coberto com recursos provenientes de excesso de arrecadação:
| Ficha | Unidade Orc. | Funcional Programática | Natureza da Despesa | Destinação Recurso | Valor | ||||||||||||
| Crédito | 216 | 02.04.00 | 15.451.0007.1108 | 4.4.90.51.00 | 05.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 186 | 02.00.00 | 2.4.1.8.10.5.1.01.00.00 | 05.100.04 | 3.815.475,00 | ||||||||||||
| Crédito | 225 | 02.17.00 | 18.541.0006.2446 | 3.3.90.39.00 | 02.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 236 | 02.00.00 | 1.7.2.8.01.9.1.01.00.00 | 02.100.27 | 494.000,00 | ||||||||||||
| Crédito | 227 | 02.17.00 | 18.541.0006.2447 | 3.3.90.39.00 | 02.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 237 | 02.00.00 | 1.7.2.8.01.9.1.02.00.00 | 02.100.27 | 500.000,00 | ||||||||||||
| Crédito | 229 | 02.17.00 | 18.541.0006.2448 | 3.3.90.39.00 | 02.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 238 | 02.00.00 | 1.7.2.8.01.9.1.05.00.00 | 02.100.27 | 267.732,42 | ||||||||||||
| Crédito | 234 | 02.17.00 | 18.541.0006.1110 | 4.4.90.51.00 | 02.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 163 | 02.00.00 | 1.7.2.8.99.1.1.01.00.00 | 02.100.20 | 349.586,91 | ||||||||||||
| Crédito | 236 | 02.17.00 | 18.541.0006.2451 | 4.4.90.51.00 | 05.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 240 | 02.00.00 | 1.7.1.8.99.1.1.09.00.00 | 05.100.99 | 250.000,00 | ||||||||||||
Ficam incluídas nos Anexo que dispõem sobre o PPA – Plano Plurianual 2018/2021 e LDO
– Lei de Diretrizes Orçamentária 2020, as seguintes Ações e Metas:
UNIDADE EXECUTORA: 02.11.00 – TURISMO, ESPORTE, CULTURA E EVENTOS
FUNÇÃO: 27.812. – DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA: 0017 – GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO,
ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
2449 – CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE
TIPO DE OPERAÇÃO: 02 – INCLUSÃO
Exercício de 2020 – R$ 150.000,00
Objetivos:
Proporcionar aos jovens do município área de lazer
Justificativa:
O Projeto visa o bem estar dos jovens na pratica de esportes e lazer
META FISICA:
Indicador: 423 – CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE
Meta Futura: 01
UNIDADE EXECUTORA: 02.17.00 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
FUNÇÃO:18.541 – PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA: 0006 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
2446 – UNIDADE SANITARIA INDIVIDUAL - AGROVILA
TIPO DE OPERAÇÃO: 02 – INCLUSÃO
Exercício de 2020 – R$ 504.6500,00
Objetivos:
Projeto de Ampliação da rede sanitária individual na zona rural do Município Justificativa:
O Projeto visa o bem estar da comunidade em utilização da infraestrutura urbana e sanitária META FISICA:
Indicador: 420 – UNIDADE SANITÁRIA INDIVIDUAL - AGROVILA
Meta Futura: 01
2447 – UNIDADE SANITARIA INDIVIDUAL - RETIRO
TIPO DE OPERAÇÃO: 02 – INCLUSÃO
Exercício de 2020 – R$ 510.500,00
Objetivos:
Projeto de Ampliação da rede sanitária individual na zona rural do Município Justificativa:
O Projeto visa o bem estar da comunidade em utilização da infraestrutura urbana e sanitária META FISICA:
Indicador: 421 – UNIDADE SANITÁRIA INDIVIDUAL - RETIRO
Meta Futura: 01
2448 – UNIDADE SANITARIA INDIVIDUAL – PÉ DA SERRA
TIPO DE OPERAÇÃO: 02 – INCLUSÃO
Exercício de 2020 – R$ 273.732,42
Objetivos:
Projeto de Ampliação da rede sanitária individual na zona rural do Município Justificativa:
O Projeto visa o bem estar da comunidade em utilização da infraestrutura urbana e sanitária META FISICA:
Indicador: 422 – UNIDADE SANITÁRIA INDIVIDUAL – PÉ DA SERRA
Meta Futura: 01
2451 – UNIDADE SANITARIA INDIVIDUAL
TIPO DE OPERAÇÃO: 02 – INCLUSÃO
Exercício de 2020 – R$ 251.000,00
Objetivos:
Projeto de Ampliação da rede sanitária individual na zona rural do Município
Justificativa:
O Projeto visa o bem estar da comunidade em utilização da infraestrutura urbana e sanitária META FISICA:
Indicador: 425 – UNIDADE SANITÁRIA INDIVIDUAL
Meta Futura: 01
1110 – CONSTRUÇÃO DE GALPÃO FEHIDRO
TIPO DE OPERAÇÃO: 02 – INCLUSÃO
Exercício de 2020 – R$ 357.086,91
Objetivos:
Projeto de Financiamento da área de recursos hídricos
Justificativa:
O Projeto visa o bem estar da comunidade em utilização da infraestrutura de recursos hídricos META FISICA:
Indicador: 426 – CONSTRUÇÃO DE GALPÃO FEHIDRO
Meta Futura: 01
Os créditos abertos nesta Lei obedecerão ao disposto no artigo 43 da lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta do orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em sentido contrário.