Lei Ordinária nº 2.483, de 18 de novembro de 2022
Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar na importância de R$ 4.386.200,00 (quatro milhões, trezentos e oitenta e seis mil, duzentos reais ), a ser coberto com recursos provenientes de remanejamento:
| Ficha | Unidade Orc. | Funcional Programática | Natureza da Despesa |
Crédito | 27 | 02.02.00 | 04.122.0002.2002 | 3.1.90.11.00 |
Recurso | 10 | 02.01.00 | 04.122.0001.2001 | 3.1.90.13.00 |
Crédito | 27 | 02.02.00 | 04.122.0002.2002 | 3.1.90.11.00 |
Recurso | 38 | 02.03.00 | 08.243.0003.2003 | 3.1.90.13.00 |
Crédito | 27 | 02.02.00 | 04.122.0002.2002 | 3.1.90.11.00 |
Recurso | 45 | 02.04.00 | 04.123.0004.2004 | 3.1.90.13.00 |
Crédito | 27 | 02.02.00 | 04.122.0002.2002 | 3.1.90.11.00 |
Recurso | 142 | 02.08.00 | 13.392.0008.2015 | 3.1.90.13.00 |
Crédito | 27 | 02.02.00 | 04.122.0002.2002 | 3.1.90.11.00 |
Recurso | 209 | 02.11.00 | 08.244.0011.2020 | 3.1.90.13.00 |
Crédito | 29 | 02.02.00 | 04.122.0002.2002 | 3.3.60.45.00 |
Recurso | 191 | 02.10.00 | 10.302.0010.2018 | 3.3.90.39.00 |
Crédito | 32 | 02.02.00 | 04.122.0002.2002 | 3.3.90.36.00 |
Recurso | 24 | 02.01.00 | 04.122.0001.2001 | 4.4.90.52.00 |
Crédito | 33 | 02.02.00 | 04.122.0002.2002 | 3.3.90.39.00 |
Recurso | 55 | 02.04.00 | 04.123.0004.2004 | 3.3.90.93.00 |
Crédito | 34 | 02.02.00 | 04.122.0002.2002 | 3.3.90.46.00 |
Recurso | 37 | 02.03.00 | 08.243.0003.2003 | 3.1.90.11.00 |
Crédito | 35 | 02.02.00 | 04.122.0002.2002 | 3.3.90.47.00 |
Recurso | 259 | 02.08.00 | 13.392.0008.2015 | 3.3.90.30.00 |
Crédito | 44 | 02.04.00 | 04.123.0004.2004 | 3.1.90.11.00 |
Recurso | 208 | 02.11.00 | 08.244.0011.2020 | 3.1.90.11.00 |
Crédito | 52 | 02.04.00 | 04.123.0004.2004 | 3.3.90.46.00 |
Recurso | 230 | 02.12.00 | 04.121.0012.2021 | 3.1.90.13.00 |
Crédito | 58 | 02.05.00 | 15.451.0005.2005 | 3.1.90.11.00 |
Recurso | 229 | 02.12.00 | 04.121.0012.2021 | 3.1.90.11.00 |
Crédito | 59 | 02.05.00 | 15.451.0005.2005 | 3.1.90.13.00 |
Recurso | 141 | 02.08.00 | 13.392.0008.2015 | 3.1.90.11.00 |
Crédito | 61 | 02.05.00 | 15.451.0005.2005 | 3.3.90.30.00 |
Recurso | 77 | 02.06.00 | 15.451.0006.2006 | 3.3.90.30.00 |
Crédito | 63 | 02.05.00 | 15.451.0005.2005 | 3.3.90.39.00 |
Recurso | 259 | 02.08.00 | 13.392.0008.2015 | 3.3.90.30.00 |
Crédito | 100 | 02.07.00 | 12.361.0007.2007 | 3.3.90.39.00 |
Recurso | 71 | 02.05.00 | 15.451.0005.2005 | 4.4.90.52.00 |
Crédito | 118 | 02.07.00 | 12.361.0007.2014 | 3.3.90.39.00 |
Recurso | 82 | 02.06.00 | 15.451.0006.2006 | 4.4.90.52.00 |
Crédito | 118 | 02.07.00 | 12.361.0007.2014 | 3.3.90.39.00 |
Recurso | 171 | 02.10.00 | 10.301.0010.2017 | 3.3.90.39.00 |
Crédito | 118 | 02.07.00 | 12.361.0007.2014 | 3.3.90.39.00 |
Recurso | 235 | 02.12.00 | 04.121.0012.2021 | 4.4.90.52.00 |
Crédito | 148 | 02.08.00 | 13.392.0008.2015 | 3.3.90.39.00 |
Recurso | 68 | 02.05.00 | 15.451.0005.2005 | 4.4.90.51.00 |
Crédito | 161 | 02.10.00 | 10.301.0010.2017 | 3.1.90.11.00 |
Recurso | 67 | 02.05.00 | 15.451.0005.2005 | 4.4.90.51.00 |
Crédito | 161 | 02.10.00 | 10.301.0010.2017 | 3.1.90.11.00 |
Recurso | 69 | 02.05.00 | 15.451.0005.2005 | 4.4.90.51.00 |
Crédito | 162 | 02.10.00 | 10.301.0010.2017 | 3.1.90.13.00 |
Recurso | 151 | 02.09.00 | 23.695.0009.2016 | 3.1.90.11.00 |
Crédito | 162 | 02.10.00 | 10.301.0010.2017 | 3.1.90.13.00 |
Recurso | 230 | 02.12.00 | 04.121.0012.2021 | 3.1.90.13.00 |
Crédito | 162 | 02.10.00 | 10.301.0010.2017 | 3.1.90.13.00 |
Recurso | 243 | 02.14.00 | 18.541.0014.2023 | 3.1.90.11.00 |
Crédito | 181 | 02.10.00 | 10.302.0010.2018 | 3.1.90.11.00 |
Recurso | 37 | 02.03.00 | 08.243.0003.2003 | 3.1.90.11.00 |
Crédito | 181 | 02.10.00 | 10.302.0010.2018 | 3.1.90.11.00 |
Recurso | 66 | 02.05.00 | 15.451.0005.2005 | 3.3.90.46.00 |
Crédito | 181 | 02.10.00 | 10.302.0010.2018 | 3.1.90.11.00 |
Recurso | 75 | 02.06.00 | 15.451.0006.2006 | 3.1.90.11.00 |
Crédito | 181 | 02.10.00 | 10.302.0010.2018 | 3.1.90.11.00 |
Recurso | 76 | 02.06.00 | 15.451.0006.2006 | 3.1.90.13.00 |
Crédito | 181 | 02.10.00 | 10.302.0010.2018 | 3.1.90.11.00 |
Recurso | 81 | 02.06.00 | 15.451.0006.2006 | 3.3.90.46.00 |
Crédito | 181 | 02.10.00 | 10.302.0010.2018 | 3.1.90.11.00 |
Recurso | 152 | 02.09.00 | 23.695.0009.2016 | 3.1.90.13.00 |
Crédito | 181 | 02.10.00 | 10.302.0010.2018 | 3.1.90.11.00 |
Recurso | 159 | 02.09.00 | 23.695.0009.2016 | 3.3.90.46.00 |
Crédito | 181 | 02.10.00 | 10.302.0010.2018 | 3.1.90.11.00 |
Recurso | 210 | 02.11.00 | 08.244.0011.2020 | 3.1.90.13.00 |
Crédito | 182 | 02.10.00 | 10.302.0010.2018 | 3.1.90.13.00 |
Recurso | 208 | 02.11.00 | 08.244.0011.2020 | 3.1.90.11.00 |
Crédito | 182 | 02.10.00 | 10.302.0010.2018 | 3.1.90.13.00 |
Recurso | 230 | 02.12.00 | 04.121.0012.2021 | 3.1.90.13.00 |
Crédito | 214 | 02.11.00 | 08.244.0011.2020 | 3.3.90.14.00 |
Recurso | 259 | 02.08.00 | 13.392.0008.2015 | 3.3.90.30.00 |
Crédito | 216 | 02.11.00 | 08.244.0011.2020 | 3.3.90.30.00 |
Recurso | 72 | 02.05.00 | 15.451.0005.2005 | 4.4.90.52.00 |
Crédito | 223 | 02.11.00 | 08.244.0011.2020 | 3.3.90.46.00 |
Recurso | 69 | 02.05.00 | 15.451.0005.2005 | 4.4.90.51.00 |
Crédito | 236 | 02.13.00 | 03.091.0013.2022 | 3.1.90.11.00 |
Recurso | 264 | 02.08.00 | 13.392.0008.2015 | 3.3.50.39.00 |
Crédito | 241 | 02.13.00 | 03.091.0013.2022 | 3.3.90.46.00 |
Recurso | 68 | 02.05.00 | 15.451.0005.2005 | 4.4.90.51.00 |
Crédito | 244 | 02.14.00 | 18.541.0014.2023 | 3.1.90.13.00 |
Recurso | 69 | 02.05.00 | 15.451.0005.2005 | 4.4.90.51.00 |
Crédito | 250 | 02.14.00 | 18.541.0014.2023 | 3.3.90.46.00 |
Recurso | 230 | 02.12.00 | 04.121.0012.2021 | 3.1.90.13.00 |
Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar na importância de R$ 410.000,00 (quatrocentos e dez e mil reais), a ser coberto com recursos provenientes de transferência:
| Ficha | Unidade Orc. | Funcional Programática | Natureza da Despesa |
Crédito | 13 | 02.01.00 | 04.122.0001.2001 | 3.3.90.30.00 |
Recurso | 23 | 02.01.00 | 04.122.0001.2001 | 4.4.90.52.00 |
Crédito | 19 | 02.01.00 | 04.122.0001.2001 | 3.3.90.39.00 |
Recurso | 23 | 02.01.00 | 04.122.0001.2001 | 4.4.90.52.00 |
Crédito | 118 | 02.07.00 | 12.361.0007.2014 | 3.3.90.39.00 |
Recurso | 90 | 02.07.00 | 12.306.0007.2013 | 4.4.90.52.00 |
Crédito | 118 | 02.07.00 | 12.361.0007.2014 | 3.3.90.39.00 |
Recurso | 99 | 02.07.00 | 12.361.0007.2007 | 3.3.90.36.00 |
Crédito | 118 | 02.07.00 | 12.361.0007.2014 | 3.3.90.39.00 |
Recurso | 130 | 02.07.00 | 12.365.0007.2009 | 3.3.90.39.00 |
Crédito | 162 | 02.10.00 | 10.301.0010.2017 | 3.1.90.13.00 |
Recurso | 204 | 02.10.00 | 10.304.0010.2019 | 3.3.90.46.00 |
Crédito | 181 | 02.10.00 | 10.302.0010.2018 | 3.1.90.11.00 |
Recurso | 197 | 02.10.00 | 10.304.0010.2019 | 3.1.90.11.00 |
Crédito | 181 | 02.10.00 | 10.302.0010.2018 | 3.1.90.11.00 |
Recurso | 198 | 02.10.00 | 10.304.0010.2019 | 3.1.90.13.00 |
Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar na importância de R$ 291.500,00 (duzentos e noventa e um mil e quinhentos reais), a ser coberto com recursos provenientes de permuta:
| Ficha | Unidade Orc. | Funcional Programática | Natureza da Despesa | Destinação Recurso | Valor | |
Crédito | 27 |
| 02.02.00 | 04.122.0002.2002 | 3.1.90.11.00 | 01.000.0000 |
|
Recurso | 25 |
| 02.02.00 | 04.122.0002.2002 | 3.1.90.01.00 | 01.000.0000 | 55.000,00 |
Crédito | 46 |
| 02.04.00 | 04.123.0004.2004 | 3.1.90.91.00 | 01.000.0000 |
|
Recurso | 55 |
| 02.04.00 | 04.123.0004.2004 | 3.3.90.93.00 | 01.000.0000 | 200.000,00 |
Crédito | 79 |
| 02.06.00 | 15.451.0006.2006 | 3.3.90.36.00 | 01.000.0000 |
|
Recurso | 80 |
| 02.06.00 | 15.451.0006.2006 | 3.3.90.39.00 | 01.000.0000 | 30.000,00 |
Crédito | 237 |
| 02.13.00 | 03.091.0013.2022 | 3.1.90.13.00 | 01.000.0000 |
|
Recurso | 241 |
| 02.13.00 | 03.091.0013.2022 | 3.3.90.46.00 | 01.000.0000 | 6.500,00 |
Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar na importância de R$ 1.150.000,00 (um milhão, cento e cinquenta e mil reais), a ser coberto com recursos provenientes de excesso de arrecadação
O crédito autorizado no artigo 1º, além dos cancelamentos dispostos no artigo 2º, será coberto com os recursos provenientes de excesso de arrecadação, considerando a tendência do exercício (inc. II do § 3º do art. 43 da Lei 4.320/64).
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em sentido contrário.