Lei Ordinária nº 2.428, de 03 de agosto de 2021
Fica aberto no orçamento vigente crédito adicional orçamentário suplementar na importância de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), a ser coberto com recursos provenientes de remanejamento:
Ficha | Unidade Orc. | Funcional Programática | Natureza da Despesa | Dest. Recurso | Valor | |
Crédito | 055 | 02.04.00 | 15.451.0007.1007 – Obras e Serviços | 3.3.90.39.00 - Terceiros Pessoa Jurídica | 01.000.0000 | |
Recurso | 049 | 02.03.00 | 04.123.0005.2023 - Economia e Finanças | 31.90.91.00 – Sentenças Judiciais | 01.000.0000 | 140.000,00 |
Crédito | 055 | 02.04.00 | 15.451.0007.1007 – Obras e Serviços | 3.3.90.39.00 - Terceiros Pessoa Jurídica | 01.000.0000 | |
Recurso | 088 | 02.05.00 | 12.361.0098.2429 - Ensino Fundamental | 3.3.90.36.00 – Terceiros Pessoa Física | 01.000.0000 | 50.000,00 |
Crédito | 055 | 02.04.00 | 15.451.0007.1007 – Obras e Serviços | 3.3.90.39.00 - Terceiros Pessoa Jurídica | 01.000.0000 | |
Recurso | 104 | 02.05.00 | 12.365.0098.2430 – Ensino Infantil | 3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais | 01.000.0000 | 30.000,00 |
Crédito | 055 | 02.04.00 | 15.451.0007.1007 – Obras e Serviços | 3.3.90.39.00 - Terceiros Pessoa Jurídica | 01.000.0000 | |
Recurso | 118 | 02.05.00 | 12.366.0098.2439 – Ensino Jovens e Adultos | 3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais | 01.000.0000 | 80.000,00 |
Crédito | 055 | 02.04.00 | 15.451.0007.1007 – Obras e Serviços | 3.3.90.39.00 - Terceiros Pessoa Jurídica | 01.000.0000 | |
Recurso | 194 | 02.17.00 | 18.541.0006.2440 – Desenv. Sustentável | 3.3.90.39.00 – Terceiros Pessoa Jurídica | 01.000.0000 | 300.000,00 |
Crédito | 210 | 02.13.00 | 08.244.0026.2450 – Promoção Social | 3.3.90.39.00 - Terceiro Pessoa Jurídica | 01.000.0000 | |
Recurso | 045 | 02.03.00 | 04.123.0005.2009 - Economia e Finanças | 3.1.90.92.00 – Desp. Exerc.Anteriores | 01.000.0000 | 50.000,00 |
Crédito | 210 | 02.13.00 | 08.244.0026.2450 – Promoção Social | 3.3.90.39.00 - Terceiro Pessoa Jurídica | 01.000.0000 | |
Recurso | 050 | 02.03.00 | 04.123.0005.2023 - Economia e Finanças | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 01.000.0000 | 55.000,00 |
Crédito | 210 | 02.13.00 | 08.244.0026.2450 – Promoção Social | 3.3.90.39.00 - Terceiro Pessoa Jurídica | 01.000.0000 | |
Recurso | 056 | 02.04.00 | 15.451.0007.1007 – Obras e Serviços | .4.90.52.00 – Equip. Mat.Permanente | 01.000.0000 | 30.000,00 |
Crédito | 210 | 02.13.00 | 08.244.0026.2450 – Promoção Social | 3.3.90.39.00 - Terceiro Pessoa Jurídica | 01.000.0000 | |
Recurso | 100 | 02.05.00 | 12.365.0098.2430 – Ensino Infantil | 3.3.90.30.00 – Material de Consumo | 01.000.0000 | 10.000,00 |
Crédito | 210 | 02.13.00 | 08.244.0026.2450 – Promoção Social | 3.3.90.39.00 - Terceiro Pessoa Jurídica | 01.000.0000 | |
Recurso | 103 | 02.05.00 | 12.365.0098.2430 – Ensino Infantil | 3.3.90.36.00 – Terceiros Pessoa Física | 01.000.0000 | 15.000,00 |
Crédito | 210 | 02.13.00 | 08.244.0026.2450 – Promoção Social | 3.3.90.39.00 Terceiro Pessoa Jurídica | 01.000.0000 | |
Recurso | 121 | 02.11.00 | 13.392.0017.2013 – Difusão Cultural | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 01.000.0000 | 40.000,00 |
Ficha | Unidade Orc. | Funcional Programática | Natureza da Despesa | Dest. Recurso | Valor | |
Crédito | 210 | 02.13.00 | 08.244.0026.2450 – Promoção Social | 3.3.90.39.00 - Terceiro Pessoa Jurídica | 01.000.0000 | |
Recurso | 123 | 02.11.00 | 13.392.0017.2013 – Difusão Cultural | 3.3.90.39.00 - Terceiros Pessoa Jurídica | 01.000.0000 | 200.000,00 |
Crédito | 210 | 02.13.00 | 08.244.0026.2450 – Promoção Social | 3.3.90.39.00 - Terceiro Pessoa Jurídica | 01.000.0000 | |
Recurso | 128 | 02.11.00 | 23.695.0017.2011 - Turismo | 3.3.90.39.00 - Terceiros Pessoa Jurídica | 01.000.0000 | 100.000,00 |
Fica aberto no orçamento vigente crédito adicional orçamentário suplementar na importância de R$ 816.000,00 (oitocentos e dezesseis mil reais), a ser coberto com recursos provenientes de transferência:
Ficha | Unidade Orc. | Funcional Programática | Natureza da Despesa | Dest. Recurso | Valor | |
Crédito | 090 | 02.05.00 | 12.361.0098.2429 - Ensino Fundamental | 3.3.90.39.00 - Terceiros Pessoa Jurídica | 05.000.0000 | |
Recurso | 071 | 02.05.00 | 12.122.0098.2141 - Administração Educação | 3.3.90.39.00 – Ensino Administração | 01.000.0000 | 20.000,00 |
Crédito | 090 | 02.05.00 | 12.361.0098.2429 - Ensino Fundamental | 3.3.90.39.00 - Terceiros Pessoa Jurídica | 05.000.0000 | |
Recurso | 098 | 02.05.00 | 12.365.0098.2430 – Ensino Infantil | 3.1.90.11.00 – Venc. Pessoal Civil | 01.000.0000 | 290.000,00 |
Crédito | 090 | 02.05.00 | 12.361.0098.2429 - Ensino Fundamental | 3.3.90.39.00 - Terceiros Pessoa Jurídica | 05.000.0000 | |
Recurso | 108 | 02.05.00 | 12.365.0098.2431 – Ensino Infantil | 3.1.90.11.00 - Venc. Venc. Pessoal Civil | 01.000.0000 | 110.000,00 |
Crédito | 134 | 02.12.00 | 10.122.0021.2433 – Saúde Administração | 3.1.90.11.00 – Venc. Pessoal Civil | 01.000.0000 | |
Recurso | 158 | 02.12.00 | 10.302.0021.2435 – Assistência Hospitalar | 3.3.90.39.00 – Terceiros Pessoa Jurídica | 05.000.0000 | 200.000,00 |
Crédito | 225 | 02.05.00 | 12.361.0098.2429 – Ensino Fundamental | 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações | 01.000.0000 | |
Recurso | 090 | 02.05.00 | 12.361.0098.2429 – Ensino Fundamental | 3.3.90.39.00 – Terceiros Pessoa Jurídica | 05.000.0000 | 196.000,00 |
Fica aberto no orçamento vigente crédito adicional orçamentário suplementar na importância de R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), a ser coberto com recursos provenientes de permuta:
Ficha | Unidade Orc. | Funcional Programática | Natureza da Despesa | Dest. Recurso | Valor | |
Crédito | 055 | 02.04.00 | 15.451.0007.1007 – Obras e Serviços | 3.3.90.39.00 – Terceiros Pessoa Jurídica | 01.000.0000 | |
Recurso | 051 | 02.04.0 | 15.451.0007.1007 – Obras e Serviços | 3.1.90.11.00 – Venc. Pessoal Civil | 01.000.0000 | 400.000,00 |
Crédito | 090 | 02.05.00 | 12.361.0098.2429 – Ensino Fundamental | 3.3.90.39.00 – Terceiros Pessoa Jurídica | 05.000.0000 | |
Recurso | 083 | 02.05.00 | 12.361.0098.2429 – Ensino Fundamental | 3.1.90.11.00 – Venc. Pessoal Civil | 01.000.0000 | 200.000,00 |
Crédito | 090 | 02.05.00 | 12.361.0098.2429 – Ensino Fundamental | 3.3.90.39.00 - Terceiros Pessoa Jurídica | 05.000.0000 | |
Recurso | 085 | 02.05.00 | 12.361.0098.2429 – Ensino Fundamental | 3.3.90.30.00 – Material de Consumo | 01.000.0000 | 50.000,00 |
Crédito | 090 | 02.05.00 | 12.361.0098.2429 – Ensino Fundamental | 3.3.90.39.00 - Terceiros Pessoa Jurídica | 05.000.0000 | |
Recurso | 089 | 02.05.00 | 12.361.0098.2429 – Ensino Fundamental | 3.3.90.39.00 – Terceiros Pessoa Jurídica | 01.000.0000 | 30.000,00 |
Crédito | 218 | 02.03.00 | 04.123.0005.1096 – Economia e Finanças | 4.4.90.52.00 – Equip. Mat.Permanente | 01.000.0000 | |
Recurso | 050 | 02.03.00 | 04.123.0005.2023 – Economia e Finanças | 3.3.90.91.00 – Sentenças Judiciais | 01.000.0000 | 40.000,00 |
Fica aberto no orçamento vigente crédito adicional orçamentário suplementar na importância de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), a ser coberto com recursos provenientes de excesso de arrecadação:
Ficha | Unidade Orc. | Funcional Programática | Natureza da Despesa | Dest. Recurso | Valor | |
Crédito | 134 | 02.12.00 | 10.122.0021.2433 - Saúde Administração | 3.1.90.11.00 – Venc. Pessoal Civil | 01.000.0000 | |
Recurso | 120 | 02.00.00 | 1.7.1.8.03.1.1..10.00.00 – Custeio A. Básica | 05.000.0000 | 600.000,00 | |
Crédito | 134 | 02.12.00 | 10.122.0021.2433 - Saúde Administração | 3.1.90.11.00 – Venc. Pessoal Civil | 01.000.0000 | |
Recurso | 301 | 02.00.00 | 1.7.28.03.1.1..15.00.00 – Demanda Custeio | 02.000.0000 | 200.000,00 | |
Crédito | 226 | 02.05.00 | 12.361.0098.2429 – Ensino Fundamental | 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações | 02.000.0000 | |
Recurso | 302 | 02.00.00 | 2.4.2.8.10.21.01.00.00-Cons.Proj.Acontecer | 02.000.0000 | 150.000,00 |
Os créditos abertos nesta Lei obedecerão ao disposto no artigo 43 da Lei federal 4.320, de 17 de março de 1964.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em sentido contrário.