Lei Ordinária nº 2.435, de 28 de setembro de 2021
Fica aberto no orçamento vigente crédito adicional orçamentário suplementar na importância de R$ 2.652.000,00 (dois milhões e seiscentos e cinquenta e dois mil reais), a ser coberto com recursos provenientes de remanejamento:
|
Ficha | Unidade Orc. |
FuncionalProgramática |
NaturezadaDespesa |
DestinaçãoRecurso |
Valor |
Crédito | 51 | 02.04.00 | 15.451.0007.1007–ObraseServiços | 3.1.90.11.00–Vencimentos/PessoalCivil | 01.000.0000 | |
Recurso | 49 | 02.03.00 | 04.123.0005.2023–Econ. Finanças | 3.1.90.91.00–SentençasJudiciais | 01.000.0000 | 100.000,00 |
Crédito | 52 | 02.04.00 | 15.451.0007.1007–ObraseServiços | 3.1.90.13.00–ObrigaçõesPatronais | 01.000.0000 | |
Recurso | 30 | 02.02.00 | 04.122.0003.2004-Administração | 3.3.90.39.00–ServiçoPessoaJurídica | 01.000.0000 | 60.000,00 |
Crédito | 52 | 02.04.00 | 15.451.0007.1007–ObraseServiços | 3.1.90.13.00–ObrigaçõesPatronais | 01.000.0000 | |
Recurso | 49 | 02.03.00 | 04.123.0005.2023–Econ. Finanças | 3.1.90.91.00–SentençasJudiciais | 01.000.0000 | 40.000,00 |
Crédito | 55 | 02.04.00 | 15.451.0007.1007–ObraseServiços | 3.3.90.39.00–ServiçoPessoaJurídica | 01.000.0000 | |
Recurso | 26 | 02.02.00 | 04.122.0003.2004-Administração | 3.3.60.45.00- Contribuições | 01.000.0000 | 50.000,00 |
Crédito | 55 | 02.04.00 | 15.451.0007.1007–ObraseServiços | 3.3.90.39.00–ServiçoPessoaJurídica | 01.000.0000 | |
Recurso | 28 | 02.02.00 | 04.122.0003.2004-Administração | 3.3.90.30.00–MaterialdeConsumo | 01.000.0000 | 20.000,00 |
Crédito | 55 | 02.04.00 | 15.451.0007.1007–ObraseServiços | 3.3.90.39.00–ServiçoPessoaJurídica | 01.000.0000 | |
Recurso | 30 | 02.02.00 | 04.122.0003.2004-Administração | 3.3.90.39.00–ServiçoPessoaJurídica | 01.000.0000 | 200.000,00 |
Crédito | 55 | 02.04.00 | 15.451.0007.1007–ObraseServiços | 3.3.90.39.00–ServiçoPessoaJurídica | 01.000.0000 | |
Recurso | 122 | 02.11.00 | 13.392.0017.2013–DifusãoCultural | 3.3.90.39.00–ServiçoPessoaJurídica | 01.000.0000 | 10.000,00 |
Crédito | 55 | 02.04.00 | 15.451.0007.1007–ObraseServiços | 3.3.90.39.00–ServiçoPessoaJurídica | 01.000.0000 | |
Recurso | 128 | 02.11.00 | 23.695.0017.2011-Turismo | 3.3.90.39.00–ServiçoPessoaJurídica | 01.000.0000 | 70.000,00 |
Crédito | 55 | 02.04.00 | 15.451.0007.1007–ObraseServiços | 3.3.90.39.00–ServiçoPessoaJurídica | 01.000.0000 | |
Recurso | 132 | 02.11.00 | 27.812.0017.2012–Esportes | 3.3.90.39.00–ServiçoPessoaJurídica | 01.000.0000 | 90.000,00 |
Crédito | 55 | 02.04.00 | 15.451.0007.1007–ObraseServiços | 3.3.90.39.00–ServiçoPessoaJurídica | 01.000.0000 | |
Recurso | 166 | 02.13.00 | 08.244.0026.2073–Assist.Social | 3.3.50.43.00–SubvençõesSociais | 01.000.0000 | 15.000,00 |
Crédito | 55 | 02.04.00 | 15.451.0007.1007–ObraseServiços | 3.3.90.39.00–ServiçoPessoaJurídica | 01.000.0000 | |
Recurso | 218 | 02.03.00 | 04.123.0005.1096–Econ. Finanças | 4.4.90.52.00–Equip.Mat.Permanente | 01.000.0000 | 20.000,00 |
|
Ficha | Unidade Orc. |
FuncionalProgramática |
NaturezadaDespesa |
DestinaçãoRecurso |
Valor |
Crédito | 57 | 02.04.00 | 15.451.0007.1102–ObraseServiços | 4.4.90.51.00–ObraseInstalações | 01.000.0000 | |
Recurso | 44 | 02.03.00 | 04.123.0005.2009–Econ. Finanças | 3.3.90.39.00–ServiçoPessoaJurídica | 01.000.0000 | 200.000,00 |
Crédito | 57 | 02.04.00 | 15.451.0007.1102–ObraseServiços | 4.4.90.51.00–ObraseInstalações | 01.000.0000 | |
Recurso | 48 | 02.03.00 | 04.123.0005.2010–Econ. Finanças | 4.6.90.71.00–DividaContratual | 01.000.0000 | 200.000,00 |
Crédito | 57 | 02.04.00 | 15.451.0007.1102–ObraseServiços | 4.4.90.51.00–ObraseInstalações | 01.000.0000 | |
Recurso | 50 | 02.03.00 | 04.123.0005.2023–Econ. Finanças | 3.3.90.91.00–SentençasJudiciais | 01.000.0000 | 100.000,00 |
Crédito | 185 | 02.16.00 | 04.125.0004.2437–Proc. Jurídica | 3.1.90.11.00-VencimentosPessoalCivil | 01.000.0000 | |
Recurso | 166 | 02.13.00 | 08.244.0026.2073–Assist.Social | 3.3.50.43.00–SubvençãoSocial | 01.000.0000 | 20.000,00 |
Crédito | 185 | 02.16.00 | 04.125.0004.2437–Proc. Jurídica | 3.1.90.11.00–Vencimentos/PessoalCivil | 01.000.0000 | |
Recurso | 173 | 02.13.00 | 08.244.0026.2073–Assist.Social | 3.3.90.36.00–ServiçosPessoaFísica | 01.000.0000 | 10.000,00 |
Crédito | 185 | 02.16.00 | 04.125.0004.2437–Proc. Jurídica | 3.1.90.11.00–Vencimentos/PessoalCivil | 01.000.0000 | |
Recurso | 180 | 02.15.00 | 04.121.0014.2160-Planejamento | 3.1.90.11.00–Vencimentos/PessoalCivil | 01.000.0000 | 15.000,00 |
Crédito | 185 | 02.16.00 | 04.125.0004.2437–Proc. Jurídica | 3.1.90.11.00–Vencimentos/PessoalCivil | 01.000.0000 | |
Recurso | 181 | 02.15.00 | 04.121.0014.2160-Planejamento | 3.1.90.13.00–ObrigaçõesPatronais | 01.000.0000 | 10.000,00 |
Crédito | 190 | 02.17.00 | 18.541.0006.2440–Des.Sustentável | 3.1.90.11.00–Vencimentos/PessoalCivil | 01.000.0000 | |
Recurso | 29 | 02.02.00 | 04.122.0003.2004-Administração | 3.3.90.36.00–ServiçosPessoaFísica | 01.000.0000 | 50.000,00 |
Crédito | 191 | 02.17.00 | 18.541.0006.2440–Des.Sustentável | 3.1.90.13.00–ObrigaçõesPatronais | 01.000.0000 | |
Recurso | 29 | 02.02.00 | 04.122.0003.2004-Administração | 3.3.90.36.00–ServiçosPessoaFísica | 01.000.0000 | 10.000,00 |
Crédito | 210 | 02.13.00 | 08.244.0026.2450–Assist.Social | 3.3.90.36.00–ServiçosPessoaJurídica | 01.000.0000 | |
Recurso | 197 | 99.99.00 | 99.999.0099.9999–Res.Contingência | 9.9.99.99.00–ReservadeContingência | 01.000.0000 | 640.000,00 |
Crédito | 215 | 02.04.00 | 15.451.0007.1096–ObraseServiços | 4.4.90.52.00–Equip.Mat.Permanente | 02.000.0000 | |
Recurso | 49 | 02.03.00 | 04.123.0005.2023–Econ. Finanças | 3.1.90.91.00–SentençasJudiciais | 01.000.0000 | 12.000,00 |
Crédito | 224 | 02.04.00 | 15.451.0011.1043–ObraseServiços | 4.4.90.51.00–ObraseInstalações | 01.000.0000 | |
Recurso | 30 | 02.02.00 | 04.122.0003.2004-Administração | 3.3.90.36.00–ServiçosPessoaJurídica | 01.000.0000 | 190.000,00 |
Crédito | 224 | 02.04.00 | 15.451.0011.1043–ObraseServiços | 4.4.90.51.00–ObraseInstalações | 01.000.0000 | |
Recurso | 36 | 02.02.00 | 08.243.0003.2089–Cons.Tutelar | 3.3.90.36.00–ServiçosPessoaFísica | 01.000.0000 | 13.000,00 |
Crédito | 224 | 02.04.00 | 15.451.0011.1043–ObraseServiços | 4.4.90.51.00–ObraseInstalações | 01.000.0000 | |
Recurso | 43 | 02.03.00 | 04.123.0005.2009–Econ. Finanças | 3.3.90.36.00–ServiçosPessoaFísica | 01.000.0000 | 20.000,00 |
Crédito | 224 | 02.04.00 | 15.451.0011.1043–ObraseServiços | 4.4.90.51.00–ObraseInstalações | 01.000.0000 | |
Recurso | 45 | 02.03.00 | 04.123.0005.2009–Econ. Finanças | 3.3.90.92.00–Desp.Exerc.Anteriores | 01.000.0000 | 17.000,00 |
Crédito | 224 | 02.04.00 | 15.451.0011.1043–ObraseServiços | 4.4.90.51.00–ObraseInstalações | 01.000.0000 | |
Recurso | 46 | 02.03.00 | 04.123.0005.2009–Econ. Finanças | 3.3.90.93.00–IndenizaçãoeRestituição | 01.000.0000 | 15.000,00 |
Crédito | 224 | 02.04.00 | 15.451.0011.1043–ObraseServiços | 4.4.90.51.00–ObraseInstalações | 01.000.0000 | |
Recurso | 47 | 02.03.00 | 04.123.0005.2009–Econ. Finanças | 4.4.90.52.00–Equip.Mat.Permanente | 01.000.0000 | 10.000,00 |
Crédito | 224 | 02.04.00 | 15.451.0011.1043–ObraseServiços | 4.4.90.51.00–ObraseInstalações | 01.000.0000 | |
Recurso | 49 | 02.03.00 | 04.123.0005.2023–Econ. Finanças | 3.1.90.91.00–SentençasJudiciais | 01.000.0000 | 400.000,00 |
Crédito | 224 | 02.04.00 | 15.451.0011.1043–ObraseServiços | 4.4.90.51.00–ObraseInstalações | 01.000.0000 | |
Recurso | 125 | 02.11.00 | 23.695.0017.2011-Turismo | 3.3.90.30.00–MaterialdeConsumo | 01.000.0000 | 5.000,00 |
Crédito | 224 | 02.04.00 | 15.451.0011.1043–ObraseServiços | 4.4.90.51.00–ObraseInstalações | 01.000.0000 | |
Recurso | 129 | 02.11.00 | 27.812.0017.1109-Esportes | 4.4.90.51.00–ObraseInstalações | 01.000.0000 | 8.000,00 |
Crédito | 224 | 02.04.00 | 15.451.0011.1043–ObraseServiços | 4.4.90.51.00–ObraseInstalações | 01.000.0000 | |
|
Ficha | Unidade Orc. |
FuncionalProgramática |
NaturezadaDespesa |
DestinaçãoRecurso |
Valor |
Recurso | 130 | 02.11.00 | 27.812.0017.2012-Esportes | 3.3.90.30.00–MaterialdeConsumo | 01.000.0000 | 10.000,00 |
Crédito | 224 | 02.04.00 | 15.451.0011.1043–ObraseServiços | 4.4.90.51.00–ObraseInstalações | 01.000.0000 | |
Recurso | 131 | 02.11.00 | 27.812.0017.2012–Esportes | 3.3.90.36.00–ServiçosPessoaFísica | 01.000.0000 | 5.000,00 |
Crédito | 224 | 02.04.00 | 15.451.0011.1043–ObraseServiços | 4.4.90.51.00–ObraseInstalações | 01.000.0000 | |
Recurso | 133 | 02.11.00 | 27.812.0017.2012–Esportes | 4.4.90.52.00–Equip.Mat.Permanente | 01.000.0000 | 5.000,00 |
Crédito | 224 | 02.04.00 | 15.451.0011.1043–ObraseServiços | 4.4.90.51.00–ObraseInstalações | 01.000.0000 | |
Recurso | 170 | 02.13.00 | 08.244.0026.2073–Assist.Social | 3.3.90.30.00–MaterialdeConsumo | 01.000.0000 | 2.000,00 |
Crédito | 224 | 02.04.00 | 15.451.0011.1043–ObraseServiços | 4.4.90.51.00–ObraseInstalações | 01.000.0000 | |
Recurso | 178 | 02.13.00 | 08.244.0026.2073–Assist.Social | 4.4.90.52.00–Equip.Mat.Permanente | 01.000.0000 | 1.000,00 |
Crédito | 224 | 02.04.00 | 15.451.0011.1043–ObraseServiços | 4.4.90.51.00–ObraseInstalações | 01.000.0000 | |
Recurso | 187 | 02.16.00 | 04.125.0004.2437–Proc. Jurídica | 3.3.90.30.00–MaterialdeConsumo | 01.000.0000 | 5.000,00 |
Crédito | 224 | 02.04.00 | 15.451.0011.1043–ObraseServiços | 4.4.90.51.00–ObraseInstalações | 01.000.0000 | |
Recurso | 216 | 02.13.00 | 08.241.0026.1111–Assist.Social | 4.4.90.51.00–ObraseInstalações | 01.000.0000 | 4.000,00 |
Fica aberto no orçamento vigente crédito adicional orçamentário suplementar na importância de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), a ser coberto com recursos provenientes de transposição:
|
Ficha | Unidade Orc. |
FuncionalProgramática |
NaturezadaDespesa |
DestinaçãoRecurso |
Valor |
Crédito | 55 | 02.04.00 | 15.451.0007.1007–ObraseServiços | 3.3.90.39.00–ServiçosPessoaJurídica | 01.000.0000 | |
Recurso | 59 | 02.04.00 | 15.451.0010.2077–ObraseServiços | 3.3.90.30.00–MaterialdeConsumo | 01.000.0000 | 25.000,00 |
Crédito | 224 | 02.04.00 | 15.451.0011.1043–ObraseServiços | 4.4.90.51.00–ObraseInstalações | 01.000.0000 | |
Recurso | 62 | 02.04.00 | 15.451.0010.2077–ObraseServiços | 3.3.90.39.00–ServiçosPessoaJurídica | 01.000.0000 | 40.000,00 |
Fica aberto no orçamento vigente crédito adicional orçamentário suplementar na importância de R$ 8.328.000,00 (oito milhões e trezentos e vinte e oito mil reais), a ser coberto com recursos provenientes de transferência:
|
Ficha | Unidade Orc. |
FuncionalProgramática |
NaturezadaDespesa |
DestinaçãoRecurso |
Valor |
Crédito | 57 | 02.04.00 | 15.451.0007.1102–ObraseServiços | 4.4.90.51.00–ObraseInstalações | 01.000.0000 | |
Recurso | 58 | 02.04.00 | 15.451.0007.1108–ObraseServiços | 4.4.90.51.00–ObraseInstalações | 05.000.0000 | 600.000,00 |
Crédito | 81 | 02.05.00 | 12.361.0098.2029–Ens.Fundamental | 3.1.90.11.00–Vencimentos/PessoalCivil | 02.000.0000 | |
Recurso | 65 | 02.05.00 | 12.122.0098.2141–Adib. Educação | 3.1.90.11.00–Vencimentos/PessoalCivil | 01.000.0000 | 2.700.000,00 |
Crédito | 81 | 02.05.00 | 12.361.0098.2029–Ens.Fundamental | 3.1.90.11.00–Vencimentos/PessoalCivil | 02.000.0000 | |
Recurso | 66 | 02.05.00 | 12.122.0098.2141–Adm.Educação | 3.1.90.13.00-ObrigaçõesPatronais | 01.000.0000 | 470.000,00 |
Crédito | 81 | 02.05.00 | 12.361.0098.2029–Ens.Fundamental | 3.1.90.11.00–Vencimentos/PessoalCivil | 02.000.0000 | |
Recurso | 83 | 02.05.00 | 12.361.0098.2029–Ens.Fundamental | 3.1.90.11.00–Vencimentos/PessoalCivil | 01.000.0000 | 300.000,00 |
Crédito | 81 | 02.05.00 | 12.361.0098.2029–Ens.Fundamental | 3.1.90.11.00–Vencimentos/PessoalCivil | 02.000.0000 | |
Recurso | 98 | 02.05.00 | 12.365.0098.2430–EnsinoCreche | 3.1.90.11.00–Vencimentos/PessoalCivil | 01.000.0000 | 150.000,00 |
Crédito | 82 | 02.05.00 | 12.361.0098.2029–Ens.Fundamental | 3.1.90.13.00-ObrigaçõesPatronais | 02.000.0000 | |
Recurso | 76 | 02.05.00 | 12.361.0098.2028–Transp.Escolar | 3.1.90.11.00–Vencimentos/PessoalCivil | 01.000.0000 | 100.000,00 |
|
Ficha | Unidade Orc. |
FuncionalProgramática |
NaturezadaDespesa |
DestinaçãoRecurso |
Valor |
Crédito | 94 | 02.05.00 | 12.365.0098.2430–EnsinoCreche | 3.1.90.11.00–Vencimentos/PessoalCivil | 02.000.0000 | |
Recurso | 84 | 02.05.00 | 12.361.0098.2029–Ens.Fundamental | 3.1.90.13.00-ObrigaçõesPatronais | 01.000.0000 | 110.000,00 |
Crédito | 94 | 02.05.00 | 12.365.0098.2430–EnsinoCreche | 3.1.90.11.00–Vencimentos/PessoalCivil | 02.000.0000 | |
Recurso | 99 | 02.05.00 | 12.365.0098.2430–EnsinoCreche | 3.1.90.13.00-ObrigaçõesPatronais | 01.000.0000 | 50.000,00 |
Crédito | 96 | 02.05.00 | 12.365.0098.2031-Fundeb- Pré | 3.1.90.11.00–Vencimentos/PessoalCivil | 02.000.0000 | |
Recurso | 108 | 02.05.00 | 12.365.0098.2031-Ensino-Pré | 3.1.90.11.00–Vencimentos/PessoalCivil | 01.000.0000 | 80.000,00 |
Crédito | 96 | 02.05.00 | 12.365.0098.2031-Fundeb- Pré | 3.1.90.11.00–Vencimentos/PessoalCivil | 02.000.0000 | |
Recurso | 109 | 02.05.00 | 12.365.0098.2031-EnsinoPré | 3.1.90.13.00-ObrigaçõesPatronais | 01.000.0000 | 20.000,00 |
Crédito | 96 | 02.05.00 | 12.365.0098.2031-Fundeb- Pré | 3.1.90.11.00–Vencimentos/PessoalCivil | 02.000.0000 | |
Recurso | 219 | 02.05.00 | 12.361.0098.1096-Ens. Fundamental | 4.4.90.52.00–Equip.Mat.Permanente | 05.000.0000 | 30.000,00 |
Crédito | 134 | 02.12.00 | 10.122.0021.2433-Saúde | 3.1.90.11.00–Vencimentos/PessoalCivil | 01.000.0000 | |
Recurso | 138 | 02.12.00 | 10.301.0021.1096-Saúde | 4.4.90.52.00–Equip.Mat.Permanente | 08.000.0000 | 20.000,00 |
Crédito | 134 | 02.12.00 | 10.122.0021.2433-Saúde | 3.1.90.11.00–Vencimentos/PessoalCivil | 01.000.0000 | |
Recurso | 139 | 02.12.00 | 10.301.0021.2434-Saúde | 3.1.90.11.00–Vencimentos/PessoalCivil | 01.000.0000 | 600.000,00 |
Crédito | 134 | 02.12.00 | 10.122.0021.2433-Saúde | 3.1.90.11.00–Vencimentos/PessoalCivil | 01.000.0000 | |
Recurso | 140 | 02.12.00 | 10.301.0021.2434-Saúde | 3.1.90.13.00-ObrigaçõesPatronais | 01.000.0000 | 400.000,00 |
Crédito | 134 | 02.12.00 | 10.122.0021.2433-Saúde | 3.1.90.11.00–Vencimentos/PessoalCivil | 01.000.0000 | |
Recurso | 147 | 02.12.00 | 10.122.0021.2433-Saúde | 4.4.90.52.00–Equip.Mat.Permanente | 05.000.0000 | 300.000,00 |
Crédito | 134 | 02.12.00 | 10.122.0021.2433-Saúde | 3.1.90.11.00–Vencimentos/PessoalCivil | 01.000.0000 | |
Recurso | 152 | 02.12.00 | 10.302.0021.2435-Saúde | 3.1.90.11.00–Vencimentos/PessoalCivil | 01.000.0000 | 940.000,00 |
Crédito | 134 | 02.12.00 | 10.122.0021.2433-Saúde | 3.1.90.11.00–Vencimentos/PessoalCivil | 01.000.0000 | |
Recurso | 154 | 02.12.00 | 10.302.0021.2435-Saúde | 3.3.90.30.00–MaterialdeConsumo | 02.000.0000 | 60.000,00 |
Crédito | 134 | 02.12.00 | 10.122.0021.2433-Saúde | 3.1.90.11.00–Vencimentos/PessoalCivil | 01.000.0000 | |
Recurso | 155 | 02.12.00 | 10.302.0021.2435-Saúde | 3.3.90.30.00–MaterialdeConsumo | 05.000.0000 | 200.000,00 |
Crédito | 134 | 02.12.00 | 10.122.0021.2433-Saúde | 3.1.90.11.00–Vencimentos/PessoalCivil | 01.000.0000 | |
Recurso | 156 | 02.12.00 | 10.302.0021.2435-Saúde | 3.3.90.30.00–MaterialdeConsumo | 01.000.0000 | 200.000,00 |
Crédito | 134 | 02.12.00 | 10.122.0021.2433-Saúde | 3.1.90.11.00–Vencimentos/PessoalCivil | 01.000.0000 | |
Recurso | 161 | 02.12.00 | 10.304.0021.2436-Saúde | 3.3.90.30.00–MaterialdeConsumo | 05.000.0000 | 30.000,00 |
Crédito | 134 | 02.12.00 | 10.122.0021.2433-Saúde | 3.1.90.11.00–Vencimentos/PessoalCivil | 01.000.0000 | |
Recurso | 163 | 02.12.00 | 10.304.0021.2436-Saúde | 3.3.90.39.00–ServiçosPessoaJurídica | 05.000.0000 | 40.000,00 |
Crédito | 135 | 02.12.00 | 10.122.0021.2433-Saúde | 3.1.90.13.00-ObrigaçõesPatronais | 01.000.0000 | |
Recurso | 151 | 02.12.00 | 10.302.0021.1105-Saúde | 4.4.90.51.00–ObraseInstalações | 05.000.0000 | 38.000,00 |
Crédito | 135 | 02.12.00 | 10.122.0021.2433-Saúde | 3.1.90.13.00-ObrigaçõesPatronais | 01.000.0000 | |
Recurso | 152 | 02.12.00 | 10.302.0021.2435-Saúde | 3.1.90.11.00–Vencimentos/PessoalCivil | 01.000.0000 | 10.000,00 |
Crédito | 135 | 02.12.00 | 10.122.0021.2433-Saúde | 3.1.90.13.00-ObrigaçõesPatronais | 01.000.0000 | |
Recurso | 153 | 02.12.00 | 10.302.0021.2435-Saúde | 3.1.90.13.00-ObrigaçõesPatronais | 01.000.0000 | 780.000,00 |
Crédito | 214 | 02.04.00 | 15.451.0007.1096–ObraseServiços | 4.4.90.52.00–Equip.Mat.Permanente | 01.000.0000 | |
Recurso | 53 | 02.04.00 | 15.451.0007.1007–ObraseServiços | 3.3.90.30.00–MaterialdeConsumo | 01.000.0000 | 100.000,00 |
Fica aberto no orçamento vigente crédito adicional orçamentário suplementar na importância de R$ 670.000,00 (setecentos e setenta mil reais), a ser coberto com recursos provenientes de permuta:
|
Ficha | Unidade Orc. |
FuncionalProgramática |
NaturezadaDespesa |
DestinaçãoRecurso |
Valor |
Crédito | 94 | 02.05.00 | 12.365.0098.2030–Fundeb-Creche | 3.1.90.11.00–Vencimentos/PessoalCivil | 02.000.0000 | |
Recurso | 95 | 02.05.00 | 12.365.0098.2030–Fundeb-Creche | 3.1.90.13.00-ObrigaçõesPatronais | 02.000.0000 | 50.000,00 |
Crédito | 96 | 02.05.00 | 12.365.0098.2031-Fundeb-Pré | 3.1.90.11.00–Vencimentos/PessoalCivil | 02.000.0000 | |
Recurso | 97 | 02.05.00 | 12.365.0098.2031-Fundeb-Pré | 3.1.90.13.00–ObrigaçõesPatronais | 02.000.0000 | 40.000,00 |
Crédito | 185 | 02.16.00 | 04.125.0004.2437–Proc. Jurídica | 3.1.90.11.00–Vencimentos/PessoalCivil | 01.000.0000 | |
Recurso | 186 | 02.16.00 | 04.125.0004.2437–Proc. Jurídica | 3.1.90.13.00–ObrigaçõesPatronais | 01.000.0000 | 10.000,00 |
Crédito | 224 | 02.04.00 | 15.451.0011.1043-ObraseServiços | 4.4.90.51.00–ObraseInstalações | 01.000.0000 | |
Recurso | 64 | 02.04.00 | 15.451.0011.1043-ObraseServiços | 4.4.90.51.00–ObraseInstalações | 02.000.0000 | 570.000,00 |
Fica aberto no orçamento vigente crédito adicional orçamentário suplementar na importância de R$ 2.269.750,00 (dois milhões, duzentos e sessenta e nove mil e setecentos e cinquenta reais), a ser coberto com recursos provenientes de excesso de arrecadação:
|
Ficha | Unidade Orc. |
FuncionalProgramática |
NaturezadaDespesa |
DestinaçãoRecurso |
Valor |
Crédito | 134 | 02.12.00 | 10.122.0021.2433–Saúde | 3.1.90.11.00–Vencimentos/PessoalCivil | 01.000.0000 | |
Recurso | 120 | 02.00.00 | Increm.Temp.Custeio–AtençãoBásica | 1.7.1.8.03.1.1.10.00.00 | 05.300.0001 | 540.000,00 |
Crédito | 134 | 02.12.00 | 10.122.0021.2433-Saúde | 3.1.90.11.00–Vencimentos/PessoalCivil | 01.000.0000 | |
Recurso | 309 | 02.00.00 | MPN.º1062DE09/08/2021-SAPS | 1.7.1.8.03.1.1.24.00.00 | 05.312.0001 | 300.000,00 |
Crédito | 198 | 02.04.00 | 15.451.0007.1108–ObraseServiços | 4.4.90.51.00–ObraseInstalações | 02.000.0000 | |
Recurso | 242 | 02.00.00 | Pav.ViasPublicasdoPortodoRibeira | 2.4.2.8.10.7.1.04.00.00 | 02.100.0001 | 1.000.000,00 |
Crédito | 229 | 02.04.00 | 15.451.0007.1096–ObraseServiços | 4.4.90.52.00–Equip. Mat.Permanente | 05.000.0000 | |
Recurso | 312 | 02.00.00 | AquisiçãodeVeiculo- Caminhão | 2.4.1.8.99.1.1.06.00.00 | 05.100.0054 | 429.750,00 |
Os créditos abertos nesta Lei obedecerão ao disposto no artigo 43 da Lei federal 4.320, de 17 de março de 1964.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em sentido contrário.