Decreto Legislativo nº 2.437, de 24 de junho de 2013
Art. 1º.
Fica aberto na Divisão de Orçamento e Contabilidade, um Crédito Suplementar no valor de R$ 4.750.000,00 (quatro milhões e setecentos e cinquenta mil reais), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:
CRÉDITOS:
| Ficha | Categoria | D.R. | O/V | Valor | ||||||
| 032-15.452.0007.2019 | 3.3.90.00 | 01.110.00 | 0 | 1.500.000,00 | ||||||
| 036 - 17.512.0032.2086 | 4.4.90.00 | 01.110.00 | 0 | 100.000,00 | ||||||
| 090-10.301.0021.2052 | 3.3.90.00 | 01.310.00 | V | 1.500.000,00 | ||||||
| 101 -08.243.0027.2070 | 3.3.50.00 | 01.510.00 | V | 25.000,00 | ||||||
| 107 - 08.244.0026.2088 | 3.3.90.00 | 01.510.00 | V | 80.000,00 | ||||||
| 121 -12.361.0075.2074 | 3.3.90.00 | 05.200.04 | V | 500.000,00 | ||||||
| 127-10.301.0021.2052 | 3.3.90.00 | 05.300. 22 | V | 800.000,00 | ||||||
| 128 -10.301.0021.2052 | 4.4.90.00 | 05.200.04 | V | 200.000,00 | ||||||
| 144 - 08.244.0026.2088 | 3.3.90.00 | 02.500.01 | V | 15.000,00 | ||||||
| 146 - 10.301.0021.2052 | 4.4.90.00 | 02 .300.15 | V | 30.000,00 | ||||||
Art. 2º.
Os recursos necessários para atender o disposto no artigo anterior ocorrerão com as transposições de valores das seguintes dotações orçamentárias:
RECURSOS:
| Ficha | Categoria | D.R. | O/V | Valor | |||||
| 019 - 15.451.0007.1064 | 4.4.90.00 | 02.100.01 | V | 3.210.000,00 | |||||
| 079 -27.812.0013.1066 | 4.4.90.00 | 02.100.01 | V | 200.000,00 | |||||
| 108 - 08.244.0026.2088 | 4.4.90.00 | 01.510.00 | V | 40.000,00 | |||||
| 126 - 10.301.0021.2052 | 3.3.90.00 | 02.300.15 | V | 1.300.000,00 | |||||
Art. 3º.
Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário