Decreto Legislativo nº 2.462, de 20 de dezembro de 2013
Art. 1º.
Fica aberto na Divisão de Orçamento e Contabilidade, um Crédito Suplementar no valor de R$ 4.545.000,00 (Quatro milhões e quinhentos e quarenta e cinco mil reais), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:
CRÉDITOS:
| Ficha | Categoria | D.R. | O/V | Valor | ||||||
| 009 – 04.122.0003.2004 | 3.3.90.00.00 | 01.110.00 | O | 200.000,00 | ||||||
| 013 – 04.123.0005.2009 | 3.3.90.00.00 | 01.110.00 | O | 50.000,00 | ||||||
| 031 – 15.452.0007.2019 | 3.1.90.00.00 | 01.110.00 | O | 320.000,00 | ||||||
| 032 – 15.452.0007.2019 | 3.3.90.00.00 | 01.110.00 | O | 120.000,00 | ||||||
| 044 – 26.782.0009.2076 | 3.3.90.00.00 | 01.110.00 | O | 270.000,00 | ||||||
| 047 – 12.361.0075.2026 | 3.1.90.00.00 | 01.220.00 | V | 1.950.000,00 | ||||||
| 067 – 12.365.0084.2109 | 3.1.90.00.00 | 01.210.00 | V | 800.000,00 | ||||||
| 071 – 13.392.0017.2081 | 3.1.90.00.00 | 01.110.00 | O | 30.000,00 | ||||||
| 072 – 13.392.0017.2081 | 3.3.90.00.00 | 01.110.00 | O | 100.000,00 | ||||||
| 074 – 13.392.0018.2117 | 3.3.90.00.00 | 01.110.00 | O | 100.000,00 | ||||||
| 075 – 23.695.0034.2087 | 3.1.90.00.00 | 01.110.00 | O | 60.000,00 | ||||||
| 081 – 27.812.0013.2044 | 3.1.90.00.00 | 01.110.00 | O | 15.000,00 | ||||||
| Ficha | Categoria | D.R. | O/V | Valor | ||||||
| 089 – 10.301.0021.2052 | 3.1.90.00.00 | 01.310.00 | V | 520.000,00 | ||||||
| 107 – 08.244.0026.2088 | 3.3.90.00.00 | 01.510.00 | V | 10.000,00 | ||||||
Art. 2º.
Os recursos necessários para atender o disposto no artigo anterior, ocorrerão com as transposições de valores das seguintes dotações orçamentárias:
RECURSOS:
| Ficha | Categoria | D.R. | O/V | Valor | |||||
| 012 – 12.365.0079.2027 | 3.1.90.00.00 | 02.261.00 | V | 700.000,00 | |||||
| 018 – 15.451.0007.1063 | 4.4.90.00.00 | 02.100.01 | V | 110.000,00 | |||||
| 024 – 15.451.0010.2077 | 3.1.90.00.00 | 01.450.00 | V | 130.000,00 | |||||
| 034 – 15.452.0007.2085 | 4.4.90.00.00 | 02.100.01 | V | 300.000,00 | |||||
| 036 – 17.512.0032.2086 | 4.4.90.00.00 | 01.110.00 | O | 50.000,00 | |||||
| 045 – 26.782.0009.2076 | 4.4.90.00.00 | 01.110.00 | O | 260.000,00 | |||||
| 055 – 12.361.0076.2027 | 3.1.90.00.00 | 02.261.00 | V | 1.800.000,00 | |||||
| 059 – 12.365.0079.1026 | 4.4.90.00.00 | 02.262.00 | V | 120.000,00 | |||||
| 062 – 12.365.0079.2027 | 4.4.90.00.00 | 02.262.00 | V | 60.000,00 | |||||
| 080 – 27.812.0013.1067 | 4.4.90.00.00 | 02.1000.22 | V | 200.000,00 | |||||
| 087 – 10.301.0021.1045 | 4.4.90.00.00 | 01.310.00 | V | 100.000,00 | |||||
| 088 – 10.301.0021.1046 | 4.4.90.00.00 | 02.300.11 | V | 300.000,00 | |||||
| 094 – 10.301.0021.2054 | 4.4.90.00.00 | 01.510.00 | V | 70.000,00 | |||||
| 113 – 27.812.0013.2502 | 4.4.90.00.00 | 01.510.00 | V | 80.000,00 | |||||
| 115 – 12.365.0084.2504 | 4.4.90.00.00 | 01.110.00 | O | 25.000,00 | |||||
| 140 – 15.452.0007.2019 | 4.4.90.00.00 | 05.100.04 | V | 240.000,00 | |||||
Art. 3º.
Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário: