Decreto Legislativo nº 2.465, de 23 de janeiro de 2014
Art. 1º.
Fica aberto na Divisão de Orçamento e Contabilidade, um Crédito Suplementar no valor de R$ 1.140.000,00 (um milhão cento e quarenta reais), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:
CRÉDITOS:
| Ficha | Categoria | D.R. | O/V | Valor | |||||
| 233 – 12.365.0084.2109 | 4.4.90.00.00 | 05.100.01 | V | 300.000,00 | |||||
| 234 – 10.301.0021.1005 | 4.4.90.00.00 | 02.300.01 | V | 300.000,00 | |||||
| 235 – 12.361.0075.1005 | 4.4.90.00.00 | 05.100.01 | V | 300.000,00 | |||||
| 236 – 08.244.0026.2154 | 3.3.90.00.00 | 02.500.01 | V | 60.000,00 | |||||
| 237 – 08.244.0026.2154 | 3.3.90.00.00 | 05.500.10 | V | 160.000,00 | |||||
| 238 – 08.244.0026.1005 | 4.4.90.00.00 | 05.500.10 | V | 20.000,00 | |||||
Art. 2º.
Os recursos necessários para atender o disposto no artigo anterior ocorrerão com as transposições de valores das seguintes dotações orçamentárias:
RECURSOS:
| Ficha | Categoria | D.R. | O/V | Valor | |||||
| 125 – 12.365.0084.2109 | 3.3.90.00.00 | 01.220.00 | V | 300.000,00 | |||||
| 134 – 12.361.0075.2026 | 3.3.90.00.00 | 01.220.00 | V | 300.000,00 | |||||
| 180 – 10.301.0021.2052 | 3.3.90.00.00 | 01.310.00 | V | 300.000,00 | |||||
| 229 – 08.244.0026.1096 | 4.4.90.00.00 | 01.510.00 | V | 60.000,00 | |||||
| 231 – 08.244.0026.2154 | 3.3.90.00.00 | 01.510.00 | V | 160.000,00 | |||||
| 232 – 99.999.0099.9999 | 9.9.99.00.00 | 01.110.00 | O | 20.000,00 | |||||
Art. 3º.
Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrario.