Decreto Legislativo nº 2.472, de 17 de abril de 2014
Art. 1º.
Fica aberto na Divisão de Orçamento e Contabilidade, um Crédito Suplementar no valor de R$ 3.050.000,00 (três milhões e cinquenta mil reais), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:
CRÉDITOS:
| Ficha | Categoria | D.R. | O/V | Valor | |||||
| 100 - 12.365.0079.1104 | 4.4.90.00.00 | 02.262.00 | V | 150.000,00 | |||||
| 136 – 12.361.0075.2028 | 3.3.90.00.00 | 01.220.00 | V | 400.000,00 | |||||
| 138 – 12.361.0075.2028 | 3.3.90.00.00 | 05.200.01 | V | 200.000,00 | |||||
| 155 – 23.695.0034.2087 | 3.3.90.00.00 | 01.110.00 | O | 200.000,00 | |||||
| 142 – 13.392.0017.2081 | 3.3.90.00.00 | 01.110.00 | O | 200.000,00 | |||||
| 045 – 15.451.0007.2085 | 4.4.90.00.00 | 01.110.00 | O | 1.900.000,00 | |||||
Art. 2º.
Os recursos necessários para atender o disposto no artigo anterior ocorrerão com as transposições de valores das seguintes dotações orçamentárias:
RECURSOS:
| Ficha | Categoria | D.R. | O/V | Valor | |||||
| 102 – 12.365.0079.2027 | 3.390.00.00 | 02.262.00 | V | 100.000,00 | |||||
| 096 – 12.361.0076.1026 | 4.4.90.00.00 | 02.262.00 | V | 50.000,00 | |||||
| 020 – 04.123.0005.1103 | 3.3.90.00.00 | 05.100.30 | V | 400.000,00 | |||||
| 123 – 12.365.0084.2028 | 3.3.90.00.00 | 05.300.03 | V | 200.000,00 | |||||
| 020 – 04.123.0005.1103 | 3.3.90.00.00 | 05.100.30 | V | 200.000,00 | |||||
| 029 – 15.451.0007.1064 | 4.4.90.00.00 | 02.100.01 | V | 500.000,00 | |||||
| 071 – 15.452.0007.2019 | 3.3.90.00.00 | 01.110.00 | O | 300.000,00 | |||||
| 074 – 15.452.0011.1043 | 4.4.90.00.00 | 02.100.01 | V | 300.000,00 | |||||
| 080 – 18.541.0085.2125 | 3.3.90.00.00 | 02.100.57 | V | 200.000,00 | |||||
| 081 – 18.541.0085.2133 | 3.3.90.00.00 | 02.100.01 | V | 200.000,00 | |||||
| 082 – 18.541.0085.2146 | 3.3.90.00.00 | 02.100.01 | V | 200.000,00 | |||||
| 087 – 20.606.0041.2159 | 3.3.90.00.00 | 01.110.00 | O | 400.000,00 | |||||
Art. 3º.
Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário: