Decreto Legislativo nº 2.484, de 10 de julho de 2014
Art. 1º.
Fica aberto na Divisão de Orçamento e Contabilidade, um Crédito Suplementar no valor de R$ 1.100,000, 00 (um milhão e cem mil reais), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:
| Ficha | Categoria | D.R. | O/V | Valor | ||||
| 098 – 12.361.0076.2027 | 3.3.90.00.00 | 02.262.00 | V | 200.000,00 | ||||
| 100 – 12.365.0079.1104 | 4.4.90.00.00 | 02.262.00 | V | 150.000,00 | ||||
| 138 – 12.361.0075.2028 | 3.3.90.00.00 | 05.200.03 | V | 100.000,00 | ||||
| 142 – 13.392.0017.2081 | 3.3.90.00.00 | 01.110.00 | O | 100.000,00 | ||||
| 145 – 13.392.0018.2147 | 3.3.90.00.00 | 01.110.00 | O | 350.000,00 | ||||
| 231 – 08.244.0026.2154 | 3.3.90.00.00 | 01.510.00 | V | 100.000,00 | ||||
| 243 – 12.365.0081.2109 | 3.3.90.00.00 | 05.200.22 | V | 100.000,00 | ||||
Art. 2º.
Os recursos necessários para atender o disposto no artigo anterior ocorrerão com as transposições de valores das
CRÉDITOS:
seguintes dotações orçamentárias: RECURSOS:
| Ficha | Categoria | D.R. | O/V | Valor | |||||
| 030 – 15.451.0007.1065 | 4.4.90.00.00 | 02.100.00 | V | 100.000,00 | |||||
| 033 – 15.451.0007.1094 | 4.4.90.00.00 | 02.100.72 | V | 150.000,00 | |||||
| 035 – 15.451.0007.1095 | 4.4.90.00.00 | 02.100.01 | V | 100.000,00 | |||||
| 046 – 15.451.0007.2085 | 4.4.90.00.00 | 02.100.01 | V | 100.000,00 | |||||
| 047 – 15.451.0007.2121 | 4.4.90.00.00 | 01.100.00 | O | 100.000,00 | |||||
| 099 – 12.365.0079.1005 | 4.4.90.00.00 | 02.262.00 | V | 350.000,00 | |||||
| 119 – 12.365.0081.2109 | 3.3.90.00.00 | 01.210.00 | V | 100.000,00 | |||||
| 135 – 12.361.0075.2026 | 3.3.90.00.00 | 05.200.00 | V | 100.000,00 | |||||
Art. 3º.
Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.