Decreto Legislativo nº 2.509, de 10 de novembro de 2014
Fica aberto na Divisão de Orçamento e Contabilidade, um Crédito Suplementar no valor de R$ 5.267.960,52 (cinco milhões, duzentos e sessenta e sete mil, novecentos e sessenta reais e cinqüenta e dois centavos), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:
CRÉDITOS:
Ficha | Categoria | D.R. | O/V | Valor |
016-04.122.0003.2004 | 3.31.90.00.00 | 01.110.00 | O | 500.000,00 |
017-04.122.0003.2004 | 3.3.90.00.00 | 01.110.00 | O | 200.000,00 |
021-04.123.0005.2009 | 3.1.90.00.00 | 01.110.00 | O | 100.000,00 |
022-04.123.0005.2009 | 3.3.90.00.00 | 01.110.00. | O | 50.000,00 |
023-04.123.0005.2010 | 4.6.90.00.00 | 01.110.00 | O | 85.000,00 |
024-04.123.0005.2023 | 3.1.90.00.00 | 01.100.00 | O | 200.000,00 |
025-04.123.0005.2023 | 3.3.90.00.00 | 01.110.00 | O | 200.000,00 |
048-15.451.0007.2136 | 4.4.90.00.00 | 01.110.00 | O | 150.000,00 |
061-15.451.0041.1099 | 4.4.90.00.00 | 01.110.00 | O | 150.000,00 |
071-15.452.0007.2019 | 3.3.90.00.00 | 01.110.00 | O | 570.000,00 |
098-12.361.0076.2027 | 3.3.90.00.00 | 02.262.00 | V | 100.000,00 |
129-12.306.0075.2074 | 3.3.90.00.00 | 05.200.01 | V | 150.000,00 |
133-12.361.0075.2026 | 3.1.90.00.00 | 01.220.00 | O | 300.000,00 |
134-12.3610075.2026 | 3.3.90.00.00 | 01.110.00 | O | 150.000,00 |
135-12.361.0075.2026 | 3.3.90.00.00 | 05.200.01 | V | 150.000,00 |
137-12.361.0075.2028 | 3.3.90.00.00 | 02.200.02 | V | 110.000,00 |
142-13.392.0017.2081 | 3.3.90.00.00 | 01.110.00 | O | 500.000,00 |
179-10.301.0021.2052 | 3.1.90.00.00 | 01.310.00 | V | 600.000,00 |
180-10.301.0021.2052 | 3.3.90.00.00 | 01.310.00 | O | 602.960,52 |
182-10.301.0021.2052 | 3.3.90.00.00 | 05.300.01 | V | 400.000,00 |
Os recursos necessários para atender o disposto no artigo anterior ocorrerão com as transposições de valores das seguintes dotações orçamentárias:
RECURSOS:
Ficha | Categoria | D.R. | O/V | Valor |
006-04.121.0002.2134 | 3.3.90.00.00 | 01.110.00 | O | 200.000,00 |
011-04.122.0002.2134 | 4.4.90.00.00 | 01.110.00 | O | 100.000,00 |
019-04123.0005.1005 | 4.4.90.00.00 | 01.110.00 | O | 90.000,00 |
020-04.123.0005.1103 | 3.3.90.00.00 | 05.100.01 | V | 150.000,00 |
028-15.451.0007.1063 | 4.4.90.00.00 | 02.100.01 | V | 60.000.00 |
029-15.451.0007.1064 | 4.4.90.00.00 | 02.100.01 | V | 100.000,00 |
030-15.451.0007.1065 | 4.4.90.00.00 | 02.100.01 | V | 55.000,00 |
031-15.451.0007.1068 | 4.4.90.00.00 | 02.100.01 | V | 100.000,00 |
034-15.451.0007.1095 | 4.4.90.00.00 | 01.110.00 | O | 100.000,00 |
037-15.451.0007.1097 | 4.4.90.00.00 | 02.100.01 | V | 100.000,00 |
038-15.451.0007.1102 | 4.4.90.00.00 | 02.100.01 | V | 100.000,00 |
040-15.451.0007.1107 | 4.4.90.00.00 | 02.100.01 | V | 100.000,00 |
046-15.451.0007.2085 | 4.4.90.00.00 | 02.100.01 | V | 200.000,00 |
049-15.451.0007.2421 | 3.3.90.00.00 | 01.110.00 | O | 140.000,00 |
051-15.451.0007.2426 | 3.3.90.00.00 | 01.110.00 | O | 150.000,00 |
073-15.452.0011.1043 | 4.4.90.00.00 | 01.110.00 | O | 100.000,00 |
080-18.5410085.2125 | 3.3.90.00.00 | 02.100.57 | V | 400.000,00 |
081-18.541.0085.2133 | 3.3.90.00.00 | 02.100.57 | V | 200.000,00 |
082-18.451.0085.2146 | 3.3.90.00.00 | 02.100.57 | V | 250.000,00 |
085-20.605.0041.1101 | 4.4.90.00.00 | 01.110.00 | O | 300.000.00 |
088-20.605.0041.2159 | 4.4.90.00.00 | 01.110.00 | O | 250.000,00 |
089-26.782.0009.2016 | 3.3.90.00.00 | 01.110.00 | O | 200.000,00 |
095-12.361.0076.1005 | 4.4.90.00.00 | 02.262.00 | V | 80.000,00 |
108-12.365.0080.2027 | 4.4.90.00.00 | 02.262.00 | V | 100.000,00 |
114-12.365.0081.1005 | 4.4.90.00.00 | 01.110.00 | O | 50.000,00 |
144-13.392.0017.2132 | 3.3.90.00.00 | 01.110.00 | O | 50.000,00 |
146-13.392.0018.2148 | 3.3.90.00.00 | 01.110.00 | O | 38.735,70 |
147-13.392.0018.2149 | 3.3.90.00.00 | 01.110.00 | O | 62.564,82 |
149-13.392.0018.2151 | 3.3.90.00.00 | 01.110.00 | O | 91.660,00 |
151-13.392.0018.2424 | 3.3.90.00.00 | 01.110.00 | O | 50.000,00 |
157-27.812.0013.1007 | 4.4.90.00.00 | 02.100.01 | V | 200.000,00 |
158-27.812.0013.1066 | 4.4.90.00.00 | 02.100.22 | V | 100.000,00 |
159-27.812.0013.1067 | 4.4.90.00.00 | 02.100.22 | V | 100.000,00 |
191-10.301.0022.2054 | 3.3.90.00.00 | 05.300.01 | V | 300.000,00 |
196-10.302.0094.2129 | 3.3.90.00.00 | 01.110.00 | O | 80.000,00 |
202-10.304.0025.1096 | 4.4.90.00.00 | 01.110.00 | O | 120.000,00 |
207-10.305.0097.2157 | 3.3.90.00.00 | 01.110.00 | O | 50.000,00 |
234-10.301.0021.1005 | 4.4.90.00.00 | 02.300.01 | V | 50.000,00 |
235-12.361.0075.1005 | 4.4.90.00.00 | 05.200.01 | V | 200.000,00 |
265-15.451.00015.2130 | 3.3.90.00.00 | 01.110.00 | O | 100.000,00 |
Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário.