Decreto Legislativo nº 2.527, de 14 de abril de 2015
Art. 1º.
Fica aberto no orçamento vigente, um Crédito Adicional Orçamentária e Suplementar na importância de R$ 2.018.000,00 (dois milhões e dezoito mil reais). Os créditos abertos na forma do presente artigo serão cobertos com recursos provenientes de remanejamentos, transposições e de transferências de recursos.
| Unid. | Funcional | ||||||||||||
| Ficha | Orçam. | Programática | Natureza da Despesa | D. Recurso | |||||||||
| Crédito | 025 | 02.02.00 | 04.122.0003.2004 | 3.3.90.36.00 | 01.000.00 | ||||||||
| Recurso | 036 | 02.03.00 | 04.123.0005.2009 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | ||||||||
| Crédito | 026 | 02.02.00 | 04.122.0003.2004 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | ||||||||
| Recurso | 036 | 02.03.00 | 04.123.0005.2009 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | ||||||||
| Crédito | 084 | 02.04.00 | 15.452.0007.2019 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | ||||||||
| Recurso | 414 | 02.15.00 | 04.121.0014.2134 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | ||||||||
| Crédito | 084 | 02.04.00 | 15.452.0007.2019 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | ||||||||
| Recurso | 415 | 02.15.00 | 04.121.0014.2137 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | ||||||||
| Crédito | 084 | 02.04.00 | 15.452.0007.2019 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | ||||||||
| Recurso | 416 | 02.15.00 | 04.121.0014.2138 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | ||||||||
| Crédito | 084 | 02.04.00 | 15.452.0007.2019 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | ||||||||
| Recurso | 418 | 02.15.00 | 04.121.0014.2140 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | ||||||||
| Crédito | 084 | 02.04.00 | 15.452.0007.2019 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | ||||||||
| Recurso | 425 | 02.15.00 | 15.451.0015.1092 | 4.4.90.51.00 | 01.000.00 | ||||||||
| Crédito | 084 | 02.04.00 | 15.452.0007.2019 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | ||||||||
| Recurso | 462 | 02.15.00 | 20.605.0015.1101 | 4.4.90.51.00 | 02.000.00 | ||||||||
| Crédito | 189 | 02.09.00 | 12.361.0075.2026 | 3.3.90.39.00 | 05.000.00 | ||||||||
| Recurso | 062 | 02.04.00 | 15.451.0007.2085 | 4.4.90.51.00 | 02.000.00 | ||||||||
| Crédito | 189 | 02.09.00 | 12.361.0075.2026 | 3.3.90.39.00 | 05.000.00 | ||||||||
| Recurso | 221 | 02.11.00 | 13.392.0017.2149 | 3.3.90.30.00 | 02.000.00 | ||||||||
| Crédito | 205 | 02.11.00 | 13.392.0017.2081 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | ||||||||
| Recurso | 418 | 02.15.00 | 04.121.0014.2140 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | ||||||||
| Unid. | Funcional | ||||||||||||
| Ficha | Orçam. | Programática | Natureza da Despesa | D. Recurso | |||||||||
| Crédito | 372 | 02.13.00 | 08.243.0026.2071 | 3.3.50.43.00 | 05.000.00 | ||||||||
| Recurso | 220 | 02.11.00 | 13.392.0017.2149 | 3.3.90.30.00 | 01.000.00 | ||||||||
| Crédito | 372 | 02.13.00 | 08.243.0026.2071 | 3.3.50.43.00 | 05.000.00 | ||||||||
| Recurso | 221 | 02.11.00 | 13.392.0017.2149 | 3.3.90.30.00 | 02.000.00 | ||||||||
| Crédito | 084 | 02.04.00 | 15.452.0007.2019 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | ||||||||
| Recurso | 086 | 02.04.00 | 15.452.0011.1043 | 4.4.90.51.00 | 02.000.00 | ||||||||
| Crédito | 084 | 02.04.00 | 15.452.0007.2019 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | ||||||||
| Recurso | 062 | 02.04.00 | 15.451.0007.2085 | 4.4.90.51.00 | 02.000.00 | ||||||||
| Crédito | 205 | 02.11.00 | 13.392.0017.2081 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | ||||||||
| Recurso | 219 | 02.11.00 | 13.392.0017.2148 | 3.3.90.39.00 | 02.000.00 | ||||||||
| Crédito | 205 | 02.11.00 | 13.392.0017.2081 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | ||||||||
| Recurso | 224 | 02.11.00 | 13.392.0017.2149 | 3.3.90.39.00 | 02.000.00 | ||||||||
| Crédito | 369 | 02.13.00 | 08.243.0026.2070 | 3.3.50.43.00 | 05.000.00 | ||||||||
| Recurso | 402 | 02.13.00 | 08.244.0026.2154 | 3.3.90.36.00 | 01.000.00 | ||||||||
| Crédito | 109 | 02.06.00 | 12.361.0076.2027 | 3.3.90.30.00 | 02.000.00 | ||||||||
| Recurso | 107 | 02.06.00 | 12.361.0076.2027 | 3.1.90.11.00 | 02.000.00 | ||||||||
| Crédito | 111 | 02.06.00 | 12.361.0076.2027 | 3.3.90.39.00 | 02.000.00 | ||||||||
| Recurso | 107 | 02.06.00 | 12.361.0076.2027 | 3.1.90.11.00 | 02.000.00 | ||||||||
Art. 2º.
Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. ,
Art. 3º.
Revogam-se as disposições em contrário: