Decreto Legislativo nº 2.536, de 22 de junho de 2015
Art. 1º.
Fica aberto no Orçamento vigente, um Crédito Adicional Orçamentária e Suplementar na importância de R$ 3.480.000,00 (três milhões e quatrocentos e oitenta mil reais). Os créditos abertos na forma do presente artigo serão cobertos com recursos provenientes de remanejamentos, transposições e de transferências de recursos.
| Ficha | Un.Orçam. | Func.Programatica | Nat.Despesa | Dest.Recursos | Valor | |||||||
| Crédito | 39 | 02.03.00 | 04.123.0005.2023 | 3.1.90.91.00 | 01.000.00 | |||||||
| Recurso | 52 | 02.04.00 | 15.451.0007.1102 | 4.4.90.51.00 | 02.000.00 | 100.000,00 | ||||||
| Crédito | 39 | 02.03.00 | 04.123.0005.2023 | 3.1.90.91.00 | 01.000.00 | |||||||
| Recurso | 53 | 02.04.00 | 15.451.0007.1107 | 4.4.90.51.00 | 01.000.00 | 80.000,00 | ||||||
| Crédito | 39 | 02.03.00 | 04.123.0005.2023 | 3.1.90.91.00 | 01.000.00 | |||||||
| Recurso | 58 | 02.04.00 | 15.451.0007.2011 | 3.3.90.30.00 | 01.000.00 | 150.000,00 | ||||||
| Crédito | 39 | 02.03.00 | 04.123.0005.2023 | 3.1.90.91.00 | 01.000.00 | |||||||
| Recurso | 91 | 02.04.00 | 26.782.0009.2016 | 3.3.90.39.00 | 02.000.00 | 20.000,00 | ||||||
| Crédito | 84 | 02.04.00 | 15.452.0007.2019 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | |||||||
| Recurso | 223 | 02.11.00 | 13.392.0017.2149 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | 100.000,00 | ||||||
| Crédito | 84 | 02.04.00 | 15.452.0007.2019 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | |||||||
| Recurso | 231 | 02.11.00 | 13.392.0017.2151 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | 100.000,00 | ||||||
| Crédito | 84 | 02.04.00 | 15.452.0007.2019 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | |||||||
| Recurso | 416 | 02.15.00 | 04.121.0014.2138 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | 100.000,00 | ||||||
| Crédito | 84 | 02.04.00 | 15.452.0007.2019 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | |||||||
| Ficha | Un.Orçam. | Func.Programatica | Nat.Despesa | Dest.Recursos | Valor | |||||||
| Recurso | 425 | 02.15.00 | 15.451.0015.1092 | 4.4.90.51.00 | 01.000.00 | 100.000,00 | ||||||
| Crédito | 84 | 02.04.00 | 15.452.0007.2019 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | |||||||
| Recurso | 457 | 02.15.00 | 18.541.0095.2146 | 3.3.90.39.00 | 02.000.00 | 100.000,00 | ||||||
| Crédito | 399 | 02.13.00 | 08.244.0026.2154 | 3.3.90.30.00 | 01.000.00 | |||||||
| Recurso | 91 | 02.04.00 | 26.782.0009.2016 | 3.3.90.39.00 | 02.000.00 | 80.000,00 | ||||||
| Crédito | 399 | 02.13.00 | 08.244.0026.2154 | 3.3.90.30.00 | 01.000.00 | |||||||
| Recurso | 462 | 02.15.00 | 20.605.0015.1101 | 4.4.90.51.00 | 02.000.00 | 100.000,00 | ||||||
| Crédito | 61 | 02.04.00 | 15.451.0007.2085 | 4.4.90.51.00 | 01.000.00 | |||||||
| Recurso | 93 | 02.04.00 | 26.782.0009.2076 | 3.3.90.39.00 | 02.000.00 | 1.000.000,00 | ||||||
| Crédito | 84 | 02.04.00 | 15.452.0007.2019 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | |||||||
| Recurso | 86 | 02.04.00 | 15.452.0011.1043 | 4.4.90.51.00 | 02.000.00 | 400.000,00 | ||||||
| Crédito | 483 | 02.12.00 | 10.302.0094.2129 | 3.3.90.30.00 | 05.000.00 | |||||||
| Recurso | 280 | 02.12.00 | 10.301.0021.1113 | 4.4.90.51.00 | 02.000.00 | 50.000,00 | ||||||
| Crédito | 484 | 02.12.00 | 10.304.0025.2062 | 3.3.90.36.00 | 05.000.00 | |||||||
| Recurso | 280 | 02.12.00 | 10.301.0021.1113 | 4.4.90.51.00 | 02.000.00 | 50.000,00 | ||||||
| Crédito | 61 | 02.04.00 | 15.451.0007.2085 | 4.4.90.51.00 | 01.000.00 | |||||||
| Recurso | 46 | 02.04.00 | 15.451.0007.1068 | 4.4.90.51.00 | 02.000.00 | 100.000,00 | ||||||
| Crédito | 61 | 02.04.00 | 15.451.0007.2085 | 4.4.90.51.00 | 01.000.00 | |||||||
| Recurso | 60 | 02.04.00 | 15.451.0007.2011 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | 300.000,00 | ||||||
| Crédito | 84 | 02.04.00 | 15.452.0007.2019 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | |||||||
| Recurso | 42 | 02.04.00 | 15.451.0007.1006 | 4.4.90.51.00 | 02.000.00 | 30.000,00 | ||||||
| Crédito | 84 | 02.04.00 | 15.452.0007.2019 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | |||||||
| Recurso | 53 | 02.04.00 | 15.451.0007.1107 | 4.4.90.51.00 | 01.000.00 | 20.000,00 | ||||||
| Crédito | 481 | 02.12.00 | 10.301.0021.2052 | 3.3.90.32.00 | 05.000.00 | |||||||
| Recurso | 280 | 02.12.00 | 10.301.0021.1113 | 4.4.90.51.00 | 02.000.00 | 50.000,00 | ||||||
| Crédito | 482 | 02.12.00 | 10.301.0021.2052 | 3.3.90.92.00 | 01.000.00 | |||||||
| Recurso | 280 | 02.12.00 | 10.301.0021.1113 | 4.4.90.51.00 | 02.000.00 | 50.000,00 | ||||||
| Crédito | 61 | 02.04.00 | 15.451.0007.2085 | 4.4.90.51.00 | 01.000.00 | |||||||
| Recurso | 62 | 02.04.00 | 15.451.0007.2085 | 4.4.90.51.00 | 02.000.00 | 400.000,00 | ||||||
Art. 2º.
Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º.
Revogam-se as disposições em contrário.