Atos do Presidente nº 1, de 21 de janeiro de 2010
Art. 1º.
Ficam desincorporados da Câmara Municipal de Iguape e devolvidos, entregues e reintegrados à Prefeitura Municipal de Iguape os bens relacionados na tabela abaixo:
| Nº Patrimônio | Descrição do Patrimônio | Valor R$ |
| 019 | Mesa 1,20 m Cerejeira | 130,00 |
| 021 | Mesa 1,20 m Cerejeira | 130,00 |
| 022 | Mesa 1,20 m Cerejeira | 130,00 |
| 023 | Mesa 1,20 m Cerejeira | 130,00 |
| 024 | Mesa 1,20 m Cerejeira | 130,00 |
| 027 | Mesa 1,20 m Cerejeira | 130,00 |
| 028 | Mesa 1,20 m Cerejeira | 130,00 |
| 029 | Poltrona Presidente | 77,90 |
| 031 | Poltrona Presidente | 77,90 |
| 032 | Poltrona Presidente | 77,90 |
| 033 | Poltrona Presidente cor mel | 77,90 |
| 036 | Poltrona Presidente cor mel | 77,90 |
| 041 | Poltrona Presidente cor mel | 77,90 |
| 042 | Poltrona Presidente cor mel | 77,90 |
| 044 | Banco cor mel c/ 03 lugares + encosto | 77,90 |
| 045 | Banco cor mel c/ 03 lugares + encosto | 77,90 |
| 046 | Banco cor mel c/ 03 lugares + encosto | 77,90 |
| 049 | Banco cor mel c/ 03 lugares + encosto | 77,90 |
| 056 | Banco cor mel c/ 03 lugares + encosto | 77,90 |
| 057 | Banco cor mel c/ 03 lugares + encosto | 77,90 |
| 060 | Cadeira POP F2 Cor Mel Flex | 32,90 |
| 063 | Cadeira POP F2 Cor Mel Flex | 32,90 |
| 068 | Cadeira POP F2 Cor Mel Flex | 32,90 |
| 438 | Mesa 1,20 m c/ 3 gavetas - Ferroplast | 174, 20 |
| 448 | Balcão em mogno tipo escrivaninha | 1500,00 |
| 467 | Mesa para computador Casa Verde em mogno | 225,00 |
| 738 | Mesa mogno 1,66 X 0,70 com 06 gavetas | 406,00 |
Art. 2º.
As despesas decorrentes e implantação deste Ato correrão por conta das verbas consignadas no orçamento vigente, suplementada: se necessário.
Art. 3º.
Este Ato entra em vigor, data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.