Atos do Presidente nº 14, de 21 de dezembro de 2018
Art. 1º.
Fica autorizado no orçamento vigente, suplementação na importância de R$ 29.600,00 (vinte e nove mil e seiscentos reais) distribuídos nas seguintes dotações:
| Ficha: 1 | 01 00 00 | Câmara Municipal | |
| 01 031.0001.2001 | |||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 20.000,00 | |
| Ficha: 1 | 01 00 00 | Câmara Municipal | |
| 01 031.0001.2001 | |||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 3.000,00 | |
| Ficha: 3 | 01 00 00 | Câmara Municipal | |
| 01 031.0001.2002 | |||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 3.000,00 | |
| Ficha: 5 | 01 00 00 | Câmara Municipal | |
| 01 031.0001.2002 | |||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA | R$ 32.600,00 | |
| Ficha: 5 | 01 00 00 | Câmara Municipal | |
| 01 031.0001.2002 | |||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA | R$ 1.000,00 | |
| Total Crédito: | R$ 29.600,00 | ||
Art. 2º.
O credito aberto na forma do artigo anterior será coberto por conta da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias vigentes:
| Ficha: 2 | 01 00 00 | Câmara Municipal | |
| 01 031.0001.2001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||
| 3.1.90.13.00 | R$ 20.000,00 | ||
| Ficha: 4 | 01 00 00 | Câmara Municipal | |
| 01 031.0001.2002 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA | ||
| 3.3.90.36.00 | R$ 3.000,00 | ||
| Ficha: 4 | 01 00 00 | Câmara Municipal | |
| 01 031.0001.2002 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA | ||
| 3.3.90.36.00 | R$ 2.600,00 | ||
| Ficha: 7 | 01 00 00 | Câmara Municipal | |
| 01 031.0001.2002 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||
| 4.4.90.52.00 | R$ 3.000,00 | ||
| Ficha: 7 | 01 00 00 | Câmara Municipal | |
| 01 031.0001.2002 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||
| 4.4.90.52.00 | R$ 1.000,00 | ||
| Total Crédito: | R$ 29.600,00 | ||
Art. 3º.
Este Ato entra em vigor na data de sua publicação ou afixação em local próprio, revogadas as disposições em contrário.