Decreto Legislativo nº 2.652, de 25 de outubro de 2017
Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentária e suplementar na importância de R$ 289.600,00 (duzentos e oitenta e nove mil e seiscentos reais), provenientes de excesso de arrecadação do Convênio Merenda Escolar Estadual e de R$ 133.398,00 (cento e trinta e três mil e trezentos e noventa e oito reais), provenientes de excesso de arrecadação do Convênio Merenda Escolar Federal.
Ficha | Unidade Orc. | Funcional Programática | Natureza da Despesa | Destinação Recurso |
Valor | |
Crédito | 129 | 02.07.00 | 12.306.0084.2074 | 3.3.90.30.00 | 05.000.00 |
|
Recurso | 205 | 02.00.00 |
| 1.7.2.1.35.99.08 | 05.200.07 | 29.076,00 |
Crédito | 167 | 02.09.00 | 12.306.0075.2074 | 3.3.90.30.00 | 02.000.00 |
|
Recurso | 231 | 02.00.00 |
| 1.7.2.2.99.01.00 | 02.200.06 | 269.662,20 |
Crédito | 168 | 02.09.00 | 12.306.0075.2074 | 3.3.90.30.00 | 05.000.00 |
|
Recurso | 198 | 02.00.00 |
| 1.7.2.1.35.99.01 | 05.200.04 | 52.832,00 |
Crédito | 168 | 02.09.00 | 12.306.0075.2074 | 3.3.90.30.00 | 05.000.00 |
|
Recurso | 200 | 02.00.00 |
| 1.7.2.1.35.99.03 | 05.200.10 | 34.656,00 |
Crédito | 168 | 02.09.00 | 12.306.0075.2074 | 3.3.90.30.00 | 05.000.00 |
|
Recurso | 202 | 02.00.00 |
| 1.7.2.1.35.99.05 | 05.200.05 | 15.340,00 |
Crédito | 168 | 02.09.00 | 12.306.0075.2074 | 3.3.90.30.00 | 05.000.00 |
|
Recurso | 204 | 02.00.00 |
| 1.7.2.1.35.99.07 | 05.200.09 | 1.132,00 |
Crédito | 168 | 02.09.00 | 12.306.0075.2074 | 3.3.90.30.00 | 05.000.00 |
|
Recurso | 206 | 02.00.00 |
| 1.7.2.1.35.99.09 | 05.200.15 | 362,00 |
Crédito | 171 | 02.09.00 | 12.306.0075.2074 | 3.3.90.39.00 | 02.000.00 |
|
Recurso | 231 | 02.00.00 |
| 1.7.2.2.99.01.00 | 02.200.06 | 19.937,80 |
O crédito autorizado no artigo 1º, será coberto com os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, considerando a tendência do exercício (Art. 43, Inc. II e parágrafo 3º da Lei 4.320/64):
Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.