Lei Ordinária nº 1.675, de 02 de outubro de 2002
Fica O Chefe do Poder Executivo autorizado a proceder a abertura de Créditos Adicionais Especiais nos valores e dotações próprias no orçamento vigente assim discriminados:
| Órgão Unidade Orçamentária | 02 020400 | Poder Executivo Departamento de Obras e Serv.de Meio Ambiente |
| Função/Subfunção Projeto Categoria Econômica Valor Origem | 1545205610 - Manutenção Serviços Urbanos | |
| Função/Subfunção Projeto Categoria Econômica Valor Origem | 1545205610 - Manutenção Serviços Urbanos Urbanização da Praça os Pescadores 44.90.51 - Obras e Instalações R$ 89.962,08 Secretaria de Ciência, Tecnologia, Desenvolv. E Turismo | |
| Função/Subfunção Projeto Categoria Econômica Valor Origem | 1545205610 - Manutenção Serviços Urbanos Urbanização da Praça do Descobrimento 44.90.51 - Obras e Instalações R$ 120.935,15 Secretaria de Ciência, Tecnologia, Desenvolv. E Turismo | |
| Função/Subfunção Projeto Categoria Econômica Valor Origem | 1545205610 - Manutenção Serviços Urbanos | |
| ||
| Função/Subfunção Projeto Categoria Econômica Valor Origem | 1551206110- Manut.Saneamento Básico Urbano Drenagem da Vila Garcez 44.90.51 - Obras e Instalações R$ 150.000,00 Ministério da Integração Nacional | |
| Função/Subfunção Projeto Categoria Econômica Valor Origem | 15451005510 - Infra-Estrutura Urbana Extensão de Iluminação Pública 44.90.51 - Obras e Instalações R$ 50.000,00 Secretaria de Economia e Planejamento | |
| Função/Subfunção Projeto Categoria Econômica Valor Origem | 15451005510 - Infra-Estrutura Urbana Pavimentação Asfáltica Jardim América e Rocio 44.90.51 - Obras e Instalações R$ 285.754,35 Secretaria de Economia e Planejamento | |
| Função/Subfunção Projeto Categoria Econômica Valor Origem | 15451005510 - Infra-Estrutura Urbana Caminhão Coletor/Retro-Escavadeira 44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 210.000,00 Secretaria do Meio Ambiente | |
| Órgão Unidade Orçamentária | 02 020500 | Poder Executivo Departamento de Educação e Cultura |
| Função/Subfunção Projeto Categoria Econômica Valor Origem | 1236104310 - Manutenção do Ensino Fundamental Reforma da E.E. Vaz Caminha 44.90.51 - Obras e Instalações R$ 25.088,41 Secretaria da Educação | |
| Função/Subfunção Projeto Categoria Econômica Valor Origem | 1236104310 - Manutenção do Ensino Fundamental Reforma da E.E.Clodonil Cardoso 44.90.51 - Obras e Instalações R$ 234.260,62 Secretaria da Educação | |
| Função/Subfunção Projeto Categoria Econômica Valor Origem | 1236104310 - Manutenção do Ensino Fundamental Reforma da E.E. José Muniz Teixeira 44.90.51 - Obras e Instalações R$ 61.451,03 Secretaria da Educação | |
| Função/Subfunção Projeto Categoria Econômica Valor Origem | 1236104310 - Manutenção do Ensino Fundamental Reforma da E.E.Jofre Manoel 44.90.51 - Obras e Instalações R$ 68.700,00 Secretaria da Educação | |
| Função/Subfunção Projeto Categoria Econômica Valor Origem | 1236104310 - Manutenção do Ensino Fundamental Ampliação da Escola do Bairro do Rocio 44.90.51 - Obras e Instalações R$ 50.000,00 Secretaria da Educação | |
| Função/Subfunção Projeto Categoria Econômica Valor Origem | 1236104310 - Manutenção do Ensino Fundamental Construção da Escola do Indio - Paraíso 44.90.51 - Obras e Instalações R$ 100.000,00 Secretaria da Educação | |
| Função/Subfunção Projeto Categoria Econômica Valor Origem | 1236104310 - Manutenção do Ensino Fundamental Reforma da E.E.Pé da Serra 44.90.51 - Obras e Instalações R$ 52.257,12 Secretaria da Educaçio | |
| Função/Subfunção Projeto Categoria Econômica Valor Origem | 1236104310 - Manutenção do Ensino Fundamental Reforma da E.E. Bairro Pinheiros 44.90.51 - Obras e Instalações R$ 9.659,61 Secretaria da Educação | |
| Função/Subfunção Projeto Categoria Econômica Valor Origem | 1236104310 - Manutenção do Ensino Fundamental | |
| Função/Subfunção Projeto Categoria Econômica Valor Origem | 1236104310 - Manutenção do Ensino Fundamental Reforma da E.E. Bairro do Jairê 44.90.51 - Obras e Instalações R$ 59.708,87 Secretaria da Educação | |
| Função/Subfunção Projeto Categoria Econômica Valor Origem | 1236104310 - Manutenção do Ensino Fundamental Reforma da E.E. Barra das Areais 44.90.51 - Obras e Instalações R$ 14.941,40 Secretaria da Educação | |
| Órgão Unidade Orçamentária | 02 020600 | Poder Executivo Departamento de Turismo e Esportes |
| Função/Subfunção Projeto Categoria Econômica Valor Origem TOTAL DOS CREDITOS | 2781210110 - Manutenção do Desporto Comunitário Centro Esportivo Educacional do Bairro do Rocio 44.90.51 - Obras e Instalações R$ 230.000,00 Ministério do Esporte e Turismo R$ 2.360.207,21 |
A cobertura dos presentes créditos serão com recursos repasses financeiros oriundos da União e do Estado.
Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.