Lei Ordinária nº 1.853, de 22 de fevereiro de 2006
Crédito Especial
02 PODER EXECUTIVO
02.02.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
04.12200022.00 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO
4
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente R$ 20.000,00
02.03.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
04.12300052.00 MANUT. DO DEPTO. FINANÇAS E SUAS
9 DIVISÕES
3.3.90.93 Indenizações e Restituições R$ 10.000,00
02.04.00 DEPTO DE OBRAS , SERV. E MEIO
AMBIENTE
20.60500742.05 ATIVIDADES DE AGRICULTURA E
0 ABASTECIMENTO
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens fixas R$ 25.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo R$ 20.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física R$ 5.000,00
4.490.52 Equipamentos e Material Permanente R$ 10.000,00
15.45100551.04 PORTAL DA CIDADE
1
02 PODER EXECUTIVO
4.4.90.51 Obras e Instalações R$ 150.000,00
18.542.00122.0 GESTÃO RES. SÓLIDOS - COL
20 CONV.SELETIVA
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL R$ 80.000,00
02.06.00 DEPTO. DE TURISMO, ESPORTE E
CULTURA
13.39205112.07 ATIVIDADES CULTURAIS
9
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas R$ 45.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo R$ 25.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física R$ 15.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 40.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente R$ 10.000,00
02.08.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
08.24400262.08 PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO
0 DESEMPREGO
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas R$ 100.000,00
TOTAL R$ 570.000,00
Os recursos necessários para atender a execução da presente Lei ocorrerão por conta do excesso de arrecadação e da anulação parcial das seguintes dotações do orçamento vigente:
| 02.04.00 | DEP DE OBRAS, SERV. E MEIO AMBIENTE | |
| 15.45100111.015 | PAV. DAS RUAS B.º CAMINHO DO TRILHO | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | R$ 30.000,00 |
| 15.45100111.016 | PAV. DAS RUAS DO ROCIO E PÉ DA SERRA | |
| 4.4.90.51 | Obras e Intalações | R$ 20.000,00 |
| 15.45100111.017 | PAV.RUAS B. RIBEIRA, ICAPARA, ENGENHOS | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | R$ 20.000,00 |
| 15.45200111.019 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | |
| 3.3.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil | R$ 25.000,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | R$ 20.000,00 |
| 02.04.00 | DEP DE OBRAS, SERV. E MEIO AMBIENTE | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de terceiros- Pessoa Jurídica | R$ 15.000,00 |
| 15.45200111.019 | PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | R$ 30.000,00 |
| 17.51200082.014 | MANUT. LIMP. CÓRREGOS E RIOS | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 25.000,00 |
| 17.51200082.015 | DRENAGEM ÁGUAS ESTAGNADAS | |
| 3.390.30 | Material de Consumo | R$ 5.000,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - pessoa Jurídica | R$ 45.000,00 |
| 18.54100141.24 | PROJ. DESASSOREAMENTO DO RIO R. DE IGUAPE | |
| 18.5420122.021 | Obras e Instalações | R$ 40.000,00 |
| 18.54200122.021 | CAMPANHA DE DUCAÇÃO AMBIENTAL | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 5.000,00 |
| 18.54200131.014 | CONST. QUADRAS POLIESPORTIVAS NOS BAIRROS | |
| 4.4.90.51 | Obras e Intalações | R$ 80.000,00 |
| 18.54200121.021 | IMP. PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL | |
| 3.3.90.29 | Outros Serviços de Terceitos - Pessoa Jurídica | R$ 25.000,00 |
| 18.54200131.022 | CONST. VESTIÁRIO CAMPO MANGUEIRÃO | |
| 4.4.90.51 02.06.00 | Obras e Instalações DEP. DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA | R$ 25.000,00 |
| 27.81200182.045 | APOIO AO ESPORTE AMADOR | |
| 3.3.90.36 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 15.000,00 R$ 65.000,00 |
Subtotal ----------------------------------------------------R$ 490.000, 00
Excesso de Arrecadação -------------------------------------R$ 80.000,00
Total----------------------------------------------------------R$ 570.000,00
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.