Lei Ordinária nº 2.373, de 12 de fevereiro de 2020
Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional orçamentário especial na importância de R$ 1.022.766,08 (um milhão e vinte e dois mil e setecentos e sessenta e seis reais e oito centavos), a ser coberto com recursos provenientes de excesso de arrecadação:
| Ficha | Unidade Orc. | Funcional Programática | Natureza da Despesa | Destinação Recurso | Valor | ||||||||||
| Crédito | 215 | 02.04,00 | 15.451.0007.1104 | 4.4.90.51.00 | 02.000,00 | ||||||||||
| 195 | 2.4.2.8.10.1.01.00.00.00 | 02.000.00 | 308.273,64 | ||||||||||||
| Crédito | 216 | 02.04,00 | 15.451.0007.1103 | 4.4.90.51.00 | 05.000.00 | ||||||||||
| 197 | 2.4.2.8.10.7.01.03.00.00 | 05.000.00 | 353.350,00 | ||||||||||||
| Crédito | 217 | 02.05,00 | 12.365.0098.1102 | 4.4.90.51.00 | 02.000,00 | ||||||||||
| 214 | 2.4.28.10.2.01.01.00.00 | 02.000.00 | 172.778,04 | ||||||||||||
| Crédito | 218 | 02.12.00 | 10.302.0021.1105 | 4.4.90.51.00 | 05.000,00 | ||||||||||
| 213 | 2.4.1.8.10.1.01.02.00.00 | 05.000.00 | 117.842,40 | ||||||||||||
| Crédito | 076 | 02.05,00 | 12.306.0098.2074 | 3.3.90.30.00 | 02.000.00 | ||||||||||
| Recurso | 158 | 02.00.00 | 1.7.2.8.10.2.1.1.01.00.00 | 02.200.06 | 70.522,00 | ||||||||||
Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional orçamentário especial na importância de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), a ser coberto com recursos provenientes de
transferência:
| Ficha | Unidade Orc. | Funcional Programática | Natureza da Despesa | Destinação Recurso | Valor | |||||||||
| Crédito | 219 | 02.04.00 | 15.451.0007.1103 | 4.4.90.51.00 | 01.000.00 | |||||||||
| Recurso | 052 | 02.04.00 | 15.451.0007.1007 | 3.1.90.13.00 | 05.000.00 | 30.000,00 | ||||||||
| Crédito | 220 | 02.05.00 | 12.365.0098.1102 | 4.4.90.51.00 | 01.000.00 | |||||||||
| Recurso | 098 | 02.05.00 | 12.361.0098.2429 | 3.3.90.39.00 | 05.000.00 | 85.000,00 | ||||||||
Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional orçamentário suplementar na importância de R$ 135.000,00 (cento e cinco mil reais), a ser coberto com recursos provenientes de transferência:
| Ficha | Unidade Orc. | Funcional Programática | Natureza da Despesa | Destinação Recurso | Valor | |||||||||
| Crédito | 078 | 02.05.00 | 12.306.0098.2074 | 3.3.90.30.00 | 02.000.00 | |||||||||
| Recurso | 101 | 02.05.00 | 12.361.0098.2429 | 4.4.90.52.00 | 05.000.00 | 20.000,00 | ||||||||
| Crédito | 139 | 02.11.00 | 27.812.0017.1009 | 3.3.90.30.00 | 01.000.00 | |||||||||
| Recurso | 194 | 02.13.00 | 08.244.002.2073 | 3.3.90.48.00 | 02.000.00 | 115.000,00 | ||||||||
Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional orçamentário suplementar na importância de R$ 3.340.000,00 (três milhões e trezentos e quarenta mil reais), a ser coberto com recursos provenientes de permuta:
| Ficha | Unidade Orc. | Funcional Programática | Natureza da Despesa | Destinação Recurso | Valor | |||||||||||
| Crédito | 029 | 02.02.00 | 04.122.0003.2004 | 3.3.90.36.00 | 01.000.00 | |||||||||||
| Recurso | 030 | 02.02.00 | 04.122.0003.2004 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | 230.000,00 | ||||||||||
| Crédito | 186 | 02.13.00 | 08.244.0026.2073 | 3.3.90.36.00 | 01.000.00 | |||||||||||
| Recurso | 188 | 02.13.00 | 08.244.0026.2073 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | 10.000,00 | ||||||||||
| Crédito | 169 | 02.12.00 | 10.302.0021.2435 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | |||||||||||
| Recurso | 165 | 02.12.00 | 10.302.0021.2435 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | 3.000.000,00 | ||||||||||
| Crédito | 205 | 02.17.00 | 18.541.0006.1096 | 4.4.90.52.00 | 01.000.00 | |||||||||||
| Recurso | 206 | 02.17.00 | 18.541.0006.1096 | 4.4.90.52.00 | 08.000,00 | 100.000,00 | ||||||||||
Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional orçamentário suplementar na importância de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), a ser coberto com recursos provenientes de remanejamento:
| Ficha | Unidade Orc. | Funcional Programática | Natureza da Despesa | Destinação Recurso | Valor | ||||||||||
| Crédito | 143 | 02.11.00 | 27.812.0017.2012 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | ||||||||||
| Recurso | 194 | 02.13.00 | 08.244.0026.2445 | 3.3.90.48.00 | 02.000.00 | 75.000,00 | |||||||||
| Crédito | 172 | 02.12.00 | 10.302.0021.2435 | 4.4.90.52.00 | 02.000.00 | ||||||||||
| Recurso | 194 | 02.13.00 | 08.244.0026.2445 | 3.3.90.48.00 | 02.000.00 | 215.000,00 | |||||||||
Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional orçamentário suplementar na importância de R$ 1.150.965,48 (um milhão e cento e cinquenta mil e novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), a ser coberto com recursos provenientes de superávit financeiro do exercício anterior:
| Ficha | Unidade Orc. | Funcional Programática | Natureza da Despesa | Destinação Recurso | Valor | |||||||||||
| Crédito | 221 | 02.04.00 | 15.451.0007.1106 | 4.4.90.51.00 | 05.000.00 | |||||||||||
| Recurso | 05.000.00 | 1.150.965,48 | ||||||||||||||
Ficam incluídas nos Anexos que dispõem sobre o PPA – Plano Plurianual 2018/2021 e LDO – Lei de Diretrizes Orçamentária 2020, as seguintes Ações e Metas:
UO: 02.05.00 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12.365 – ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0098 – EDUCAÇÃO PARA TODOS
AÇÃO 1102: CONTRUÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO DO ROCIO
INDICADOR: 412 – CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO DO ROCIO
META FISICA: 01
OBJETIVOS: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE
JUSTIFICATIVA: VISANDO O ATENDIMENTO E AO BEM ESTAR DA COMUNIDADE
EXERCÍCIO DE 2020: R$ 255.675,96
UO: 02.04.00 – DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
FUNÇÃO: 15.451 – INFRAESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0007 – GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E
SERVIÇOS
AÇÃO 1103 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PUBLICA
INDICADOR: 413 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PUBLICA
META FISICA: 01
OBJETIVOS: PAVIMENTAR E DRENAR AS RUAS DO MUNICIPIO
JUSTIFICATIVA: OBJETIVANDO A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA DO
MUNICIPIO
EXERCÍCIO DE 2020: R$ 383.350,00
UO: 02.04.00 – DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
FUNÇÃO: 15.451 – INFRAESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0007 – GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E
SERVIÇOS
AÇÃO 1104 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DADE 2017
INDICADOR: 414 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DADE 2017
META FISICA: 01
OBJETIVOS: PROJETO DE INFRAESTRUTURA URBANA
JUSTIFICATIVA: OBJETIVANDO A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA DO
MUNICIPIO
EXERCÍCIO DE 2020: R$ 308.273,64
UO: 02.12.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO: 10.302 – ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0021 – SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA
AÇÃO 1105 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA
INDICADOR: 415 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA
META FISICA: 01
OBJETIVOS: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE
JUSTIFICATIVA: VISANDO O BEM ESTAR DA COMUNIDADE
EXERCÍCIO DE 2020 – R$ 117.842,40
UO: 02.04.00 – DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
FUNÇÃO: 15.451 – INFRAESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0007 – GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E
SERVIÇOS
AÇÃO 1106 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS AVENIDAS PRINCESA ISABEL E
JÂNIO QUADROS
INDICADOR: 416 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS AVENIDAS PRINCESA IZABEL
E JANIO QUADROS
META FÍSICA: 01
OBJETIVOS: PAVIMENTAR E DRENAR AS RUAS DO MUNICÍPIO
JUSTIFICATIVA: OBJETIVANDO A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA DO
MUNICÍPIO
EXERCÍCIO DE 2020: R$ 1.150.965,48
As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta do orçamento
vigente, suplementadas se necessário.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em sentido
contrário.