Lei Ordinária nº 2.392, de 02 de dezembro de 2020
Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar na importância de R$ 380.300,00 (trezentos e oitenta mil e trezentos reais), a ser coberto com recursos provenientes de permuta:
| Ficha | Unidade Orc. | Funcional Programática | Natureza da Despesa | Destinação Recurso | Valor | ||||||||||
| Crédito | 9 | 02.01.00 | 04.122.0002.2003 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | ||||||||||
| Recurso | 12 | 02.01.00 | 04.122.0002.2003 | 3.3.90.30.00 | 01.000.00 | 10.000,00 | |||||||||
| Crédito | 145 | 02.12.00 | 10.122.0021.2433 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | ||||||||||
| Recurso | 147 | 02.12.00 | 10.122.0021.2433 | 3.3.90.36.00 | 05.000.00 | 10.000,00 | |||||||||
| Crédito | 152 | 02.12.00 | 10.301.0021.2434 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | ||||||||||
| Recurso | 157 | 02.12.00 | 10.301.0021.2434 | 3.3.90.30.00 | 05.000.00 | 48.000,00 | |||||||||
| Crédito | 152 | 02.12.00 | 10.301.0021.2434 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | ||||||||||
| Recurso | 158 | 02.12.00 | 10.301.0021.2434 | 3.3.90.36.00 | 05.000.00 | 17.000,00 | |||||||||
| Crédito | 152 | 02.12.00 | 10.301.0021.2434 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | ||||||||||
| Recurso | 159 | 02.12.00 | 10.301.0021.2434 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | 70.000,00 | |||||||||
| Crédito | 152 | 02.12.00 | 10.301.0021.2434 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | ||||||||||
| Recurso | 161 | 02.12.00 | 10.301.0021.2434 | 3.3.90.39.00 | 05.000.00 | 190.000,00 | |||||||||
| Crédito | 177 | 02.13.00 | 08.244.0026.2073 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | ||||||||||
| Recurso | 182 | 02.13.00 | 08.244.0026.2073 | 3.3.90.14.00 | 01.000.00 | 8.000,00 | |||||||||
| Crédito | 177 | 02.13.00 | 08.244.0026.2073 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | ||||||||||
| Recurso | 183 | 02.13.00 | 08.244.0026.2073 | 3.3.90.30.00 | 01.000.00 | 2.300,00 | |||||||||
| Crédito | 177 | 02.13.00 | 08.244.0026.2073 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | ||||||||||
| Recurso | 186 | 02.13.00 | 08.244.0026.2073 | 3.3.90.36.00 | 01.000.00 | 5.000,00 | |||||||||
| Crédito | 177 | 02.13.00 | 08.244.0026.2073 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | ||||||||||
| Recurso | 230 | 02.13.00 | 08.244.0026.2073 | 3.3.90.32.00 | 01.000.00 | 20.000,00 | |||||||||
Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar na importância de R$ 6.968.700,00 (seis milhões, novecentos e sessenta e oito mil e setecentos reais), a ser coberto com recursos provenientes de remanejamento:
| Ficha | Unidade Orc. | Funcional Programática | Natureza da Despesa | Destinação Recurso | Valor | ||||||||||||
| Crédito | 9 | 02.01.00 | 04.122.0002.2003 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 30 | 02.02.00 | 04.122.0003.2004 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | 70.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 9 | 02.01.00 | 04.122.0002.2003 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 32 | 02.02.00 | 04.122.0003.2004 | 4.4.90.52.00 | 01.000.00 | 78.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 9 | 02.01.00 | 04.122.0002.2003 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 37 | 02.02.00 | 08.243.0003.2089 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | 5.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 10 | 02.01.00 | 04.122.0002.2003 | 3.1.90.13.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 38 | 02.02.00 | 08.243.0003.2089 | 4.4.90.52.00 | 01.000.00 | 5.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 10 | 02.01.00 | 04.122.0002.2003 | 3.1.90.13.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 42 | 02.03.00 | 04.123.0005.2009 | 3.3.90.30.00 | 01.000.00 | 10.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 10 | 02.01.00 | 04.122.0002.2003 | 3.1.90.13.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 43 | 02.03.00 | 04.123.0005.2009 | 3.3.90.36.00 | 01.000.00 | 20.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 10 | 02.01.00 | 04.122.0002.2003 | 3.1.90.13.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 45 | 02.03.00 | 04.123.0005.2009 | 3.3.90.92.00 | 01.000.00 | 23.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 23 | 02.02.00 | 04.122.0003.2004 | 3.1.90.03.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 45 | 02.03.00 | 04.123.0005.2009 | 3.3.90.92.00 | 01.000.00 | 28.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 24 | 02.02.00 | 04.122.0003.2004 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 45 | 02.03.00 | 04.123.0005.2009 | 3.3.90.92.00 | 01.000.00 | 49.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 24 | 02.02.00 | 04.122.0003.2004 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 46 | 02.03.00 | 04.123.0005.2009 | 3.3.90.93.00 | 01.000.00 | 15.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 24 | 02.02.00 | 04.122.0003.2004 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 47 | 02.03.00 | 04.123.0005.2009 | 4.4.90.52.00 | 01.000.00 | 27.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 24 | 02.02.00 | 04.122.0003.2004 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 48 | 02.03.00 | 04.123.0005.2010 | 4.6.90.71.00 | 01.000.00 | 300.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 24 | 02.02.00 | 04.122.0003.2004 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 53 | 02.04.00 | 15.451.0007.1007 | 3.3.90.30.00 | 01.000.00 | 100.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 24 | 02.02.00 | 04.122.0003.2004 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 55 | 02.04.00 | 15.451.0007.1007 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | 300.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 24 | 02.02.00 | 04.122.0003.2004 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 60 | 02.04.00 | 15.451.0010.2077 | 3.3.90.30.00 | 01.000.00 | 60.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 24 | 02.02.00 | 04.122.0003.2004 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 61 | 02.04.00 | 15.451.0010.2077 | 3.3.90.32.00 | 01.000.00 | 10.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 24 | 02.02.00 | 04.122.0003.2004 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 63 | 02.04.00 | 15.451.0010.2077 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | 162.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 25 | 02.02.00 | 04.122.0003.2004 | 3.1.90.13.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 63 | 02.04.00 | 15.451.0010.2077 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | 238.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 25 | 02.02.00 | 04.122.0003.2004 | 3.1.90.13.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 64 | 02.04.00 | 15.451.0010.2077 | 4.4.90.52.00 | 01.000.00 | 30.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 33 | 02.02.00 | 08.243.0003.2089 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 64 | 02.04.00 | 15.451.0010.2077 | 4.4.90.52.00 | 01.000.00 | 37.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 34 | 02.02.00 | 08.243.0003.2089 | 3.1.90.13.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 64 | 02.04.00 | 15.451.0010.2077 | 4.4.90.52.00 | 01.000.00 | 3.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 34 | 02.02.00 | 08.243.0003.2089 | 3.1.90.13.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 67 | 02.04.00 | 17.512.0007.1100 | 4.4.90.51.00 | 08.000.00 | 14.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 39 | 02.03.00 | 04.123.0005.2009 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 67 | 02.04.00 | 17.512.0007.1100 | 4.4.90.51.00 | 08.000.00 | 36.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 39 | 02.03.00 | 04.123.0005.2009 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 70 | 02.05.00 | 12.122.0098.2141 | 3.3.90.14.00 | 01.000.00 | 14.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 39 | 02.03.00 | 04.123.0005.2009 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 71 | 02.05.00 | 12.122.0098.2141 | 3.3.90.30.00 | 01.000.00 | 5.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 39 | 02.03.00 | 04.123.0005.2009 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 75 | 02.05.00 | 12.306.0098.2074 | 3.3.90.30.00 | 01.000.00 | 141.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 40 | 02.03.00 | 04.123.0005.2009 | 3.1.90.13.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 75 | 02.05.00 | 12.306.0098.2074 | 3.3.90.30.00 | 01.000.00 | 51.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 51 | 02.04.00 | 15.451.0007.1007 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 75 | 02.05.00 | 2.306.0098.2074 | 3.3.90.30.00 | 01.000.00 | 48.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 51 | 02.04.00 | 15.451.0007.1007 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 76 | 02.05.00 | 12.306.0098.2074 | 3.3.90.30.00 | 02.000.00 | 620.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 51 | 02.04.00 | 15.451.0007.1007 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 82 | 02.05.00 | 12.361.0098.2028 | 3.3.90.30.00 | 02.000.00 | 113.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 51 | 02.04.00 | 15.451.0007.1007 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 85 | 02.05.00 | 12.361.0098.2028 | 3.3.90.39.00 | 02.000.00 | 29.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 52 | 02.04.00 | 15.451.0007.1007 | 3.1.90.13.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 85 | 02.05.00 | 12.361.0098.2028 | 3.3.90.39.00 | 02.000.00 | 207.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 68 | 02.05.00 | 12.122.0098.2141 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 130 | 02.11.00 | 13.392.0017.1101 | 4.4.90.51.00 | 08.000.00 | 64.900,00 | |||||||||||
| Crédito | 69 | 02.05.00 | 12.122.0098.2141 | 3.1.90.13.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 130 | 02.11.00 | 13.392.0017.1101 | 4.4.90.51.00 | 08.000.00 | 377.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 87 | 02.05.00 | 12.361.0098.2029 | 3.1.90.11.00 | 02.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 130 | 02.11.00 | 13.392.0017.1101 | 4.4.90.51.00 | 08.000.00 | 308.100,00 | |||||||||||
| Crédito | 87 | 02.05.00 | 12.361.0098.2029 | 3.1.90.11.00 | 02.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 131 | 02.11.00 | 13.392.0017.2013 | 3.3.90.30.00 | 01.000.00 | 40.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 87 | 02.05.00 | 12.361.0098.2029 | 3.1.90.11.00 | 02.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 132 | 02.11.00 | 13.392.0017.2013 | 3.3.90.36.00 | 01.000.00 | 5.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 87 | 02.05.00 | 12.361.0098.2029 | 3.1.90.11.00 | 02.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 133 | 02.11.00 | 13.392.0017.2013 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | 950.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 145 | 02.12.00 | 10.122.0021.2433 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 134 | 02.11.00 | 23.695.0017.2011 | 3.3.90.14.00 | 01.000.00 | 18.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 145 | 02.12.00 | 10.122.0021.2433 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 135 | 02.11.00 | 23.695.0017.2011 | 3.3.90.30.00 | 01.000.00 | 8.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 145 | 02.12.00 | 10.122.0021.2433 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 136 | 02.11.00 | 23.695.0017.2011 | 3.3.90.31.00 | 01.000.00 | 7.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 145 | 02.12.00 | 10.122.0021.2433 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 137 | 02.11.00 | 23.695.0017.2011 | 3.3.90.36.00 | 01.000.00 | 20.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 145 | 02.12.00 | 10.122.0021.2433 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 138 | 02.11.00 | 23.695.0017.2011 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | 110.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 145 | 02.12.00 | 10.122.0021.2433 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 139 | 02.11.00 | 27.812.0017.1009 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | 53.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 145 | 02.12.00 | 10.122.0021.2433 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 140 | 02.11.00 | 27.812.0017.2012 | 3.3.50.43.00 | 01.000.00 | 52.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 145 | 02.12.00 | 10.122.0021.2433 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 141 | 02.11.00 | 27.812.0017.2012 | 3.3.90.30.00 | 01.000.00 | 40.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 145 | 02.12.00 | 10.122.0021.2433 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 142 | 02.11.00 | 27.812.0017.2012 | 3.3.90.36.00 | 01.000.00 | 7.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 145 | 02.12.00 | 10.122.0021.2433 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 143 | 02.11.00 | 27.812.0017.2012 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | 40.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 165 | 02.12.00 | 10.302.0021.2435 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 197 | 02.15.00 | 04.121.0014.2160 | 3.3.90.30.00 | 01.000.00 | 10.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 165 | 02.12.00 | 10.302.0021.2435 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 198 | 02.15.00 | 04.121.0014.2160 | 3.3.90.36.00 | 01.000.00 | 4.500,00 | |||||||||||
| Crédito | 165 | 02.12.00 | 10.302.0021.2435 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 199 | 02.15.00 | 04.121.0014.2160 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | 9.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 165 | 02.12.00 | 10.302.0021.2435 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 202 | 02.16.00 | 04.125.0004.2437 | 3.3.90.30.00 | 01.000.00 | 10.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 165 | 02.12.00 | 10.302.0021.2435 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 203 | 02.16.00 | 04.125.0004.2437 | 3.3.90.36.00 | 01.000.00 | 10.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 165 | 02.12.00 | 10.302.0021.2435 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 204 | 02.16.00 | 04.125.0004.2437 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | 5.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 165 | 02.12.00 | 10.302.0021.2435 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 205 | 02.17.00 | 18.541.0006.1096 | 4.4.90.52.00 | 01.000.00 | 30.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 165 | 02.12.00 | 10.302.0021.2435 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 206 | 02.17.00 | 18.541.0006.1096 | 4.4.90.52.00 | 08.000.00 | 100.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 165 | 02.12.00 | 10.302.0021.2435 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 209 | 02.17.00 | 18.541.0006.2440 | 3.3.90.30.00 | 01.000.00 | 110.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 165 | 02.12.00 | 10.302.0021.2435 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 210 | 02.17.00 | 18.541.0006.2440 | 3.3.90.36.00 | 01.000.00 | 150.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 165 | 02.12.00 | 10.302.0021.2435 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 211 | 02.17.00 | 18.541.0006.2440 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | 701.500,00 | |||||||||||
| Crédito | 166 | 02.12.00 | 10.302.0021.2435 | 3.1.90.13.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 211 | 02.17.00 | 18.541.0006.2440 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | 48.500,00 | |||||||||||
| Crédito | 166 | 02.12.00 | 10.302.0021.2435 | 3.1.90.13.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 213 | 02.17.00 | 18.541.0006.2440 | 4.4.90.52.00 | 01.000.00 | 20.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 166 | 02.12.00 | 10.302.0021.2435 | 3.1.90.13.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 220 | 02.05.00 | 12.365.0098.1107 | 4.4.90.51.00 | 01.000.00 | 5.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 166 | 02.12.00 | 10.302.0021.2435 | 3.1.90.13.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 221 | 02.04.00 | 15.451.0007.1106 | 4.4.90.51.00 | 05.000.00 | 27.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 166 | 02.12.00 | 10.302.0021.2435 | 3.1.90.13.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 223 | 02.11.00 | 27.812.0017.1109 | 4.4.90.51.00 | 01.000.00 | 150.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 166 | 02.12.00 | 10.302.0021.2435 | 3.1.90.13.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 225 | 02.17.00 | 18.541.0006.2446 | 3.3.90.39.00 | 02.000.00 | 110.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 166 | 02.12.00 | 10.302.0021.2435 | 3.1.90.13.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 227 | 02.17.00 | 18.541.0006.2447 | 3.3.90.39.00 | 02.000.00 | 7.500,00 | |||||||||||
| Crédito | 177 | 02.13.00 | 08.244.0026.2073 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 169 | 02.12.00 | 10.302.0021.2435 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | 41.200,00 | |||||||||||
| Crédito | 177 | 02.13.00 | 08.244.0026.2073 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 227 | 02.17.00 | 18.541.0006.2447 | 3.3.90.39.00 | 02.000.00 | 102.500,00 | |||||||||||
| Crédito | 177 | 02.13.00 | 08.244.0026.2073 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 229 | 02.17.00 | 18.541.0006.2448 | 3.3.90.39.00 | 02.000.00 | 40.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 177 | 02.13.00 | 08.244.0026.2073 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 232 | 02.11.00 | 13.392.0017.1101 | 4.4.90.51.00 | 01.000.00 | 150.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 178 | 02.13.00 | 08.244.0026.2073 | 3.1.90.13.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 169 | 02.12.00 | 10.302.0021.2435 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | 67.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 195 | 02.15.00 | 04.121.0014.2160 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 169 | 02.12.00 | 10.302.0021.2435 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | 56.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 196 | 02.15.00 | 04.121.0014.2160 | 3.1.90.13.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 169 | 02.12.00 | 10.302.0021.2435 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | 3.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 200 | 02.16.00 | 04.125.0004.2437 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 169 | 02.12.00 | 10.302.0021.2435 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | 13.000,00 | |||||||||||
| Crédito | 201 | 02.16.00 | 04.125.0004.2437 | 3.1.90.13.00 | 01.000.00 | ||||||||||||
| Recurso | 169 | 02.12.00 | 10.302.0021.2435 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | 30.000,00 | |||||||||||
Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar na importância de R$ 5.431.000,00 (cinco milhões e quatrocentos e trinta e um reais), a ser coberto com recursos provenientes de transferência:
| Ficha | Unidade Orc. | Funcional Programática | Natureza da Despesa | Destinação Recurso | Valor | |||||||||||
| Crédito | 9 | 02.01.00 | 04.122.0002.2003 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | |||||||||||
| Recurso | 20 | 02.01.00 | 04.122.0002.2003 | 4.4.90.52.00 | 01.000.00 | 14.000,00 | ||||||||||
| Crédito | 68 | 02.05.00 | 12.122.0098.2141 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | |||||||||||
| Recurso | 85 | 02.05.00 | 12.361.0098.2028 | 3.3.90.39.00 | 02.000.00 | 904.000,00 | ||||||||||
| Crédito | 68 | 02.05.00 | 12.122.0098.2141 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | |||||||||||
| Recurso | 93 | 02.05.00 | 12.361.0098.2429 | 3.3.90.30.00 | 05.000.00 | 130.000,00 | ||||||||||
| Crédito | 68 | 02.05.00 | 12.122.0098.2141 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | |||||||||||
| Recurso | 94 | 02.05.00 | 12.361.0098.2429 | 3.3.90.32.00 | 01.000.00 | 1.000,00 | ||||||||||
| Crédito | 68 | 02.05.00 | 12.122.0098.2141 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | |||||||||||
| Recurso | 95 | 02.05.00 | 12.361.0098.2429 | 3.3.90.36.00 | 01.000.00 | 1.600,00 | ||||||||||
| Crédito | 68 | 02.05.00 | 12.122.0098.2141 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | |||||||||||
| Recurso | 101 | 02.05.00 | 12.361.0098.2429 | 4.4.90.52.00 | 05.000.00 | 45.000,00 | ||||||||||
| Crédito | 68 | 02.05.00 | 12.122.0098.2141 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | |||||||||||
| Recurso | 102 | 02.05.00 | 12.361.0098.2444 | 3.3.90.18.00 | 01.000.00 | 17.000,00 | ||||||||||
| Crédito | 68 | 02.05.00 | 12.122.0098.2141 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | |||||||||||
| Recurso | 109 | 02.05.00 | 12.365.0098.2430 | 3.3.90.30.00 | 01.000.00 | 10.000,00 | ||||||||||
| Crédito | 68 | 02.05.00 | 12.122.0098.2141 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | |||||||||||
| Recurso | 112 | 02.05.00 | 12.365.0098.2430 | 3.3.90.36.00 | 01.000.00 | 1.600,00 | ||||||||||
| Crédito | 68 | 02.05.00 | 12.122.0098.2141 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | |||||||||||
| Recurso | 113 | 02.05.00 | 12.365.0098.2430 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | 1.900,00 | ||||||||||
| Crédito | 68 | 02.05.00 | 12.122.0098.2141 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | |||||||||||
| Recurso | 115 | 02.05.00 | 12.365.0098.2430 | 4.4.90.52.00 | 01.000.00 | 10.000,00 | ||||||||||
| Crédito | 68 | 02.05.00 | 12.122.0098.2141 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | |||||||||||
| Recurso | 116 | 02.05.00 | 12.365.0098.2430 | 4.4.90.52.00 | 05.000.00 | 67.000,00 | ||||||||||
| Crédito | 68 | 02.05.00 | 12.122.0098.2141 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | |||||||||||
| Recurso | 120 | 02.05.00 | 12.365.0098.2431 | 3.3.90.30.00 | 05.000.00 | 15.000,00 | ||||||||||
| Crédito | 68 | 02.05.00 | 12.122.0098.2141 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | |||||||||||
| Recurso | 123 | 02.05.00 | 12.365.0098.2431 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | 5.000,00 | ||||||||||
| Crédito | 68 | 02.05.00 | 12.122.0098.2141 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | |||||||||||
| Recurso | 125 | 02.05.00 | 12.365.0098.2431 | 4.4.90.52.00 | 01.000.00 | 14.000,00 | ||||||||||
| Crédito | 68 | 02.05.00 | 12.122.0098.2141 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | |||||||||||
| Recurso | 126 | 02.05.00 | 12.365.0098.2431 | 4.4.90.52.00 | 05.000.00 | 60.000,00 | ||||||||||
| Crédito | 87 | 02.05.00 | 12.361.0098.2029 | 3.1.90.11.00 | 02.000.00 | |||||||||||
| Recurso | 85 | 02.05.00 | 12.361.0098.2028 | 3.3.90.39.00 | 02.000.00 | 478.900,00 | ||||||||||
| Crédito | 88 | 02.05.00 | 12.361.0098.2029 | 3.1.90.13.00 | 02.000.00 | |||||||||||
| Recurso | 85 | 02.05.00 | 12.361.0098.2028 | 3.3.90.39.00 | 02.000.00 | 408.000,00 | ||||||||||
| Crédito | 89 | 02.05.00 | 12.361.0098.2429 | 3.1.90.11.00 | 01.000.00 | |||||||||||
| Recurso | 85 | 02.05.00 | 12.361.0098.2028 | 3.3.90.39.00 | 02.000.00 | 98.000,00 | ||||||||||
| Crédito | 98 | 02.05.00 | 12.361.0098.2429 | 3.3.90.39.00 | 05.000.00 | |||||||||||
| Recurso | 85 | 02.05.00 | 12.361.0098.2028 | 3.3.90.39.00 | 02.000.00 | 160.000,00 | ||||||||||
| Crédito | 103 | 02.05.00 | 12.365.0098.2030 | 3.1.90.11.00 | 02.000.00 | |||||||||||
| Recurso | 85 | 02.05.00 | 12.361.0098.2028 | 3.3.90.39.00 | 02.000.00 | 514.000,00 | ||||||||||
| Crédito | 104 | 02.05.00 | 12.365.0098.2030 | 3.1.90.13.00 | 02.000.00 | |||||||||||
| Recurso | 85 | 02.05.00 | 12.361.0098.2028 | 3.3.90.39.00 | 02.000.00 | 135.000,00 | ||||||||||
| Crédito | 105 | 02.05.00 | 12.365.0098.2031 | 3.1.90.11.00 | 02.000.00 | |||||||||||
| Recurso | 85 | 02.05.00 | 12.361.0098.2028 | 3.3.90.39.00 | 02.000.00 | 274.000,00 | ||||||||||
