Decreto Legislativo nº 2.393, de 15 de julho de 2012
Art. 1º.
Fica aberto na Divisão de Orçamento e Contabilidade, um Crédito Suplementar no valor de R$ 1.740.000,00 (um milhão e setecentos e quarenta mil reais), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:
| 02.02.00 | 04.122.0003.2004 | 3.3.90.39 – 01 – 110.00 – 009 | ||||||
| Aplicações Diretas | 30.000,00 | |||||||
| 02.03.00 | 04.123.0005.2009 | 3.3.90.39 – 01 – 110.00 – 013 | ||||||
| Aplicações Diretas | 100.000,00 | |||||||
| 02.04.00 | 15.451.0010.2077 | 3.3.90.39 – 01 – 450.00 – 025 | ||||||
| Aplicações Diretas | 50.000,00 | |||||||
| 02.04.00 | 15.452.0007.2019 | 4.4.90.51 – 01 – 110.00 – 035 | ||||||
| Aplicações Diretas | 50.000,00 | |||||||
| 02.04.00 | 15.452.0007.2085 | 4.4.90.51 – 01 – 100.01 – 036 | ||||||
| Aplicações Diretas | 300.000,00 | |||||||
| 02.04.00 | 17.512.0032.2086 | 4.4.90.51 – 01 – 100.03 – 038 | ||||||
| Aplicações Diretas | 150.000,00 | |||||||
| 02.04.00 | 18.541.0085.2114 | 3.3.90.39 – 01 – 110.00 – 039 | ||||||
| Aplicações Diretas | 80.000,00 | |||||||
| 02.04.00 | 18.541.0085.2114 | 4.4.90.51 – 01 – 110.00 – 040 | ||||||
| Aplicações Diretas | 200.000,00 | |||||||
| 02.04.00 | 26.782.0009.2076 | 4.4.90.51 – 01 – 110.00 – 046 | ||||||
| Aplicações Diretas | 100.000.00 | |||||||
| 02.11.00 | 13.392.0017.2081 | 3.3.90.39 – 01 – 110.00 – 073 | ||||||
| Aplicações Diretas | 200.000.00 | |||||||
| 02.11.00 | 13.392.0018.2117 | 3.3.90.39 – 01 – 110.00 – 075 | ||||||
| Aplicações Diretas | 130.000.00 | |||||||
| 02.11.00 | 23.695.0034.2087 | 3.3.90.39 – 01 – 110.00 – 077 | ||||||
| Aplicações Diretas | 300.000.00 | |||||||
| 02.11.00 | 27.812.0013.2111 | 4.4.90.51- 01 – 100.06 – 088 | ||||||
| Aplicações Diretas | 50.000.00 | |||||||
Art. 2º.
Os recursos necessários para atender o disposto no anterior ocorreram com as transposições de valores das seguintes dotações orçamentárias:
| 02.03.00 | 04.123.0005.2009 | 4.4.90.52 – 01 – 110.00 – 014 | |||||||
| Aplicações Diretas | 30.000,00 | ||||||||
| 02.03.00 | 04.123.0005.2023 | 3.3.90.91 – 01 – 110.00 – 017 | |||||||
| Aplicações Diretas | 100.000,00 | ||||||||
| 02.04.00 | 15.451.0007.1064 | 4.4.90.51 – 02 – 100.01 – 019 | |||||||
| Aplicações Diretas | 1.080.000,00 | ||||||||
| 02.04.00 | 15.451.0007.1065 | 4.4.90.51 – 02 – 100.20 – 020 | |||||||
| Aplicações Diretas | 100.000,00 | ||||||||
| 02.04.00 | 15.451.0007.1068 | 4.4.90.51 – 02 – 100.23 – 021 | |||||||
| Aplicações Diretas | 50.000,00 | ||||||||
| 02.04.00 | 15.451.0007.1069 | 4.4.90.51 – 02 – 100.24 – 022 | |||||||
| Aplicações Diretas | 200.000,00 | ||||||||
| 02.04.00 | 15.451.0007.2113 | 4.4.90.51 – 02 – 100.31 – 023 | |||||||
| Aplicações Diretas | 80.000,00 | ||||||||
| 02.04.00 | 15.451.0010.2077 | 3.1.90.11 – 01 – 450.00 – 024 | |||||||
| Aplicações Diretas | 50.000,00 | ||||||||
| 02.11.00 | 27.812.0013.1067 | 4.4.90.51 – 02 – 100.22 – 081 | |||||||
| Aplicações Diretas | 50.000,00 | ||||||||
Art. 3º.
Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.