Decreto Legislativo nº 2.443, de 29 de julho de 2013
Art. 1º.
Fica aberto na Divisão de Orçamento e Contabilidade, um Crédito Suplementar no valor de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:
CRÉDITOS:
| Ficha | Categoria | D.R. | O/V | Valor | |||||||
| 091 -10.301.0021.2052 | 4.4.90.00 | 01.310.00 | 0 | 300.000,00 | |||||||
| 146 -10.301.0021.2052 | 4.4.90.00 | 02.300.15 | 0 | 250.000,00 | |||||||
| 090 -10.301.0021.2052 | 3.3.90.00 | 01.310.00 | V | 1.000.000,00 | |||||||
| 032 -15.452.0007.2019 | 3.3.90.00 | 01.110.00 | O | 550.000,00 | |||||||
| 048 -12.361.0075.2026 | 3.3.90.00 | 01.220.00 | V | 300.000,00 | |||||||
Art. 2º.
Os recursos necessários para atender o disposto no artigo anterior ocorrerão com as transposições de valores das seguintes dotações orçamentárias:
RECURSOS:
| Ficha | Categoria | D.R. | O/V | Valor | |||||
| 019-15.451.0007.1064 | 4.4.90.00 | 02.100.01 | V | 300.000,00 | |||||
| 020-15.451.0007.1065 | 4.4.90.00 | 02.100.01 | V | 200.000,00 | |||||
| 021-15.451.0007.1068 | 4.4.90.00 | 02.100.01 | V | 100.000,00 | |||||
| 022-15.451.0007.1069 | 4.4.90.00 | 02.100.01 | V | 300.000,00 | |||||
| 036 -17.512.0032.2086 | 4.4.90.00 | 01.100.00 | O | 400.000,00 | |||||
| 039-18.541.0085.2494 | 3.3.90.00 | 01.110.00 | O | 800.000,00 | |||||
| 049 - 12.361.0075.2026 | 4.4.90.00 | 01.220.00 | V | 300.000,00 | |||||
Art. 3º.
Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.