Decreto Legislativo nº 2.451, de 29 de outubro de 2013
Art. 1º.
Fica aberto na Divisão de Orçamento e Contabilidade, um Crédito Suplementar no valor de R$ 3.320,000,00 (três milhões trezentos e vinte mil reais), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:
CRÉDITOS:
| Ficha | Categoria | D.R. | O/V | Valor | ||||||||
| 008 | 04.122.0003.2004 | 3.1.90.00. | 01.110.00 | O | 300.000,00 | |||||||
| 009 | 04.122.0003.2004 | 3.3.90.00 | 01.110.00 | O | 50.000,00 | |||||||
| 015 | 04.123.0005.2009 | 4.6.90.00 | 01.110.00 | O | 140.000,00 | |||||||
| 032 | 15.452.0007.2019 | 3.3.90.00 | 01.310.00 | O | 500.000,00 | |||||||
| 047 | 12.361.0075.2026 | 3.1.90.00 | 01.220.00 | V | 200.000,00 | |||||||
| 048 | 12.361.0075.2026 | 3.3.90.00. | 01.220.00 | V | 100.000,00 | |||||||
| 049 | 12.361.0075.2026 | 4.4.90.00 | 01.220.00 | V | 20.000,00 | |||||||
| 056 | 12.361.0076.2027 | 3.3.90.00 | 02.262.00 | V | 50.000,00 | |||||||
| 074 | 13.392.0018.2117 | 3.3.90.00 | 01.110.00 | O | 50.000,00 | |||||||
| 090 | 10.301.0021.2052 | 3.3.90.00 | 01.310.00 | V | 1.190.000,00 | |||||||
| 107 | 08.244.0026.2088 | 3.3.90.00 | 01.510.00 | V | 50.000,00 | |||||||
| 118 | 12.361.0075.2028 | 3.3.90.00 | 02.200.02 | V | 150.000,00 | |||||||
| 119 | 12.361.00075.2028 | 3.3.90.00 | 05.200.01 | V | 40.000,00 | |||||||
| 122 | 12.362.0086.2074 | 3.3.90.00. | 05.200.10 | V | 100.000,00 | |||||||
| 127 | 10.301.0021.2052 | 3.3.90.00. | 05.300.22 | V | 300.000,00 | |||||||
| 128 | 10.301.0021.2052 | 4.4.90.00 | 05.300.01 | V | 60.000,00 | |||||||
| 137 | 08.244.0026.2088 | 3.3.90.00. | 05.500.10 | V | 10.000,00 | |||||||
| 138 | 08.244.0026.2093 | 3.3.90.00 | 05.500.04 | V | 10.000,00 | |||||||
Art. 2º.
Os recursos necessários para atender o disposto no artigo anterior ocorrerão com as transposições de valores das seguintes dotações orçamentárias:
RECURSOS:
| Ficha | Categoria | D.R. | O/V | Valor | |||||||
| 022 | 15.451.0007.1069 | 4.4.90.00 | 02.100.01 | V | 100.000,00 | ||||||
| 023 | 15.451.0007.2113 | 4.4.90.00 | 02.100.01 | V | 60.000,00 | ||||||
| 025 | 15.451.0010.2077 | 3.3.90.00 | 01.450.00 | V | 100.000,00 | ||||||
| 028 | 15.451.0014.2024 | 3.3.90.00 | 01.110.00 | O | 50.000,00 | ||||||
| 034 | 15.452.0007.2085 | 4.4.90.00 | 02.100.01 | V | 500.000,00 | ||||||
| 038 | 18.541.0085.2114 | 4.4.90.00 | 01.110.00 | O | 100.000,00 | ||||||
| 039 | 18.541.0085.2494 | 3.3.90.00 | 01.110.00 | O | 700.000,00 | ||||||
| 040 | 18.541.0085.2495 | 3.3.90.00 | 01.110.00 | O | 170.000,00 | ||||||
| 045 | 26.782.0009.2076 | 4.4.90.00 | 01.110.00 | O | 300.000,00 | ||||||
| 049 | 12.361.0075.2026 | 4.4.90.00 | 01.220.00 | V | 150.000,00 | ||||||
| 050 | 12.361.0075.2028 | 3.3.90.00 | 01.220.00 | V | 190.000,00 | ||||||
| 052 | 12.361.0075.2074 | 3.3.90.00 | 01.220.00 | V | 130.000,00 | ||||||
| 053 | 12.361.0075.2074 | 4.4.90.00 | 01.220.00 | V | 20.000,00 | ||||||
| 057 | 12.361.0076.2027 | 4.4.90.00 | 02.262.00 | V | 50.000,00 | ||||||
| 078 | 27.812.0013.1007 | 4.4.90.00 | 02.100.19 | V | 130.000,00 | ||||||
| 079 | 27.812.0013.1066 | 4.4.90.00 | 02.100.21 | V | 100.000,00 | ||||||
| 091 | 10.301.0021.2052 | 4.4.90.00 | 01.310.00 | V | 60.000,00 | ||||||
| 100 | 08.243.0026.2091 | 3.3.90.00 | 01.510.00 | V | 20.000,00 | ||||||
| 104 | 08.243.0027.2073 | 3.3.90.00 | 01.510.00 | V | 20.000,00 | ||||||
| 110 | 08.224.026.2093 | 3.3.90.00 | 01.510.00 | V | 10.000,00 | ||||||
| 140 | 15.452.007.2019 | 4.4.90.00 | 05.100.01 | V | 360.000,00 | ||||||
Art. 3º.
Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.