Decreto Legislativo nº 2.492, de 18 de agosto de 2014
Art. 1º.
Fica aberto na Divisão de Orçamento e Contabilidade, um Crédito Suplementar no valor de R$ 1.150.000,00 (um milhão, e cento e cinqüenta mil reais), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:
CRÉDITOS:
| Ficha | Categoria | D.R. | O/V | Valor | |||||
| 056 – 15.451.0041.1090 | 4.4.90.00.00 | 01.110.00 | O | 300.000,00 | |||||
| 071 – 15.452.0007.2019 | 3.3.90.00.00 | 01.110.00 | O | 500.000,00 | |||||
| 129 – 12.306.0075.2074 | 3.3.90.00.00 | 05.200.01 | V | 150.000,00 | |||||
| 145 – 13.392.0018.2147 | 3.3.90.00.00 | 01.110.00 | O | 200.000,00 | |||||
Art. 2º.
Os recursos necessários para atender o disposto no artigo anterior ocorrerão com as transposições de valores das seguintes dotações orçamentárias:
RECURSOS:
| Ficha | Categoria | D.R. | O/V | Valor | |||||
| 034 – 15.451.0007.1095 | 4.4.90.00.00 | 01.110.01 | O | 100.000,00 | |||||
| 037 – 15.451.0007.1097 | 4.4.90.00.00 | 02.100.75 | V | 100.000,00 | |||||
| 040 – 15.451.0007.1107 | 4.4.90.00.00 | 02.100.74 | V | 100.000,00 | |||||
| 046 – 15.451.0007.2085 | 4.4.90.00.00 | 02.100.71 | V | 200.000,00 | |||||
| 048 – 15.451.0007.2136 | 4.4.90.00.00 | 01.110.00 | O | 100.000,00 | |||||
| 060 – 15.451.0041.1098 | 4.4.90.00.00 | 01.110.00 | O | 200.000,00 | |||||
| 062 – 15.451.0041.1100 | 4.4.90.00.00 | 01.110.00 | O | 100.000,00 | |||||
| 065 – 15.451.0041.2135 | 3.3.90.00.00 | 01.110.00 | O | 100.000,00 | |||||
| 125 – 12.365.0084.2108 | 3.3.90.00.00 | 01.110.00 | O | 150.000,00 | |||||
Art. 3º.
Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário.