Lei Ordinária nº 1.472, de 30 de junho de 1997

Identificação Básica

Norma Jurídica

Lei Ordinária

1472

1997

30 de Junho de 1997

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO À CELEBRAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL COM O BANCO SANTOS S.A E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

a A

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO À CELEBRAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL COM O BANCO SANTOS S.A E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

    JAIR YOUNG FORTES, Prefeito Municipal de lguape, Estância Balneária, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga e sanciona a seguinte Lei: 

      Art. 1º. 

      Fica convalidado o contrato de Empréstimo por Antecipação da Receita Orçamentária, com garantia nº 2397-3, celebrado entre o Banco Santos S.A e o Município de Iguape/SP, em data de 23.02.96.

        Art. 2º. 

        Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de Iguape, autorizado à celebração de acordo judicial com o Banco Santos S.A, sobre a questão do pagamento da Operação de Empréstimo por Antecipação de Receita Orçamentária, nos autos do processo nº 285/96, em trâmite perante o MM. Juiz de Direito e Cartório do 1º oficio Cível da Comarca de Iguape, Estado de São Paulo, na forma e prazo estabelecidos no cronograma especificado, a saber: 

          parcelavencimentoprincipalencargostotal
          120.08.97R$ 5.000,00CarênciaR$ 5.000,00
          222.09.97R$ 5.000,00CarênciaR$ 5.000,00
          320.10.97R$ 5.000,00CarênciaR$ 5.000,00
          420.11.97R$ 5.000,00CarênciaR$ 5.000,00
          520.12.97R$ 5.000,00carênciaR$ 5.000,00
          620.01.98R$ 5.000,00R$ 17.443,74R$ 22.443,74
          720.02.97R$ 5.000,00R$ 18.487,33R$ 23.487,33
          820.03.98R$ 5.000,00R$ 16.506,23R$ 21.506,23
          920.04.98R$ 12.500,00R$ 18.125,46R$ 30.625,46
          1020.05.98R$ 13.000,00R$ 17.093,15R$ 30.093,15
          1122.06.98R$ 13.000,00R$ 18.333,67R$ 31.333,67
          1220.07.98R$ 14.500,00R$ 15.086,87R$ 29.586,87
          1320.08.98R$ 13.500,00R$ 16.207,52R$ 29.707,52
          1421.09.98R$ 16.000,00R$ 16.235,41R$ 32.235,41
          1520.10.98R$ 15.500,00R$ 14.146,89R$ 29.646,89
          1620.11.98R$ 15.500,00R$ 14.579,08R$ 30.079,08
          1721.12.98 R$ 17.500,00R$ 14.018,17R$ 31.518,17
          1820.01.99 R$ 17.500,00R$ 12.945,65R$ 30.445,65
          1920.02.99 R$ 18.000,00R$ 13.589,96 R$ 31.589,96 
          2022.03.99 R$ 19.000,00R$ 10.910,35 R$29.910,35 
          2120.04.99 R$ 18.500,00R$ 10.664,06 R$ 29.164,06 
          2220.05.99 R$ 20.500,00R$ 10.390,65 R$ 30.890,65 
          2321.06.99 R$ 21.000,00R$ 10.329,94 R$ 31.329,94 
          2420.07.99 R$ 30.000,00R$ 8.635,23 R$ 38.635,23 
          2520.08.99 R$ 30.000,00R$ 8.155,79 R$ 38.155,79 
          2620.09.99 R$ 30.000,00R$ 7.070,17R$ 37.070,17
          2720.10.99 R$ 30.000,00R$ 5.788,15R$ 35.788,15
          2822.11.99 R$ 30.000,00R$ 5.220,99R$ 35.220,99
          2920.12.99 R$ 30.000,00R$ 3.438,31 R$ 33.438,31
          3020.01.00R$ 35.000,00R$ 2.727,66R$ 37.727,66 
          3120.02.00R$ 40.375,79R$ 1.461,10R$ 41.836,89

           

            Art. 3º. 

            As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta das verbas consignadas nos Orçamentos respectivos, suplementadas se necessário.

              Art. 4º. 

              Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

                 

                GABINETE DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE IGUAPE
                EM, 30 DE JUNHO DE 1997 

                 

                Jair Young Fortes
                Prefeito Municipal