Lei Ordinária nº 1.472, de 30 de junho de 1997
Fica convalidado o contrato de Empréstimo por Antecipação da Receita Orçamentária, com garantia nº 2397-3, celebrado entre o Banco Santos S.A e o Município de Iguape/SP, em data de 23.02.96.
Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de Iguape, autorizado à celebração de acordo judicial com o Banco Santos S.A, sobre a questão do pagamento da Operação de Empréstimo por Antecipação de Receita Orçamentária, nos autos do processo nº 285/96, em trâmite perante o MM. Juiz de Direito e Cartório do 1º oficio Cível da Comarca de Iguape, Estado de São Paulo, na forma e prazo estabelecidos no cronograma especificado, a saber:
| parcela | vencimento | principal | encargos | total |
| 1 | 20.08.97 | R$ 5.000,00 | Carência | R$ 5.000,00 |
| 2 | 22.09.97 | R$ 5.000,00 | Carência | R$ 5.000,00 |
| 3 | 20.10.97 | R$ 5.000,00 | Carência | R$ 5.000,00 |
| 4 | 20.11.97 | R$ 5.000,00 | Carência | R$ 5.000,00 |
| 5 | 20.12.97 | R$ 5.000,00 | carência | R$ 5.000,00 |
| 6 | 20.01.98 | R$ 5.000,00 | R$ 17.443,74 | R$ 22.443,74 |
| 7 | 20.02.97 | R$ 5.000,00 | R$ 18.487,33 | R$ 23.487,33 |
| 8 | 20.03.98 | R$ 5.000,00 | R$ 16.506,23 | R$ 21.506,23 |
| 9 | 20.04.98 | R$ 12.500,00 | R$ 18.125,46 | R$ 30.625,46 |
| 10 | 20.05.98 | R$ 13.000,00 | R$ 17.093,15 | R$ 30.093,15 |
| 11 | 22.06.98 | R$ 13.000,00 | R$ 18.333,67 | R$ 31.333,67 |
| 12 | 20.07.98 | R$ 14.500,00 | R$ 15.086,87 | R$ 29.586,87 |
| 13 | 20.08.98 | R$ 13.500,00 | R$ 16.207,52 | R$ 29.707,52 |
| 14 | 21.09.98 | R$ 16.000,00 | R$ 16.235,41 | R$ 32.235,41 |
| 15 | 20.10.98 | R$ 15.500,00 | R$ 14.146,89 | R$ 29.646,89 |
| 16 | 20.11.98 | R$ 15.500,00 | R$ 14.579,08 | R$ 30.079,08 |
| 17 | 21.12.98 | R$ 17.500,00 | R$ 14.018,17 | R$ 31.518,17 |
| 18 | 20.01.99 | R$ 17.500,00 | R$ 12.945,65 | R$ 30.445,65 |
| 19 | 20.02.99 | R$ 18.000,00 | R$ 13.589,96 | R$ 31.589,96 |
| 20 | 22.03.99 | R$ 19.000,00 | R$ 10.910,35 | R$29.910,35 |
| 21 | 20.04.99 | R$ 18.500,00 | R$ 10.664,06 | R$ 29.164,06 |
| 22 | 20.05.99 | R$ 20.500,00 | R$ 10.390,65 | R$ 30.890,65 |
| 23 | 21.06.99 | R$ 21.000,00 | R$ 10.329,94 | R$ 31.329,94 |
| 24 | 20.07.99 | R$ 30.000,00 | R$ 8.635,23 | R$ 38.635,23 |
| 25 | 20.08.99 | R$ 30.000,00 | R$ 8.155,79 | R$ 38.155,79 |
| 26 | 20.09.99 | R$ 30.000,00 | R$ 7.070,17 | R$ 37.070,17 |
| 27 | 20.10.99 | R$ 30.000,00 | R$ 5.788,15 | R$ 35.788,15 |
| 28 | 22.11.99 | R$ 30.000,00 | R$ 5.220,99 | R$ 35.220,99 |
| 29 | 20.12.99 | R$ 30.000,00 | R$ 3.438,31 | R$ 33.438,31 |
| 30 | 20.01.00 | R$ 35.000,00 | R$ 2.727,66 | R$ 37.727,66 |
| 31 | 20.02.00 | R$ 40.375,79 | R$ 1.461,10 | R$ 41.836,89 |
As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta das verbas consignadas nos Orçamentos respectivos, suplementadas se necessário.
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.