Atos do Presidente nº 9, de 30 de setembro de 2009
Fica a Contabilidade da Câmara Municipal de Iguape, Estância Balneária, efetuar os ajustes contábeis necessários para que atenda as disposições previstas na Lei Municipal nº 1.965/08 de 24 de dezembro de 2008, para o exercício de 2009, no valor de R$ 228.000,00 (duzentos e vinte oito mil reais), nas seguintes unidades do Orçamento desta Edilidade:
| Órgão | 010100 | Câmara Municipal |
| Unidade Orçamentária | 010310001 | Administração Legislativa |
| Função/Subfunção | 01031000120010000 | Manutenção Legislativa |
| Categoria Econômica | 3.1.90.94.00 | Indenizações Trabalhistas |
| Valor LDO e LOA | R$ 15.000,00 | |
| Valor Contabilizado | R$ 5.000,00 | |
| Valor à Ajustar | R$ 10.000,00 | |
| Órgão | 010100 | Câmara Municipal |
| Unidade Orçamentária | 010310001 | Administração Legislativa |
| Função/Subfunção | 01031000120010000 | Manutenção Legislativa |
| Categoria Econômica | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica |
| Valor LDO e LOA | R$ 250.000,00 | |
| Valor Contabilizado | R$ 160.000,00 | |
| Valor à Ajustar | R$ 90.000,00 | |
| Órgão | 010100 | Câmara Municipal |
| Unidade Orçamentária | 010310001 | Administração Legislativa |
| Função/Subfunção | 01031000120010000 | Manutenção Legislativa |
| Categoria Econômica | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
| Valor LDO e LOA | R$ 190.000,00 | |
| Valor Contabilizado | R$ 132.000,00 | |
| Valor à Ajustar | R$ 58.000,00 | |
| Órgão | 010100 | Câmara Municipal |
| Unidade Orçamentária | 010310001 | Administração Legislativa |
| Função/Subfunção | 01031000120010000 | Manutenção Legislativa |
| Categoria Econômica | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - P. Física |
| Valor LDO e LOA | R$ 70.000,00 | |
| Valor Contabilizado | R$ 40.000,00 | |
| Valor à Ajustar | R$ 30.000,00 | |
| Órgão | 010100 | Câmara Municipal |
| Unidade Orçamentária | 010310001 | Administração Legislativa |
| Função/Subfunção | 01031000120010000 | Manutenção Legislativa |
| Categoria Econômica | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente |
| Valor LDO e LOA | R$ 70.000,00 | |
| Valor Contabilizado | R$ 30.000,00 | |
| Valor à Ajustar | R$ 40.000,00 |
Os ajustes contábeis previstos no artigo primeiro deste ato, ocorrerá com a anulação parcial das seguintes verbas constantes no atual Orçamento do Legislativo:
| Órgão | 010100 | Câmara Municipal |
| Unidade Orçamentária | 010310001 | Administração Legislativa |
| Função/Subfunção | 01031000120010000 | Manutenção Legislativa |
| Categoria Econômica | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas |
| Valor LDO e LOA | R$ 1.100.000,00 | |
| Valor Contabilizado | R$ 1.200.000,00 | |
| Valor à Anular | R$ 100.000,00 | |
| Órgão | 10100 | Câmara Municipal |
| Unidade Orçamentária | 10310001 | Administração Legislativa |
| Função/Subfunção | 01031000120010000 | Manutenção Legislativa |
| Categoria Econômica | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais |
| Valor LDO e LOA | R$ 250.000,00 | |
| Valor Contabilizado | R$ 370.000,00 | |
| Valor à Anular | R$ 120.000,00 | |
| Órgão | 10100 | Câmara Municipal |
| Unidade Orçamentária | 10310001 | Administração Legislativa |
| Função/Subfunção | 01031000120010000 | Manutenção Legislativa |
| Categoria Econômica | 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuíta |
| Valor LDO e LOA | R$ 37.000,00 | |
| Valor Contabilizado | R$ 45.000,00 | |
| Valor à Ajustar | R$ 8.000,00 |
As despesas decorrentes deste Ato da Presidência, ocorrerão por conta das verbas consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Este Ato da Presidência, entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.