Decreto Legislativo nº 2.576, de 14 de abril de 2016
Art. 1º.
Fica aberto no Orçamento vigente, um Crédito Adicional Orçamentária e Suplementar na importância de R$ 1.280.000,00 (um milhão e duzentos e oitenta mil reais). Os créditos abertos na forma do presente artigo serão cobertos com recursos provenientes de remanejamento:
| Ficha | Un.Orçam. | Func.Programática | Nat.Despesa | Dest.Recursos | Valor | ||||||
| 037 | 02.03.00 | 04.123.0005.2009 | 3,3.90.39.00 | 01.000.00 | |||||||
| 022 | 02.02.00 | 04,122.0003.2004 | 3.1.90.13.00 | 01.000.00 | 300.000,00 | ||||||
| 090 | 02.05.00 | 12,122.0098,2141 | 3.3.90.36.00 | 01.000.00 | |||||||
| 077 | 02.04.00 | 15.452.0007.2019 | 3,3.90.39.00 | 01.000.00 | 50.000,00 | ||||||
| 102 | 02.06.00 | 12.361.007.2027 | 3,3.90.39.00 | 02.000.00 | |||||||
| 022 | 02.02.00 | 04.122.0003.2004 | 3.1.90.13.00 | 01.000.00 | 100.000.00 | ||||||
| 163 | 02.09.00 | 12.306.0075.2074 | 3.3.90,30.00 | 01.000.00 | |||||||
| 022 | 02.02.00 | 04.122.0003.2004 | 3.1.90.13.00 | 01.000.00 | 30.000,00 | ||||||
| 187 | 02.09.00 | 12.361.0075.2026 | 3.3.90.39.00 | 05.000.00 | |||||||
| 022 | 02.02.00 | 04.122.0003.2004 | 3.1.90.13.00 | 01.000.00 | 70,000,00 | ||||||
| 187 | 02.09.00 | 12.361.0075.2026 | 3.3.90.39.00 | 05.000.00 | |||||||
| 026 | 02.02.00 | 04.122.0003.2004 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | 130.000,00 | ||||||
| 198 | 02.11.00 | 13.392.0017.2081 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | |||||||
| 026 | 02.02.00 | 04.122.0003.2004 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | 150.000,00 | ||||||
| 198 | 02.11.00 | 13.392.0017.2081 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | |||||||
| 077 | 02.04.00 | 15.452.0007.2019 | 3.3.90.39.00 | 01.000.00 | 50.000,00 | ||||||
| 097 | 02.06.00 | 12.361.0076.1026 | 4.4.90,51.00 | 02.000,00 | |||||||
| 099 | 02.06.00 | 12.361.0076.2027 | 3.1.90.13.00 | 02.000.00 | 400.00,00 | ||||||
Art. 2º.
As despesas decorrentes da execuçao do respectivo decreto correrao por conta das verbas consignadas no orçarmento vigente.
Art. 3º.
Este decreto entrara em vigor na data de sua publicaçao, revogadas as disposiçoes em contrario.