Atos do Presidente nº 10, de 05 de novembro de 2018
Art. 1º.
Fica autorizado no orçamento vigente, suplementação na importância de R$ 93.000.00 (noventa e três mil reais) distribuídos nas seguintes dotações:
| Ficha: 2 | 01 00 00 | Câmara Municipal |
| 01 031.0001.2001 | Obrigações Patronais | |
| 3.1.90.13.00 | R$ 20.000,00 | |
| Ficha: 3 | 01 00 00 | Câmara Municipal |
| 01 031.0001.2002 | Materiais de Consumo | |
| 3.3.90.30.00 | R$ 30.000,00 | |
| Ficha: 5 | 01 00 00 | Câmara Municipal |
| 01 031.0001.2002 | Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | |
| 3.3.90.39.00 | R$ 31.000,00 | |
| Ficha: 7 | 01 00 00 | Câmara Municipal |
| 01 031.0001.2002 | Equipamentos e Material Permanente | |
| 4.4.90.52.00 | R$ 3.000,00 | |
| Ficha: 7 | 01 00 00 | Câmara Municipal |
| 01 031.0001.2002 | Equipamentos e Material Permanente | |
| 4.4.90.52.00 | R$ 9.000,00 | |
| Total Crédito: | R$ 93.000,00 |
Art. 2º.
O credito aberto na forma do artigo anterior será coberto por conta da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias vigentes:
| Ficha: 1 | 01 00 00 | Câmara Municipal |
| 01 031.0001.2001 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | |
| 3.1.90.11.00 | R$ 20.000,00 | |
| Ficha: 1 | 01 00 00 | Câmara Municipal |
| 01 031.0001.2001 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | |
| 3.1.90.11.00 | R$ 30.000,00 | |
| Ficha: 1 | 01 00 00 | Câmara Municipal |
| 01 031.0001.2001 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | |
| 3.1.90.11.00 | R$ 31.000,00 | |
| Ficha: 1 | 01 00 00 | Câmara Municipal |
| 01 031.0001.2001 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | |
| 3.1.90.11.00 | R$ 3.000,00 | |
| Ficha: 6 | 01 00 00 | Câmara Municipal |
| 01 031.0001.2002 | Obras e Instalações | |
| 4.4.90.51.00 | R$ 9.000,00 | |
| Total Débito: | R$ 93.000,00 |
Art. 3º.
Este Ato entra em vigor na data de sua publicação ou alixação em local próprio, revogadas as disposições em contrário.