Lei Ordinária nº 1.496, de 29 de dezembro de 1997
O Orçamento Fiscal do Município de Iguape , abrangendo a Administração Direta , seus Fundos e Órgãos , para o Exercício de 1996 , estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 13.138.600,00 (treze milhões, cento e trinta e oito mil e seiscentos reais), discriminados pelos Anexos integrantes desta Lei.
A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos , rendas e outras fontes de Receitas Correntes e de Capital , na forma da legislação em vigor e de suas especificações constantes dos Anexos integrantes desta Lei , com o seguinte desdobramento:
RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA ESTIMADA POR FONTES
CODIGO | ESPECIFICAÇAO | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
1000.00.00 |
RECEITAS CORRENTES |
|
13.078.600,00 |
1100.00.00 | Receita Tributária | 2.862.000,00 |
|
1300.00.00 | Receita Patrimonial | 72.000,00 |
|
1500.00.00 | Receita Industrial | 62.000,00 |
|
1700.00.00 | Transferências Correntes | 7.234.000,00 |
|
1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 2.848.600,00 |
|
2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL |
| 60.000,00 |
2200.00.00 | Alienação de Bens | 10.000,00 |
|
2400.00.00 | Transferências de Capital | 40.000,00 |
|
2500.00.00 | Outras Receitas de Capital | 10.000,00 |
|
TOTAL | 13.138.600,00 | ||
A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei:
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Código | Especificação | Elemento | Subcategoria Econômica | Categoria Econômica |
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
11.673.300,00 |
3.1.0.0 | Despesas de Custeio |
| 10.091.500,00 | |
3.1.1.0 | Pessoal | 5.526.300,00 |
| |
3.1.2.0 | Material de Consumo | 1.600.000,00 |
| |
3.1.3.0 | Serviços de Terceiros e Encargos | 2.874.200,00 |
| |
3.1.9.0 | Diversas Despesas de Custeio | 91.000,00 |
| |
3.2.0.0 | Transferências Correntes |
| 1.581.800,00 | |
3.2.1.0 | Transferências Intragovernamentais | 8.000,00 |
| |
3.2.2.0 | Transferências Intergovernamentais | 888.300,00 |
| |
3.2.3.0 | Transferências a Instituições Privadas | 120.000,00 |
| |
3.2.5.0 | Transferências a Pessoas | 87.500,00 |
| |
3.2.6.0 | Encargos da Dívida Interna | 368.000,00 |
| |
3.2.8.0 | Contribuições para Formação do |
|
| |
| Patrimônio doServidor Público-PASEP | 110.000,00 |
| |
4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL |
| 1.465.300,00 | |
4.1.0.0 4.1.1.0 | Investimentos ObraseInstalações |
898.000,00 | 1.463.800,00 | |
4.1.2.0 | Equipamentos e Material Permanente | 444.800,00 |
| |
4.1.9.0 | Diversos Investimentos | 121.000,00 |
| |
4.2.0.0 | Inversões Financeiras |
| 1.200,00 | |
4.2.6.0 | Const. Ou aumento Cap. Empr. Co. ou | 1.500,00 |
| |
| Finan. |
|
| |
TOTAL | 13.138.600,00 | |||
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO
CODIGO | ORGAO |
|
1.0 |
Legislativo |
908.300,00 |
2.0 | Executivo | 806.000,00 |
30. | Departamento de Finanças | 569.000,00 |
4.0 | Departamento de Administração | 2.267.000,00 |
5.0 | Departamento de Educação | 3.095.300,00 |
6.0 | Departamento de Saúde | 1.556.000,00 |
7.0 | Departamentode PromoçãoSocial | 314.000,00 |
8.0 | Departamento de Esportes | 293.000,00 |
9.0 | Departamentode Turismo e Cultura | 455.000,00 |
10.1 | Departamentode Obras e Serviços | 2.875.000,00 |
TOTAL | 13.138.600,00 | |
Fica o Poder Executivo autorizado a:
Contrair empréstimos por antecipação da Receita , até o limite de 25% (Vinte e Cinco por cento) do valor , fixado para o presente Orçamento;
Abrir Créditos Suplementares , até o limite de 95% (Noventa e Cinco por cento) do total do Orçamento da Despesa;
Esta Lei entrará em vigor a 1º de Janeiro de 1998 , revogadas as disposições em contrário.