Lei Ordinária nº 1.639, de 28 de dezembro de 2001
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 15.885.000,00
1100.00.00 Receita Tributária 3.189.000,00
1300.00.00 Receita Patrimonial 35.000,00
1600.00.00 Receitas de Serviços 50.000,00
1700.00.00 Transferências Correntes 11.232.000,00
1900.00.00 Outras Receitas Correntes 1.379.000,00
2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 965.000,00
2200.00.00 Alienação de Bens 15.000,00
2400.00.00 Transferências de Capital 950.000,00
9720.00.00 Ded.de Rec.p/Form.Fundef -1.160.700,00
TOTAL 15.689.300,00
A Despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros Programa de Trabalho e Natureza da Despesa que apresenta o seguinte desdobramento:
01 - POR FUNÇÃO DE GOVERNO
01 | LEGISLATIVO | 1.073.545,00 |
04 | ADMINISTRAÇÃO | 2.685.210,00 |
08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.094.770,00 |
09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 26.455.00 |
10 | SAÚDE | 2.836.000,00 |
12 | EDUCAÇÃO | 2.929.750,00 |
13 | CULTURA | 606.600,00 |
15 | URBANISMO | 3.251.000,00 |
16 | HABITAÇAO | 23.500,00 |
20 | AGRICULTURA | 95.500,00 |
23 | COMERCIO E SERVIÇOS | 524.877,00 |
27 | DESPORTO E LAZER | 224.948,00 |
28 | ENCARGOS ESPECWS | 217.145,00 |
99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 |
| TOTAL GERAL | 15.689.300,00 |
02 - POR SUBFUNÇÕES
01031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 1.073.545,00 |
04122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.164.055,00 |
04123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 521.155,00 |
08241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 100.000,00 |
08242 | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 116.340,79 |
08243 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 454.647,75 |
08244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 423.781,46 |
09271 | PREVIDÊNCIA BÁSICA | 26.455,00 |
10301 | ATENÇÃO BÁSICA | 70.000,00 |
10302 | ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 2.766.000,00 |
12361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.516.000,00 |
12365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.413.750,00 |
13392 | DIFUSAO CULTURAL | 606.600,00 |
15452 | SERVIÇOS URBANOS | 3.251.000,00 |
16482 | HABITAÇÃO URBANA | 23.500,00 |
20605 | ABASTECIMENTO | 95.500,00 |
23695 | TURISMO | 524.877,00 |
27182 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 224.948,00 |
28846 | OUTRO SERVIÇOS E ENCARGOS | 217.145,00 |
99999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 |
| TOTAL GERAL | 15.689.300,00 |
02- POR CATEGORIAS ECONÔMICAS
Despesas Correntes | 13.572.164,74 |
Despesas de Capital | 2.017.135,26 |
Reserva de Contingência | 100.000,00 |
Total da Despesa | 15.689.300,00 |
02- POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO
As despesas decorrentes da execução da presente Lei onerarão dotações orçamentárias constantes do orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Esta Lei entrará em vigor em 1.º de Janeiro de 2001, revogadas as disposições em contrário.