Lei Ordinária nº 1.683, de 24 de dezembro de 2002
O Orçamento Fiscal do Município de Iguape - Estância Balneária, para o exercício financeiro de 2003, estima a receita e fixa a despesa dos órgãos da administração direta em R$ 28.654.215,00 (vinte e oito milhões, seiscentos e cinqüenta e quatro mil e duzentos e quinze reais).
A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, relacionadas nos quadros "RECEITAS", com o seguinte desdobramento sintético:
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 21.607.265,00 | |
| 1100.00.00 | Receita Tributária | 5.287.000,00 | |
| 1200.00.00 | Receita de contribuições | 10.000,00 | |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | 265.000,00 | |
| 1500.00.00 | Receitas de Serviços | 462.000,00 | |
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 13.243.265,00 | |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 2.340.000,00 | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 8.575.000,00 | |
| 2200.00.00 | Alienação de Bens | 25.000,00 | |
| 2400.00.00 | Transferências de Capital | 8.550.000,00 | |
| 9720.00.00 | Dedução.da Receita corrente | -1.528.050,00 | |
| TOTAL | 28.654.215,00 |
A Despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros Programa de Trabalho e Natureza da Despesa que apresenta o seguinte desdobramento:
POR FUNÇÃO DE GOVERNO
POR SUBFUNÇÕES
| 01031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 1.289.500,00 |
| 04122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.942.005,00 |
| 04123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 575.000,00 |
| 08241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 90.000,00 |
| 08242 | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 113.760,00 |
| 08243 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 841.000,00 |
| 08244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 489.990,00 |
| 09271 | PREVIDÊNCIA BÁSICA | 30.500,00 |
| 10301 | ATENÇÃO BÁSICA | 210.960,00 |
| 10302 | ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 5.290.000,00 |
| 12361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 2.720.000,00 |
| 12365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.255.500,00 |
| 13392 | DIFUSÃO CULTURAL | 403.000,00 |
| 15452 | SERVIÇOS URBANOS | 5.050.000,00 |
| 16482 | HABITAÇÃO URBANA | 50.000,00 |
| 20605 | ABASTECIMENTO | 135.000,00 |
| 23695 | TURISMO | 470.000,00 |
| 26782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 3.530.000,00 |
| 27182 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 1.196.000,00 |
| 28841 | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA | 360.000,00 |
| 28843 | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | 370.000,00 |
| 28846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 142.000,00 |
| 99999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 |
| TOTAL GERAL | 28.654.215,00 |
POR CATEGORIA ECONÔMICAS
POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO
| 010100 | Câmara Municipal | 1.320.000,00 |
| 2 | Poder Executivo | |
| 020100 | Gabinete do Prefeito e dependências | 2.619.000,00 |
| 020200 | Departamento de Administração | 1.465.005,00 |
| 020300 | Departamento de Economia e Finanças | 1.405.000,00 |
| 020400 | Depart.de Obras, Serv. e Meio Ambiente | 8.765.000,00 |
| 020500 | Departamento de Educação e Cultura | 4.378.500,00 |
| 020600 | Departamento de Turismo e Esportes | 1.666.000,00 |
| 020700 | Departamento de Saúde | 5.500.960,00 |
| 020800 | Depto. De Assistência e Promoção Social | 1.534.750,00 |
| Total da Despesa | 28.654.215,00 |
De acordo com o artigo 165, parágrafo 8º da Constituição da República Federativa do Brasil e, nos termos dos artigos 7º e 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964, fica o Poder Executivo autorizado a:
efetuar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite de 15% (quinze por cento) da receita estimada, excetuada a parcela a ser financiada por operações de crédito;
abrir créditos suplementares até 30% (trinta por cento) do total da despesa autorizada, alterando, se necessário o programa de investimentos, assim como, criando elementos de despesa dentro de cada projeto e ou atividade, podendo o Executivo efetuar remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programa para outra ou de um órgão para outro;
efetuar a redistribuição de parcelas das dotações de pessoal, de uma para outra unidade orçamentária, quando considerada indispensável à movimentação de pessoal, dentro das tabelas ou quadros comuns às unidades interessadas, nos termos do artigo 66, parágrafo único da lei federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964.
Para atender aos créditos suplementares de que trata o inciso II do artigo anterior, fica o Poder Executivo autorizado a utilizar:
superávit financeiro que vier a ser apurado e, balanço patrimonial;
anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou créditos adicionais autorizados em lei;
excesso de arrecadação apurado na forma dos parágrafos 3º e 4° do artigo 43, parágrafo 1º, inciso IV, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964.
O Poder Executivo no interesse da administração poderá designar órgãos para movimentar dotações atribuídas às unidades orçamentárias.
Esta Lei entrará em vigor a partir de 1.º de Janeiro de 2003, revogadas as disposições em contrário.