Lei Ordinária nº 1.902, de 26 de janeiro de 2007
O Orçamento Geral do Município de lguape - Estância Balneária para o exercício financeiro de 2008, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 27.418.650,00 (vinte e sete milhões quatrocentos e dezoito mil seiscentos e cinqüenta reais), discriminados nos anexos desta Lei.
A Receita será realizada mediante arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes no anexo 2 da Lei n. 04.320/64, com os seguintes desdobramentos:
RECEITAS CORRENTES | R$ | 28.337.200,00 |
Receita Tributária | R$ | 4.489.00,00 |
Receita de Contribuição | R$ | 10.000,00 |
Receita Patrimonial | R$ | 228.000,00 |
Receita de Serviços | R$ | 475.000,00 |
Transferências Correntes | R$ | 21.018.966,00 |
Outras Receitas Correntes | R$ | 2.116.234,00 |
RECEITAS DE CAPITAL | R$ | 1.166.000,00 |
Alienação de Bens | R$ | 5.000,00 |
Transferências de Capital | R$ | 1.161.000,00 |
DEDUÇÃO DA RECEITA | R$ | -2.084.550,00 |
Dedução das Transferências Correntes | R$ | -2.084.550,00 |
TOTAL DA RECEITA | R$ | 27.418.650,00 |
A Despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros Programas de Trabalho e Natureza de Despesa, que apresenta o seguinte desdobramento:
Por Função de Governo
Legislativa | R$ | 1.508.000,00 |
Administração | R$ | 4.117.374,00 |
Assistência Social | R$ | 890.062,34 |
Saúde | R$ | 6.133.000,00 |
Educação | R$ | 7.905.924,00 |
Cultura | R$ | 435.000,00 |
Urbanismo | R$ | 4.820.290,00 |
Saneamento | R$ | 247.000,00 |
Agricultura | R$ | 130.000,00 |
Comercio e Serviços | R$ | 285.000,00 |
Transporte | R$ | 535.000,00 |
Desporto e Lazer | R$ | 212.000,00 |
Encargos Especiais | R$ | 100.000,00 |
Reserva de Contingência | R$ | 100.000,00 |
TOTAL | R$ | 27.418.650,00 |
Por Sub-Funções
Ação Legislativa | R$ | 1.508.000,00 |
Administração Geral | R$ | 2.552.374,00 |
Administração Financeira | R$ | 1.565.000,00 |
Assistência ao Portador Deficiência | R$ | 23.760,00 |
Assistência a Criança e Adolescente | R$ | 229.702,00 |
Assistência Comunitária | R$ | 636.600,00 |
Atenção Básica | R$ | 5.848.000,00 |
Assistência Hospitalar e ambulatorial | R$ | 285.000,00 |
Administração Geral | R$ | 77.000,00 |
Ensino Fundamental | R$ | 6.507.374,00 |
Ensino Médio | R$ | 200.000,00 |
Ensino Superior | R$ | 75.000,00 |
Educação Infantil | R$ | 1.029.550,00 |
Educação de Jovens e Adultos | R$ | 17.000,00 |
Difusão Cultural | R$ | 435.000,00 |
Infra-Estrutura Urbana | R$ | 141.350,00 |
Serviços Urbanos | R$ | 4.678.940,00 |
Saneamento Básico Urbano | R$ | 247.000,00 |
Abastecimento | R$ | 130.000,00 |
Turismo | R$ | 285.000,00 |
Transporte Rodoviário | R$ | 535.000,00 |
Desporto Comunitário | R$ | 212.000,00 |
Outros Encargos Especiais | R$ | 100.000,00 |
Reserva de Contingência | R$ | 100.000,00 |
TOTAL | R$ | 27.418.650,00 |
Por Categoria Econômica
Por Órgão da Administração
Poder Legislativo | R$ | 5.508.000,00 |
Câmara Municipal | ||
Poder Executivo - Administração Direta | ||
Gabinete do Prefeito e Dependências | R$ | 835.000,00 |
Departamento de Administração | R$ | 1.817.374,00 |
Departamento de Finanças | R$ | 1.565.000,00 |
Dep. de Obras, Serviços e Meio Ambiente | R$ | 5.812.290,00 |
Departamento de Educação e Esportes | R$ | 8.037.924,00 |
Departamento de Turismo Cultura e Lazer | R$ | 720.000,00 |
Fundo Municipal de Saúde | R$ | 6.133.000,00 |
Fundo Municipal de Assistência Social | R$ | 890.062,00 |
Reserva de Contingência | R$ | 100.000,00 |
TOTAL | R$ | 27.418.650,00 |
Fica o poder executivo autorizado nos termos da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentária a:
realizar Operações de Créditos por Antecipação da Receita, nos termos da legislação em vigor;
abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) do orçamento da despesa da Prefeitura e da Câmara Municipal, isoladamente;
transpor, remanejar ou transferir recursos de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso VI, do artigo 167 da Constituição Federal.
Esta lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 2007 revogando-se as disposições em contrário.