Matérias (Benilto Curruira)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2025 | ||
| REQ | Requerimento | 1 |
| IND | Indicação | 4 |
Ano: 2024 | ||
| REQ | Requerimento | 5 |
| PAR | Parecer | 1 |
| IND | Indicação | 2 |
Ano: 2023 | ||
| MOC | Moção | 1 |
| IND | Indicação | 8 |
Ano: 2022 | ||
| MOC | Moção | 3 |
| REQ | Requerimento | 4 |
| IND | Indicação | 4 |
Ano: 2021 | ||
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| MOC | Moção | 3 |
| REQ | Requerimento | 2 |
| IND | Indicação | 19 |
| RREQ | Resposta de Requerimentos | 2 |
Ano: 2020 | ||
| MOC | Moção | 1 |
| REQ | Requerimento | 3 |
| IND | Indicação | 17 |
| PLL | Projeto de Lei do Legislativo | 1 |
Ano: 2019 | ||
| MOC | Moção | 6 |
| REQ | Requerimento | 6 |
| IND | Indicação | 13 |
Ano: 2018 | ||
| MOC | Moção | 4 |
| REQ | Requerimento | 4 |
| IND | Indicação | 14 |
Ano: 2017 | ||
| MOC | Moção | 8 |
| REQ | Requerimento | 7 |
Total: 144
Co-Autor
Ano: 2022 | ||
| MOC | Moção | 1 |
Ano: 2021 | ||
| MOC | Moção | 3 |
| EMD | Emenda | 2 |