Matérias (Alexandre Macau)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2025 | ||
| MOC | Moção | 1 |
| REQ | Requerimento | 46 |
| IND | Indicação | 44 |
Ano: 2024 | ||
| REQ | Requerimento | 76 |
| PAR | Parecer | 3 |
| VETO | Razões do Veto | 1 |
| IND | Indicação | 48 |
Ano: 2023 | ||
| MOC | Moção | 6 |
| REQ | Requerimento | 38 |
| IND | Indicação | 26 |
Ano: 2022 | ||
| MOC | Moção | 1 |
| REQ | Requerimento | 38 |
| IND | Indicação | 6 |
Ano: 2021 | ||
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| MOC | Moção | 1 |
| REQ | Requerimento | 44 |
| IND | Indicação | 4 |
| EMD | Emenda | 2 |
| RREQ | Resposta de Requerimentos | 34 |
Ano: 2020 | ||
| MOC | Moção | 3 |
| REQ | Requerimento | 34 |
| IND | Indicação | 7 |
| PLL | Projeto de Lei do Legislativo | 1 |
| RJF | Requerimento para Justificativa de Falta | 1 |
Ano: 2019 | ||
| MOC | Moção | 4 |
| REQ | Requerimento | 72 |
| IND | Indicação | 24 |
Ano: 2018 | ||
| MOC | Moção | 5 |
| REQ | Requerimento | 86 |
| IND | Indicação | 39 |
Ano: 2017 | ||
| MOC | Moção | 7 |
| REQ | Requerimento | 152 |
| IND | Indicação | 20 |
Total: 875
Co-Autor
Ano: 2022 | ||
| MOC | Moção | 2 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2021 | ||
| MOC | Moção | 4 |
| REQ | Requerimento | 10 |
| RREQ | Resposta de Requerimentos | 12 |
Ano: 2020 | ||
| MOC | Moção | 2 |
| REQ | Requerimento | 19 |
Ano: 2018 | ||
| REQ | Requerimento | 2 |