Lei Ordinária nº 2.306, de 05 de março de 2018
Dada por Lei Ordinária nº 2.306, de 05 de março de 2018
TABELA
NºDA REFERÊNCIA | VALOR DAS REFERÊNCIAS |
01 | R$ 1.151,40 |
02 | R$ 1.280,11 |
03 | R$ 1.408,81 |
03E | R$ 1.620,12 |
04 | R$ 1.663,89 |
05 | R$ 1.790,29 |
05E | R$ 2.058,83 |
06 | R$ 2.047,70 |
06E | R$ 2.354,85 |
07 | R$ 2.305,19 |
07E | R$ 2.650,95 |
08 | R$ 2.944,06 |
09 | R$ 3.201,46 |
09E | R$ 3.681,69 |
10 | R$ 3.456,61 |
11 | R$ 3.840,38 |
12 | R$ 5.120,61 |
13 | R$ 6.400,76 |
13E | R$ 7.360,88 |
40 | R$ 5.707,54 |
Em observância à Constituição Federal, artigo 37, inciso X, é fixado o mês de janeiro de cada ano, como data base para Revisão Geral Anual da remuneração dos Servidores Públicos e subsídios dos Agentes Políticos.
Aplica-se a referida Lei, para efeito de reajuste inflacionário, o índice do IPCA/IBGE acumulado no ano de 2016 ( 6.29%) e 2017 (2.95% ), o equivalente a 9.24%.
As despesas decorrentes da implantação desta presente Lei correrão por conta das dotações orçamentárias, suplementadas se necessário.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1 ° de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.