Lei Ordinária nº 1.990, de 10 de junho de 2009
Nº DE ORDEM | QUANTI DADE | NOME DO CARGO | PROVIME NTO | CARGA HORÁRIA SEMANAL | VALOR |
01 | 15 | Agente de arrecadação | E | 40 hs. | R$ 540,00 |
02 | 01 | Ajudante geral | E | 40 hs. | R$ 465,00 |
03 | 01 | Auxiliar contábil | E | 40 hs. | R$ 720,00 |
04 | 01 | Contador | E | 40 hs. | R$ 1.440,00 |
05 | 05 | Supervisor | E | 40 hs. | R$ 720,00 |
06 | 03 | Vigia | E | 40 hs. | R$ 465,00 |
07 | 02 | Coordenador | C | 40 hs. | R$ 1.140,00 |
08 | 01 | Gerente administrativo | C | 40 hs. | R$ 1.800,00 |
09 | 01 | Assistente Administrativo | C* | 40 hs. | R$ 850,00 |
C = ADMISSÃO PARA CARGO EM COMISSÃO
E = ADMISSÃO ATRAVÉS DE CONCURSO PÚBLICO
C*= CARGO DE CONFIANÇA, EXCLUSIVO PARA FUNCIONÁRIO CONCURSADO
Nº DE ORDEM | QUANTI DADE | NOME DO CARGO | PROVIME NTO | CARGA HORÁRIA SEMANAL | VALOR |
01 | 15 | Agente de arrecadação | E | 40 hs. | R$ 540,00 |
02 | 01 | Ajudante geral | E | 40 hs. | R$ 465,00 |
03 | 01 | Auxiliar contábil | E | 40 hs. | R$ 720,00 |
04 | 01 | Contador | E | 40 hs. | R$ 1.440,00 |
05 | 05 | Supervisor | E | 40 hs. | R$ 720,00 |
06 | 03 | Vigia | E | 40 hs. | R$ 465,00 |
07 | 02 | Coordenador | C | 40 hs. | R$ 1.140,00 |
08 | 01 | Gerente administrativo | C | 40 hs. | R$ 1.800,00 |
09 | 01 | Assistente Administrativo | C* | 40 hs. | R$ 850,00 |
C = ADMISSÃO PARA CARGO EM COMISSÃO
E = ADMISSÃO ATRAVÉS DE CONCURSO PÚBLICO
C*= CARGO DE CONFIANÇA, EXCLUSIVO PARA FUNCIONÁRIO CONCURSADO