Lei Ordinária nº 2.002, de 30 de junho de 2009
QUADRO DE PESSOAL E SALÁRIOS DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA EMPRESA PÚBLICA BIMUNICIPAL IGUAPE/ILHA COMPRIDA
Nº ordem | Quan tidade | Nome do Cargo | Provime nto | Carga Horária semanal | Valor |
01 | 15 | Agente de Arrecadação | E | 40h | R$ 540,00 |
02 | 01 | Ajudante geral | E | 40h | R$ 465,00 |
03 | 01 | Auxiliar Contábil | E | 40h | R$ 720,00 |
04 | 01 | Contador | E | 40h | R$ 1.440,00 |
05 | 05 | Supervisor | E | 40h | R$ 720,00 |
06 | 05 | Vigia | E | 40h | R$ 465,00 |
07 | 02 | Coordenador | C | 40h | R$ 1.140,00 |
08 | 01 | Gerente Administrativo | C | 40h | R$ 1.800,00 |
09 | 01 | Assistente Administrativo | C* | 40h | R$ 850,00 |
C = ADMISSÃO PARA CARGO EM COMISSÃO
E = ADMISSÃO ATRAVÉS DE CONCURSO PÚBLICO
C*= CARGO DE CONFIANÇA, EXCLUSIVO PARA FUNCIONÁRIO CONCURSADO
QUADRO DE PESSOAL E SALÁRIOS DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA EMPRESA PÚBLICA BIMUNICIPAL IGUAPE/ILHA COMPRIDA
Nº ordem | Quan tidade | Nome do Cargo | Provime nto | Carga Horária semanal | Valor |
01 | 15 | Agente de Arrecadação | E | 40h | R$ 540,00 |
02 | 01 | Ajudante geral | E | 40h | R$ 465,00 |
03 | 01 | Auxiliar Contábil | E | 40h | R$ 720,00 |
04 | 01 | Contador | E | 40h | R$ 1.440,00 |
05 | 05 | Supervisor | E | 40h | R$ 720,00 |
06 | 05 | Vigia | E | 40h | R$ 465,00 |
07 | 02 | Coordenador | C | 40h | R$ 1.140,00 |
08 | 01 | Gerente Administrativo | C | 40h | R$ 1.800,00 |
09 | 01 | Assistente Administrativo | C* | 40h | R$ 850,00 |
C - Admissão para cargo em Comissão
E - Admissão através de Concurso Público
C*- Cargo de Confiança exclusivo para funcionário concursado.