Lei Complementar nº 86, de 01 de setembro de 2014
Dada por Lei Complementar nº 93, de 24 de julho de 2015
Os artigos 6º e 7°, da Lei Complementar nº 10, de 04 de julho de 2007, passam a vigorar com as seguintes alterações:
Art.7º- Fica alterado o anexo II, Quadro de Pessoal – Parte Permanente, da Lei nº 1.733, de 29 de outubro de 2003, quanto ao emprego de assistente social, conforme tabela abaixo:
Denominação | Nº do emprego | Ref. | Requisitos/carga | tabela |
Assistente Social | 09 | 21 | Ensino superior Serviço Social | II |
"Art. 6º-Fica alterado o anexo II, Quadro de Pessoal - Parte Permanente, da Lei nº 1. 733, de 29 de outubro de 2003, quanto ao emprego de psicólogo, conforme tabela abaixo:
Denominação | Nºdo emprego | Ref. | Requisitos/carga | tabela |
Psicólogo |
05 |
21 | Ensino superior em psicologia |
II |
Quadro de pessoal - Parte Permanente
Tabelas de empregos efetivos, criados, mantidos ou redenominados, regidos
pela CLT.
Situação Atual | Nova Situação | ||||||
nº Emprego | Ref. | Denominação | Denominação | nº Emprego | Ref. | Requisito | Tab |
50 26 | 07 06 | Agente Administrativo Escrituário | Agente Administrativo | 55 | 11 | Ensino Fundamental | II |
30 | 10 | Agente Comunitário de Saúde | Agente Comunitário de Saúde | 10 | 10 | Ensino Fundamental Incompleto | II |
Agente de Controle de Vetor | 04 | 10 | Ensino Fundamental | II | |||
02 | 16 | Arquiteto | Arquiteto | 02 | 01 | Ensino Superior - Arquitetura | III |
01 | 06 | Arquivista | Arquivista | 01 | 09 | Ensino Fundamental Incompleto | II |
03 | 06 | Arrais | Arrais | 04 | 06 | Ensino Fundamental Incompleto - Carta de Arrais | II |
02 | 16 | Assistente Social | Assistente Social | 07 | 21 | Ensino Superior Serviço Social | II |
10 | 04 | Atendente de Telefonia | Atendente de Telefonia | 4 | 06 | Ensino Fundamental Incompleto | II |
02 | 06 | Auxiliar de Biblioteca | Auxiliar de Biblioteca | 03 | 06 | Ensino Fundamental | II |
45 | 11 | Auxiliar de Enfermagem | Auxiliar de Enfermagem | 35 | 11 | Ensino Fundamental COREN | II |
01 | 05 | Auxiliar de Farmácia | Auxiliar de Farmácia | 01 | 05 | Ensino Fundamental | II |
- | - | - | Auxiliar de Fonoaudióloga | 01 | 08 | Ensino Fundamental | II |
08 | 06 | Auxiliar de Odontologia | Auxiliar de Odontologia | 08 | 09 | Ensino Fundamental | II |
02 | 02 | Auxiliar de Padeiro | Auxiliar de Padeiro | 02 | 02 | Ensino Fundamental Incompleto | II |
200 | 02 | Auxiliar de Serviços Gerais | Auxiliar de Serviços Gerais | 160 | 02 | Ensino Fundamental Incompleto | II |
02 | 19 | Biologista | Biologista | 04 | 21 | Ens. Superior- Hab. Específica | II |
03 | 05 | Borracheiro | Borracheiro | 02 | 06 | Ensino Fundamental Incompleto | II |
20 | 05 | Calceteiro | Calceteiro | 5 | 05 | Ensino Fundamental Incompleto | II |
04 | 05 | Magarefe | |||||
05 | 06 | Carpinteiro | Carpinteiro | 02 | 06 | Ensino Fundamental Incompleto | II |
10 | 20 | Cirurgião Dentista | Cirurgião Dentista | 06 | 21 | Ensino Superior - Odontologia | II |
20 | 03 | Coletor de Lixo | Coletor de Lixo | 4 | 03 | Ensino Fundamental Incompleto | II |
02 | 10 | Conciliador Financeiro | Conciliador Financeiro | 1 | 12 | Ensino Médio | II |
02 | 01 | Contínuo | Contínuo | 04 | 03 | Ensino Fundamental Incompleto | II |
02 | 03 | Operador de Xerox | |||||
06 | 05 | Coveiro | Coveiro | 03 | 05 | Ensino Fundamental | II |
02 | 10 | Desenhista | Desenhista | 02 | 10 | Ensino Médio | II |
Diretor do Centro Musical Maestro Paulo Massa | Diretor do Centro Musical Maestro Paulo Massa | 01 | 09 | Ensino Médio Completo e inscrição na Ordem dos Músicos do Brasil. | I | ||
Diretor de Departamento de Saúde | 01 | 10 | Ensino médio | I | |||
06 | 06 | Eletricista | Eletricista | 03 | 07 | Ensino Fundamental Incompleto | II |
05 | 19 | Enfermeiro | Enfermeiro | 10 | 21 | Ensino Superior - COREN | II |
03 | 19 | Engenheiro | Engenheiro | 03 | 01 | Ensino Superior - CREA | III |
01 | 19 | Farmacêutico | Farmacêutico | 01 | 21 | Ensino Superior - CRF | II |
06 | 10 | Fiscal de Obras | Fiscal de Obras | 02 | 12 | Ensino Médio | II |
06 | 10 | Fiscal de Posturas | Fiscal de Posturas | 02 | 12 | Ensino Médio | II |
06 | 10 | Fiscal de Tributos | Fiscal de Tributos | 01 | 12 | Ensino Médio | II |
03 | 19 | Fisioterapeuta | Fisioterapeuta | 02 | 21 | Ensino Superior- Fisioterapia | II |
- | - | - | Fonoaudiólogo | 01 | 21 | Ensino Superior - Fonoaudiólogo | II |
02 | 07 | Funileiro | Funileiro | 01 | 08 | Ensino Fundamental Incompleto | II |
50 | 02 | Gari | Gari | 25 | 02 | Ensino Fundamental Incompleto | II |
02 | 04 | Lavador de Veículos | Lavador de Veículos | 02 | 04 | Ensino Fundamental Incompleto | II |
- | - | - | Mantenedor Geral | 03 | 10 | Ensino Fundamental Incompleto | II |
04 | 09 | Mecânico | Mecânico | 02 | 09 | Ensino Fundamental Incompleto | II |
32 | 21 | Médico | Médico | 32 | 21 | Ensino Superior - CRM | II |
02 | 20 | Médico Veterinário | Médico Veterinário | 01 | 21 | Ensino Superior - CRMV | II |
50 | 03 | Merendeiro | Merendeiro | 50 | 03 | Ensino Fundamental Incompleto | II |
02 | 09 | Mestre de Obras | Mestre de Obras | 02 | 09 | Ensino Fundamental Incompleto | II |
08 | 06 | Monitor de Alunos | Monitor de Alunos | 16 | 06 | Ensino Fundamental | II |
04 | 06 | Monitor de Banda | Monitor de Banda | 04 | 10 | Ensino Fundamental | II |
18 | 06 | Monitor de Creche | Monitor de Creche | 15 | 06 | Ensino Fundamental | II |
06 | 08 | Monitor de Esportes | Monitor de Esportes | 03 | 08 | Ensino Fundamental | II |
50 | 07 | Motorista | Motorista | 50 | 11 | Ensino Fundamental Incompleto | II |
02 | 19 | Nutricionista | Nutricionista | 02 | 21 | Ensino Superior - Habilitação específica | II |
01 | 07 | Oficial Carpinteiro | Oficial Carpinteiro | 01 | 07 | Ensino Fundamental Incompleto | II |
20 | 08 | Operador de Máquinas | Operador de Máquinas | 11 | 12 | Ensino Fundamental Incompleto | I |
02 | 06 | Padeiro | Padeiro | 02 | 06 | Ensino Fundamental Incompleto | II |
20 | 07 | Pedreiro | Pedreiro | 13 | 07 | Ensino Fundamental Incompleto | II |
05 | 07 | Pintor | Pintor | 03 | 07 | Ensino Fundamental Incompleto | II |
02 | 07 | Pintor de Letreiros | Pintor de Letreiros | 03 | 07 | Ensino Fundamental Incompleto | II |
03 | 19 | Psicólogo | Psicólogo | 05 | 21 | Ensino superior em psicologia | II |
02 | 04 | Recepcionista | Recepcionista | 07 | 04 | Ensisno Fundamental | II |
02 | 16 | Regente | Regente | 02 | 19 | Ensino Superior - Hab. Específica | II |
08 | 01 | Servente | Servente | 10 | 01 | Ensino Fundamental Incompleto | II |
02 | 08 | Soldador | Soldador | 01 | 08 | Ensino Fundamental Incompleto | II |
04 | 10 | Técnico Agrícola | Técnico Agrícola | 02 | 12 | Ensino Médio | II |
04 | 14 | Técnico de Enfermagem | Técnico de Enfermagem | 04 | 17 | Ensino Médio - COREN | II |
02 | 13 | Técnico de Laboratório | Técnico de Laboratório | 04 | 13 | Ensino Médio | II |
02 | 10 | Técnico de Radiologia | Técnico de Radiologia | 08 | 13 | Ensino Médio - Hab. Específica | II |
03 | 10 | Técnico em Contabilidade | Técnico em Contabilidade | 03 | 12 | Ensino Médio | II |
02 | 13 | Técnico em Gesso | Técnico em Gesso | 03 | 13 | Ensino Fundamental | II |
02 | 08 | Telefonista | Telefonista | 03 | 11 | Ensino Fundamental | II |
02 | 10 | Topógrafo | Topógrafo | 02 | 12 | Ensino Médio | II |
03 | 05 | Tratador de Esgoto | Tratador de Esgoto | 01 | 06 | Ensino Fundamental Incompleto | II |
30 | 02 | Vigia | Vigia | 15 | 02 | Ensino Fundamental Incompleto | II |
- | - | Agente Fiscal de Trânsito | Agente Fiscal de Trânsito | 08 | 12 | Ensino Médio |
Denominação | Número de Vagas | Referência | Tabela | Escolaridade e Requisitos | Carga Horária/Semanal | Valor do Vencimento |
Advogado Público Municipal | 05 | 21 | II | Curso Superior - Direito e Registro na OAB | 20 | R$ 1.500,00 |
Auxiliar de Educação | 04 | 04 | CII | Ensino médio | 40 | R$ 1.437,54 |
Bibliotecário | 02 | 21 | II | Curso Superior Biblioteconomia e Registro de Classe no CRB | 40 | R$ 1.500,00 |
Contador | 01 | 21 | II | Curso Superior - Contabilidade e Registro no CRC | 40 | R$ 1.500,00 |
Coordenador Administrativo | 01 | C | I | Curso superior | 40 | R$ 3.450,11 |
Coordenador de Planejamento e Logística | 01 | 10 | C | Curso superior | 40 | R$ 3.450,11 |
Técnico em Informática | 02 | 15 | II | Curso Técnico em Informática com experiência comprovada de no mínimo 06 meses. | 40 | R$ 900,00 |
Técnico em Segurança do Trabalho | 01 | 15 | II | Curso Técnico em Segurança do Trabalho e Registro no MTE | 40 | R$ 900,00 |
Tesoureiro | 01 | 16 | II | Ensino médio e 06 meses de experiência | 40 | R$ 1.000,00 |
As despesas decorrentes da execução da presente Lei Complementar, correrão por conta das verbas consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.