Lei Ordinária nº 1.439, de 22 de abril de 1996
Dada por Lei Ordinária nº 1.503, de 20 de fevereiro de 1998
JOSÉ EDUARDO TRIGO, Prefeito Municipal de Iguape, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso VI, Artigo 78 da Lei Orgânica do Município, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Iguape, em sua Sessão Ordinária, realizada no dia 15 de Abril de 1996, aprovou e ele promulga e sanciona a seguinte Lei:
Fica alterado a quantidade de vagas no número de ordem 51, do anexo I, -Cargo de Provimento em Comissão-, constante da lei Municipal nº 1.425 de 20 de dezembro de 1995, passando a vigorar o dispositivo alterado, com a seguinte redação:
Nº DE ORDEM QUANTIDADE CARGO PADRÃO
51 02 ENGENHEIRO CIVIL 33
QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
REGIDOS PELO ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
A tabela abaixo, possui 04 colunas, sendo que a 1° coluna representa o número de ordem dos cargos na tabela, a segunda o número de vagas, a terceira a denominação do cargo e a quarta coluna, o padrão de vencimento do servidor.
| 01 | 01 | Adm. de Bairro Rocio | 33 |
| 02 | 01 | Adm.de Bairro Icapara | 33 |
| 03 | 01 | Adm. de bairro Barra do Ribeira | 33 |
| 04 | 01 | Agente Administrativo I | 16 |
| 05 | 01 | Arquiteto | 33 |
| 06 | 01 | Assesor de Planejamento | 35 |
| 07 | 04 | Assessor e Procurador Jurídico | 35 |
| 08 | 01 | Assessor para Assuntos Legislativos | 35 |
| 09 | 01 | Assessor para Assuntos Fundiários | 35 |
| 10 | 01 | Assessor de Comunicação | 35 |
| 11 | 01 | Assistente Social | 33 |
| 12 | 01 | Chefe de Gabinete | 36 |
| 13 | 01 | Chefe de Seção Dívida Ativa | 32 |
| 14 | 01 | Chefe de Seção Cadastro | 32 |
| 15 | 01 | Chefe de Seção Rendas Diversas | 32 |
| 16 | 01 | Chefe de Seção Estradas Municipais | 32 |
| 17 | 01 | Chefe de Seção Mecânica | 32 |
| 18 | 01 | Chefe de Seção Fiscalização de Obras | 32 |
| 19 | 01 | Chefe de Seção Topografia | 32 |
| 20 | 01 | Chefe de Seção Protocolo Arquivo | 32 |
| 21 | 01 | Chefe de Seção Patrimônio | 32 |
| 22 | 01 | Chefe de Seção Almoxarifado | 32 |
| 23 | 01 | Chefe de Seção Pessoal | 32 |
| 24 | 01 | Chefe de Seção Merenda Escolar | 32 |
| 25 | 01 | Chefe de Seção manutenção de próprios públicos | 32 |
| 26 | 01 | Chefe de Seção limpeza pública | 32 |
| 27 | 01 | Chefe de Seção futebol | 32 |
| 28 | 01 | Chefe de Seção esportes náuticos e de quadra | 32 |
| 29 | 01 | Chefe de seção Turismo | 32 |
| 30 | 01 | Chefe de Seção Cultura | 32 |
| 31 | 07 | Coordenador de Serviços | 18 |
| 32 | 01 | Coordenador do Centro Cultural | 18 |
| 33 | 01 | Diretor de Depto. Educação | 35 |
| 34 | 01 | Diretor de Depto. Esportes | 35 |
| 35 | 01 | Diretor de Depto. Assistência e Promoção Social | 35 |
| 36 | 01 | Diretor de Depto Finanças | 35 |
| 37 | 01 | Diretor de Depto. Administração | 35 |
| 38 | 01 | Diretor de Depto. Obras | 35 |
| 39 | 01 | Diretor de Depto. Turismo e Cultura | 35 |
| 40 | 01 | Diretor de Divisão. Tesouraria | 34 |
| 41 | 01 | Diretor de Divisão Contabilidade | 34 |
| 42 | 01 | Diretor de Divisão Compras | 34 |
| 43 | 01 | Diretor de Divisão Arrecadação | 34 |
| 44 | 01 | Diretor de Divisão Transportes | 34 |
| 45 | 01 | Diretor de Divisão Engenharia | 34 |
| 46 | 01 | Diretor de Divisão Serviços Urbanos | 34 |
| 47 | 01 | Diretor de Divisão Agricultura e Ecologia | 34 |
| 48 | 05 | Diretor de Escolas | 29 |
| 49 | 01 | Encarregado de setor-almoxarife | 21 |
| 50 | 01 | Engenheiro Agrônomo | 33 |
| 51 | 02 | Engenheiro Civil | 33 |
| 52 | 11 | Encarregado de Serviço | 26 |
| 53 | 14 | Encarregado de Setor | 21 |
| 54 | 01 | Fiscal de obras | 21 |
| 55 | 01 | Motorista do Prefeito | 21 |
| 56 | 05 | Secretária Executiva | 22 |
| 57 | 01 | Supervisor de escolas | 31 |
| 58 | 03 | Recepcionista | 12 |
| 59 | 02 | Técnico de manutenção de máquinas | 19 |
| 60 | 02 | Técnico de manutenção de veículos | 19 |
| 61 | 01 | Técnico em eletricidade de veículos e máquinas | 19 |
| 62 | 04 | Técnico de Esportes | 16 |
| 63 | 01 | Técnico de Som | 17 |
| 64 | 01 | Técnico de Turismo | 30 |
Fica criado no anexo I, -Cargos de Provimento em Comissão-, constante da Lei Municipal nº 1.425, de 20 de dezembro de 1995, os números de ordem 65, 66, 67, 68, 69 e 70 compreendendo os cargos de Chefe de Seção de Farmácia, padrão 32, Coordenador de Serviços do Bem Estar Social, padrão 32, Fiscal de Posturas, padrão 21, Técnico em soldas, padrão 19, Chefe de Seção Incra, padrão 32 e Técnico Desenhista, padrão 30, respectivamente, passando a vigorar o dispositivo alterado com a seguinte redação:
Nº DE ORDEM QUANTIDADE CARGO PADRÃO
65 01 CHEFE DE SEÇÃO FARMÁCIA 32
66 01 COORD. DE SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL 32
67 01 FISCAL DE POSTURAS 21
68 01 TÉCNICO EM SOLDAS 19
69 01 CHEFE DE SEÇÃO INCRA 32
70 01 TÉCNICAS DESENHISTA 30
Fica alterado o padrão de vencimento do número de ordem 32, do anexo I, Cargos de Provimento em Comissão, constante da Lei Municipal nº 1.425/95, passando a vigorar o referido dispositivo, com a seguinte redação:
Nº DE ORDEM QUANTIDADE CARGO PADRÃO
32 01 COORDENAÇÃO DO CENTRO CULTURAL 32
QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
REGIDOS PELO ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
A tabela abaixo, possui 04 colunas, sendo que a 1° coluna representa o número de ordem dos cargos na tabela, a segunda o número de vagas, a terceira a denominação do cargo e a quarta coluna, o padrão de vencimento do servidor.
| 01 | 01 | Adm. de Bairro Rocio | 33 |
| 02 | 01 | Adm.de Bairro Icapara | 33 |
| 03 | 01 | Adm. de bairro Barra do Ribeira | 33 |
| 04 | 01 | Agente Administrativo I | 16 |
| 05 | 01 | Arquiteto | 33 |
| 06 | 01 | Assesor de Planejamento | 35 |
| 07 | 04 | Assessor e Procurador Jurídico | 35 |
| 08 | 01 | Assessor para Assuntos Legislativos | 35 |
| 09 | 01 | Assessor para Assuntos Fundiários | 35 |
| 10 | 01 | Assessor de Comunicação | 35 |
| 11 | 01 | Assistente Social | 33 |
| 12 | 01 | Chefe de Gabinete | 36 |
| 13 | 01 | Chefe de Seção Dívida Ativa | 32 |
| 14 | 01 | Chefe de Seção Cadastro | 32 |
| 15 | 01 | Chefe de Seção Rendas Diversas | 32 |
| 16 | 01 | Chefe de Seção Estradas Municipais | 32 |
| 17 | 01 | Chefe de Seção Mecânica | 32 |
| 18 | 01 | Chefe de Seção Fiscalização de Obras | 32 |
| 19 | 01 | Chefe de Seção Topografia | 32 |
| 20 | 01 | Chefe de Seção Protocolo Arquivo | 32 |
| 21 | 01 | Chefe de Seção Patrimônio | 32 |
| 22 | 01 | Chefe de Seção Almoxarifado | 32 |
| 23 | 01 | Chefe de Seção Pessoal | 32 |
| 24 | 01 | Chefe de Seção Merenda Escolar | 32 |
| 25 | 01 | Chefe de Seção manutenção de próprios públicos | 32 |
| 26 | 01 | Chefe de Seção limpeza pública | 32 |
| 27 | 01 | Chefe de Seção futebol | 32 |
| 28 | 01 | Chefe de Seção esportes náuticos e de quadra | 32 |
| 29 | 01 | Chefe de seção Turismo | 32 |
| 30 | 01 | Chefe de Seção Cultura | 32 |
| 31 | 07 | Coordenador de Serviços | 18 |
| 32 | 01 | Coordenador do Centro Cultural | 32 |
| 33 | 01 | Diretor de Depto. Educação | 35 |
| 34 | 01 | Diretor de Depto. Esportes | 35 |
| 35 | 01 | Diretor de Depto. Assistência e Promoção Social | 35 |
| 36 | 01 | Diretor de Depto Finanças | 35 |
| 37 | 01 | Diretor de Depto. Administração | 35 |
| 38 | 01 | Diretor de Depto. Obras | 35 |
| 39 | 01 | Diretor de Depto. Turismo e Cultura | 35 |
| 40 | 01 | Diretor de Divisão. Tesouraria | 34 |
| 41 | 01 | Diretor de Divisão Contabilidade | 34 |
| 42 | 01 | Diretor de Divisão Compras | 34 |
| 43 | 01 | Diretor de Divisão Arrecadação | 34 |
| 44 | 01 | Diretor de Divisão Transportes | 34 |
| 45 | 01 | Diretor de Divisão Engenharia | 34 |
| 46 | 01 | Diretor de Divisão Serviços Urbanos | 34 |
| 47 | 01 | Diretor de Divisão Agricultura e Ecologia | 34 |
| 48 | 05 | Diretor de Escolas | 29 |
| 49 | 01 | Encarregado de setor-almoxarife | 21 |
| 50 | 01 | Engenheiro Agrônomo | 33 |
| 51 | 02 | Engenheiro Civil | 33 |
| 52 | 11 | Encarregado de Serviço | 26 |
| 53 | 14 | Encarregado de Setor | 21 |
| 54 | 01 | Fiscal de obras | 21 |
| 55 | 01 | Motorista do Prefeito | 21 |
| 56 | 05 | Secretária Executiva | 22 |
| 57 | 01 | Supervisor de escolas | 31 |
| 58 | 03 | Recepcionista | 12 |
| 59 | 02 | Técnico de manutenção de máquinas | 19 |
| 60 | 02 | Técnico de manutenção de veículos | 19 |
| 61 | 01 | Técnico em eletricidade de veículos e máquinas | 19 |
| 62 | 04 | Técnico de Esportes | 16 |
| 63 | 01 | Técnico de Som | 17 |
| 64 | 01 | Técnico de Turismo | 30 |
Fica alterado o padrão de vencimento do número de ordem 62, do anexo II, Cargos de Provimento efetivo, constante da Lei Municipal nº 1.425/95, passando a vigorar o referido dispositivo, com a seguinte redação:
Nº DE ORDEM QUANTIDADE CARGO PADRÃO
62 26 ZELADOR 07
QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO REGIDOS PELA
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO-CLT-
A tabela abaixo, possui 04 colunas, sendo que a 1° coluna representa o número de ordem dos cargos na tabela, a segunda o número de vagas, a terceira a denominação do cargo e a quarta coluna, o padrão de vencimento do servidor.
| 01 | 02 | abatedor de animais | 12 |
| 02 | 25 | agente administrativo I | 16 |
| 03 | 20 | agente administrativo II | 17 |
| 04 | 25 | agente administrativo III | 18 |
| 05 | 168 | ajudante geral | 07 |
| 06 | 03 | almoxarife | 18 |
| 07 | 02 | arrais | 15 |
| 08 | 01 | assistente social | 26 |
| 09 | 01 | assistente técnico administrativo | 30 |
| 10 | 08 | atendente | 12 |
| 11 | 02 | auxiliar de biblioteca | 12 |
| 12 | 02 | auxiliar de farmácia | 12 |
| 13 | 01 | auxiliar de padeiro | 07 |
| 14 | 03 | auxiliar de topografia | 07 |
| 15 | 01 | borracheiro | 13 |
| 16 | 01 | bibliotecária | 29 |
| 17 | 03 | caixa | 18 |
| 18 | 20 | calceteiro | 10 |
| 19 | 03 | carpinteiro | 13 |
| 20 | 01 | chefe de Seção Tesouraria | 32 |
| 21 | 01 | chefe de Seção Rendas Diversas | 32 |
| 22 | 01 | Chefe de Seção Protocolo e Arquivo | 32 |
| 23 | 01 | Chefe de Seção serviços Municipais | 32 |
| 24 | 10 | coletor de lixo | 07 |
| 25 | 04 | contínuo | 03 |
| 26 | 05 | coveiro | 13 |
| 27 | 03 | eletricista | 13 |
| 28 | 02 | encanador | 13 |
| 29 | 01 | esgoteiro | 13 |
| 30 | 03 | fiscal de obras | 21 |
| 31 | 02 | fiscal de posturas | 21 |
| 32 | 04 | fiscal tributário | 21 |
| 33 | 01 | funileiro | 19 |
| 34 | 21 | gari | 06 |
| 35 | 01 | lavador de veículo | 12 |
| 36 | 01 | mensageiro | 01 |
| 37 | 42 | merendeira | 08 |
| 38 | 02 | mestre de obras | 15 |
| 39 | 01 | monitor de alunos | 11 |
| 40 | 05 | monitor de creche | 11 |
| 41 | 13 | motorista I | 15 |
| 42 | 15 | motorista II | 17 |
| 43 | 01 | oficial carpinteiro | 15 |
| 44 | 06 | operador de máquina I | 17 |
| 45 | 06 | operador de máquina II | 19 |
| 46 | 02 | operador de xerox | 10 |
| 47 | 02 | padeiro | 14 |
| 48 | 15 | pedreiro | 13 |
| 49 | 03 | pintor | 13 |
| 50 | 02 | pintor artístico | 15 |
| 51 | 01 | pintor de autos | 19 |
| 52 | 01 | porteiro | 04 |
| 53 | 01 | professor de Educação Física | 21 |
| 54 | 40 | professor I | 20 |
| 55 | 30 | professor II-nível universitário- | 21 |
| 56 | 04 | servente | 02 |
| 57 | 01 | soldador | 19 |
| 58 | 02 | técnico agrícola | 23 |
| 59 | 02 | telefonista | 15 |
| 60 | 01 | topógrafo | 23 |
| 61 | 24 | vigia | 06 |
| 62 | 26 | zelador | 07 |
Fica alterada a redação do artigo 13, constante da lei Municipal nº 1.425/95, passando o referido dispositivo a vigorar com a seguinte redação:
Art.13-Os servidores serão enquadrados nos quadros de pessoal,
através de Portaria, na referência inicial de sua categoria.
Os servidores serão enquadrados no quadro de pessoal, através de Decreto, na referência inicial de sua categoria.
As despesas decorrentes da execução desta lei, ocorrerão por conta das verbas consignadas no Orçamento vigente e serão suplementadas se necessário.
Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.