Lei Ordinária nº 1.503, de 20 de fevereiro de 1998
Dada por Lei Ordinária nº 1.733, de 29 de outubro de 2003
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
QUADRO DE PESSOAL- PARTE PERMANENTE
Tabela de empregos em comissão criados, mantidos ou redenominados regidos pela CLT.
Nº EMPREGO | REF, | DENOMINAÇAO | DENOMINAÇAO | Nº EMPREGO | REF. | |||
01 | 33 | Administrador de Bairro Rocio | Encarregado II | 01 | 14 | |||
01 | 33 | Administrador de Bairro Barra do Ribeira | Encarregado II | 01 | 14 | |||
01 | 33 | Administrador de Bairro Icapara | Encarregado II | 01 | 14 | |||
01 | 35 | Assessor de Comunicação | Oficial de comunicação | 01 | 16 | |||
01 | 35 | Assessor de Assuntos Legislativos | Assessor Jurídico | 04 | 20 | |||
01 | 35 | Assessor de Planejamento | Assessor de Planejamento | 01 | 20 | |||
01 | 32 | Chefe de seção de Estradas municipais | Encarregado III | OI | 14 | |||
01 | 32 | Chefede seção fiscalização | Supervisor de equipe | 03 | 14 | |||
01 | 32 | Chefe de seção de manutenção dos próprios municipais | Supervisor de equipe | 03 | 14 | |||
14 | 21 | Encarregado de setor | Encarregado I | 05 | 11 | |||
11 | 26 | Encarregado de serviço | Encarregado I | 06 | 11 | |||
01 | 34 | Diretor de Divisão de Agricultura e Ecologia | Diretor de Divisão de Agricultura e Meio Ambiente | 01 | 16 | |||
01 | 34 | Diretor de arrecadação | Divisão | de | Diretor de Divisão de tributos | 01 | 16 | |
01 | 34 | Diretor de Compras | Divisão | de | Diretor de Divisão de materiais e patrimônio | 01 | 16 | |
|
|
|
|
| Supervisor de equipe |
| 01 | 14 |
01 | 34 | Diretor de contabilidade | Divisão | de | Diretor de Divisão orçamento contabilidade | de e | 01 | 16 |
01 | 34 | Diretor de engenharia | Divisão | de | Diretor de Divisão engenharia | de | 01 | 16 |
01 | 34 | Diretor de transportes | Divisão | de | Diretor de Divisão trânsito e transportes | de | 01 | 16 |
01 | 34 | Diretor de Divisão de serviços urbanos | Diretor de Divisão serviços urbanos | de | 01 | 16 | ||
01 | 35 | Diretor de Departamento de administração | Diretor de Departamento de administração | 01 | 20 | |||
Inspetor administrativo | 01 | 16 | ||||||
Diretor de Divisão de recursos humanos | 01 | 16 | ||||||
Diretor de Divisão de informática | 01 | 16 | ||||||
01 | 35 | Diretor de Departamento de Assistência e Promoção Social | Diretor de Departamento de Assistência Promoção Social | 01 | 20 | |||
|
|
| Supervisor de equipe | 03 | 14 | |||
01 | 35 | Diretor de Departamento de finanças | Diretor de Departamento de economia e finanças | 01 | 20 | |||
01 | 35 | Diretor de Departamento de educação | Diretor de Departamento de educação e cultura | 01 | 20 | |||
|
|
| Supervisor de equipe | 02 |
| |||
01 | 35 | Diretor de Departamento de Obras | Diretor de Departamento de Obras, Serviços e Meio Ambiente | 01 | 20 | |||
01 | 35 | Diretor de Departamento de Turismo e Cultura | Diretor de Departamento de Turismo e Esportes | 01 | 20 | |||
|
|
| Supervisor de equipe | 02 | 14 | |||
01 | 35 | Assessor e Procurador Jurídico | Procurador Jurídico | 01 | 20 | |||
|
|
| Advogado | 02 | 16 | |||
01 | 36 | Chefe de Gabinete | Chefe de Gabinete | 01 | 20 | |||
01 | 35 | Diretor de Departamento de Saúde | Diretor de Departamento de Saúde | 01 | 20 |
QUADRO DE PESSOAL - PARTE PERMANENTE
Tabela de empregos efetivos, criados, mantidos ou redenominados, regidos pela CLT.
Nº EMPREGO | REF, | DENOMINAÇÃO | DENOMINAÇAO | Nº EMPREGO | REF |
4 | 2 | Servente | Servente | 8 | 1 |
21 | 6 | Gari | Gari | 50 | 2 |
24 | 6 | Vigia | Vigia | 30 | 2 |
168 | 7 | Ajudante geral | Auxiliar de serviços gerais | 200 | 2 |
6 | 5 | Zelador | |||
2 | 10 | Operador de xerox | Operador de xerox | 2 | 3 |
10 | 7 | Coletor de lixo | Coletor de lixo | 20 | 3 |
8 | Merendeira | Merendeiro | 50 | 3 | |
8 | 12 | Atendente | Atendente de telefonia | 10 | 4 |
11 | 12 | Auxiliar de enfermagem | Auxiliar de enfermagem | 20 | 8 |
2 | 12 | Auxiliar de biblioteca | Auxiliar de biblioteca | 2 | 6 |
12 | Auxiliar de odontologia | Auxiliar de odontologia | 8 | 6 | |
1 | 12 | Lavador de veículos | Lavador de veículos | 2 | 4 |
1 | 11 | Monitor de alunos | Monitor de alunos | 8 | 6 |
5 | 11 | Monitor de creche | Monitor de creche | 18 | 6 |
3 | 12 | Recepcionista | Recepcionista | 2 | 4 |
2 | 12 | Abatedor de animais | Magarefe | 4 | 5 |
2 | 13 | Borracheiro | Borracheiro | 3 | 5 |
20 | 10 | Calceteiro | Calceteiro | 20 | 5 |
5 | 13 | Coveiro | Coveiro | 6 | 5 |
Cozinheiro | 2 | 6 | |||
25 | 16 | Agente Administrativo I | Escriturário | 26 | 6 |
1 | 13 | Esgoteiro | Tratador de esgoto | 3 | 5 |
Monitor de Banda | 4 | 6 | |||
2 | 14 | Padeiro | Padeiro | 2 | 6 |
2 | 7 | Auxiliar de padeiro | Auxiliar de padeiro | 2 | 2 |
2 | 15 | Telefonista | Telefonista | 2 | 8 |
12 | 12 | Agente de Saúde | Agente comunitário de Saúde | 30 | 10 |
4 | 12 | Visitador Sanitário | |||
3 | 13 | Carpinteiro | Carpinteiro | 5 | 6 |
3 | 13 | Eletricista | Eletricista | 6 | 6 |
2 | 21 | Fiscal de Posturas | Fiscal de Posturas | 6 | 10 |
13 | 15 | Motorista I | Motorista | 50 | 7 |
15 | 15 | Motorista II | |||
1 | 19 | Funileiro | Funileiro | 2 | 7 |
Marceneiro | 2 | 7 | |||
4 | 16 | Técnico de esportes | Monitor de Esportes | 6 | 8 |
15 | 13 | Pedreiro | Pedreiro | 20 | 7 |
3 | 13 | Pintor | Pintor | 5 | 7 |
2 | 15 | Pintor Artístico | Pintor de Letreiros | 2 | 7 |
2 | 15 | Mestre de Obras | Mestre de Obras | 2 | 9 |
6 | 17 | Operador de Máquinas I | Operador de Máquinas | 20 | 8 |
6 | 17 | Operador de Máquinas II | |||
1 | 19 | Pintor de Autos | Pintor de Autos | 2 | 8 |
1 | 19 | Soldador | Soldador | 2 | 8 |
40 | 20 | Professor I | Professor I | 60 | 10 |
30 | 21 | Professor II | Professor II | 15 | 11 |
Mecânico | Mecânico | 4 | 9 | ||
3 | 21 | Fiscal de Obras | Fiscal de Obras | 6 | 10 |
4 | 21 | Fiscal Tributário | Fiscal de Tributos | 6 | 10 |
2 | 23 | Técnico Agrícola | Técnico Agrícola | 4 | 10 |
Técnico em Contabilidade | 3 | 10 | |||
Técnico em Laboratório | 2 | IO | |||
1 | Operador de Raio X | Técnico de Radiologia | 2 | 10 | |
Conciliador Financeiro | 2 | 10 | |||
1 | 30 | Técnico Desenhista | Desenhista | 2 | 10 |
1 | 21 | Professor de Educação Física | Professor III | 5 | 12 |
Bibliotecário | 1 | 14 | |||
Coordenador Pedagógico | 2 | 14 | |||
5 | 29 | Diretor de Escolas | Diretor de Escola | 10 | 14 |
Orientador Educacional | 2 | 14 | |||
Supervisor de Ensino | 2 | 14 | |||
Técnico de Informática | 2 | 14 | |||
Analista de Sistemas | 2 | 16 | |||
1 | 33 | Assistente Social | Assistente Social | 2 | 16 |
1 | 33 | Arquiteto | Arquiteto | 2 | 16 |
Biologista | 2 | 16 | |||
Economista | 1 | 16 | |||
Nutricionista | 1 | 16 | |||
Psicólogo | 3 | 16 | |||
4 | 33 | Administrador Hospitalar | 1 | 16 | |
5 | 21 | Cirurgião Dentista | 10 | 16 | |
2 | 33 | Enfermeiro | Enfermeiro | 5 | 16 |
1 | 33 | Engenheiro Civil | Engenheiro | 3 | 16 |
1 | 33 | Engenheiro Agrônomo | |||
2 | 33 | Fisioterapeuta | Fisioterapeuta | 3 | 16 |
3 | 33 | Médico | Médico | 25 | 16 |
1 | 33 | Médico Veterinário | Médico Veterinário | 2 | 16 |
Regente | 2 | 16 | |||
1 | Topógrafo | Topógrafo | 2 | 10 | |
2 | 12 | Auxiliar de Farmácia | Auxiliar de Farmácia | 1 | 5 |
Jardineiro | 2 | 5 | |||
Arquivista | 1 | 6 | |||
1 | 15 | Arrais | Arrais | 3 | 6 |
Ajudante de Pedreiro | 10 | 2 | |||
1 | 15 | Oficial Carpinteiro | Oficial Carpinteiro | 1 | 7 |
QUADRO DE PESSOAL- PARTE PERMANENTE
Tabela de empregos efetivos, regidos pela CLT, criados, mantidos ou redenominados, a serem extintos na vacância
Nº EMPREGO | REF, | DENOMINAÇÃO | DENOMINAÇÃO | Nº EMPREGO | REF |
20 | 17 | Agente Administrativo II | Agente Administrativo | 50 | 7 |
25 | 18 | Agente Administrativo III | |||
3 | 18 | Caixa | |||
4 | 3 | Contínuo | Contínuo | 4 | 1 |
1 | 32 | Chefe de seção tesouraria | Chefe de seção Tesouraria | 1 | 16 |
1 | 32 | Chefe de seção protocolo e arquivo | Chefe de seção protocolo e arquivo | 1 | 16 |
1 | 32 | Chefe de seção serviços Municipais | Chefe de seção serviços municipais | 1 | 16 |
1 | 30 | Assistente técnico Administrativo | Assistente técnico Administrativo | 1 | 13 |
QUADRO DE PESSOAL- PARTE SUPLEMENTAR
Tabela de empregos temporários, mantidos ou redenominados até a realização de concurso público
Nº EMPREGO | REF, | DENOMINAÇAO | DENOMINAÇÃO | Nº EMPREGO | REF |
2 | 3 | Continuo | Continuo | 2 | 1 |
1 | Ajudante de Pedreiro | Ajudante de Pedreiro | 10 | 2 | |
1 | 12 | Atendente | Atendente de telefonia | 3 | 5 |
1 | 12 | Lavador de veículos e Borracheiro | Borracheiro | 3 | 5 |
3 | 12 | Recepcionista | Recepcionista | 2 | 4 |
2 | Monitor de Banda | Monitor de Banda | 4 | 6 | |
1 | 12 | Atendente de telefonista | Telefonista | 2 | 6 |
1 | 15 | Arrais | Arrais | 3 | 6 |
1 | 13 | Eletricista | Eletricista | 4 | 6 |
1 | 16 | Técnico de Esportes | Monitor de Esportes | 4 | 6 |
5 | 16 | Mecânico | Mecânico | 4 | 10 |
1 | Administrador Hospitalar | Administrador Hospitalar | 1 | 16 | |
1 | Engenheiro Civil | Engenheiro | 3 | 16 | |
1 | Médico Veterinário | Médico Veterinário | 2 | 16 | |
2 | Regente de Banda Municipal | Regente | 2 | 16 | |
Oficial Administrativo | 4 |
TABELA DE VENCIMENTO
N.ºDE REFERENCIA | VALOR DAS REFERÊNCIAS |
01 | 180,00 |
02 | 195,00 |
03 | 210,00 |
04 | 240,00 |
05 | 260,00 |
06 | 285,00 |
07 | 310,00 |
08 | 340,00 |
09 | 370,00 |
10 | 410,00 |
11 | 450,00 |
12 | 490,00 |
13 | 550,00 |
14 | 610,00 |
15 | 670,00 |
16 | 730,00 |
17 | 790,00 |
18 | 850,00 |
19 | 1.000,00 |
20 | 1.250,00 |
TABELA DE VENCIMENTO
N.ºDE REFERENCIA | VALOR DAS REFERÊNCIAS |
01 | 200,00 |
02 | 205,00 |
03 | 210,00 |
04 | 240,00 |
05 | 260,00 |
06 | 285,00 |
07 | 310,00 |
08 | 340,00 |
09 | 370,00 |
10 | 410,00 |
11 | 450,00 |
12 | 490,00 |
13 | 550,00 |
14 | 610,00 |
15 | 670,00 |
16 | 730,00 |
17 | 790,00 |
18 | 850,00 |
19 | 1.000,00 |
20 | 1.250,00 |
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 1.654, de 09 de maio de 2002.
TABELA DE VENCIMENTO
N.ºDE REFERENCIA | VALOR DAS REFERÊNCIAS |
01 | 240,00 |
02 | 245,00 |
03 | 250,00 |
04 | 255,00 |
05 | 260,00 |
06 | 285,00 |
07 | 310,00 |
08 | 340,00 |
09 | 370,00 |
10 | 410,00 |
11 | 450,00 |
12 | 490,00 |
13 | 550,00 |
14 | 610,00 |
15 | 670,00 |
16 | 730,00 |
17 | 790,00 |
18 | 850,00 |
19 | 1.000,00 |
20 | 1.250,00 |
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 1.707, de 13 de junho de 2003.